Top > カスタムパーツ

#contents

同じパーツでも、キャンペーンモードとレイドモードでは効果に違いがあるものがあります。
HG:ハンドガン SG:ショットガン MG:マシンガン SR:ライフル Mag:マグナム


*キャンペーンモード [#s84ddad4]
|~名前|~HG|~SG|~MG|~SR|~Mag|~効果|~入手場所|
|ダメージⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|威力+10%|EP2:倉庫(手前にmagazzinoと書かれている)の手前の通路|
|ダメージⅡ|~|~|~|~|~|威力+20%|EP3:会議室|
|~|~|~|~|~|~|~|EP5:船底区画、AUGが手に入る部屋|
|ダメージⅢ|~|~|~|~|~|威力+40%|EP6:展望台(要スキャン)|
|~|~|~|~|~|~|~|EP7:制限時間イベント、エレベーターを降りた後の西側通路一つ部屋を通過した先|
|~|~|~|~|~|~|~|EP12:対ノーマン戦時、武器ボックスの左付近(要スキャン、戦闘前は反応無し)|
|ダメージⅣ|~|~|~|~|~|威力+60%|EP7:会議室の金庫内(要カードキー)|
|~|~|~|~|~|~|~|EP8:EP5で歯車装置の近く|
|ダメージⅤ|~|~|~|~|~|威力+80%|EP9:コンソールがある部屋の前、梯子登った先|
|ダメージⅥ|~|~|~|~|~|威力+100%|【HELLで出現】EP3:303号室(要スキャン)|
|ダメージⅦ|~|~|~|~|~|威力+150%|【HELLで出現】EP12:電源を探しに行く次の通路|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ファイアレートⅠ|〇|〇|-|〇|〇|連射速度+15%|EP2:食堂手前の通路(要スキャン)|
|~|~|~|~|~|~|~|EP3:ソラリウム、浄化装置がある部屋|
|ファイアレートⅡ|~|~|~|~|~|連射速度+30%|EP3:プロムナード1階東側|
|~|~|~|~|~|~|~|EP4:船員居住区、監禁部屋|
|ファイアレートⅢ|〇|-|-|〇|-|連射速度+60%|EP8:機械整備室前|
|ファイアレートⅣ|-|〇|-|-|〇|連射速度+60%|EP10:制限時間イベント時、サイドデッキ、船が傾いたら来た道を戻る|
|ファイアレートⅤ|-|-|〇|-|-|連射速度+150%|【HELLで出現】EP6:展望台、アンテナ付近|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ロングマガジンⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|装弾数+20%|EP3:ホール1階、プロムナード前|
|ロングマガジンⅡ|~|~|~|~|~|装弾数+40%|ミッション:怒りの鉄拳|
|~|~|~|~|~|~|~|EP4以降:ソラリウム、浄化したプールの先|
|~|~|~|~|~|~|~|EP4:最初のレイチェル撃退後、逃げ込んだダクトの真下(要スキャン)|
|ロングマガジンⅢ|~|~|~|~|~|装弾数+80%|EP7:船首甲板、UAV(要スキャン)|
|~|~|~|~|~|~|~|EP8:水没した(最初に船底区画へ向かう時に使用した)貨物リフト上|
|ロングマガジンⅣ|~|~|~|~|~|装弾数+100%|EP8:北側の滅菌室(要スキャン)|
|~|~|~|~|~|~|~|EP10:クリスと別行動前の、水中で梯子がある通路|
|ロングマガジンⅤ|~|~|~|~|~|装弾数+150%|【HELLで出現】EP3:船長室(要スキャン)|
|ロングマガジンⅥ|-|-|〇|-|-|装弾数+200%|【HELLで出現】EP7:制限時間イベント、エレベーター降りた後の部屋、中央から降りたコンテナのさらにひとつ段差を降りたところ。&color(Blue){'''ここのエピソードでしか取れないので注意!'''};|
|>|>|>|>|>|>|>||
|バインドⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|敵を足止めする力+100%|ミッション:達人|
|~|~|~|~|~|~|~|EP4:貨物リフト起動レバーがある部屋の隅|
|バインドⅡ|~|~|~|~|~|敵を足止めする力+500%|EP7:制限時間イベント時のレイチェル撃破|
|>|>|>|>|>|>|>||
|デイズⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|敵を怯ませる力+100%|EP5:動力室下階|
|デイズⅡ|~|~|~|~|~|敵を怯ませる力+200%|EP7:船首甲板、エレベーター降りてすぐの金庫内(要カードキー)|
|デイズⅢ|〇|-|-|-|-|敵を怯ませる力+300%|【HELLで出現】EP4:船員住居区、監禁部屋(要スキャン)|
|>|>|>|>|>|>|>||
|クリティカルⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|クリティカル発生率+30%|EP4:カジノVIPルーム(要スキャン)|
|~|~|~|~|~|~|~|EP10:制限時間イベント時、サイドデッキへ行く梯子がある部屋|
|クリティカルⅡ|-|〇|-|-|-|クリティカル発生率+100%|【HELLで出現】EP6:展望台(要スキャン)|
|>|>|>|>|>|>|>||
|バーストⅠ|〇|-|-|-|-|2点バースト|EP3:303号室(要スキャン)|
|バーストⅡ|-|〇|-|-|-|~|EP7:302号室、手前通路の金庫内(要カードキー)|
|バーストⅢ|〇|-|-|-|-|5点バースト|【HELLで出現】EP1:スタート地点すぐにある南京錠を破壊して入る部屋。&color(Blue){'''ここのエピソードでしか取れないので注意!'''};|
|バーストⅣ|-|-|〇|-|-|3点バースト|EP7:制限時間イベント(ではない)時、レイチェル撃破|
|バーストⅤ|-|-|-|〇|-|~|【HELLで出現】EP10:制限時間イベント開始地点(要スキャン)|
|バーストⅥ|-|-|-|-|〇|~|EP10:パーカー編、客室でレイチェル撃破|
|>|>|>|>|>|>|>||
|オートローダー|〇|〇|〇|〇|〇|リロード無しで撃てる|ミッション:孤高の挑戦者|
|>|>|>|>|>|>|>||
|エッジランナーI|〇|〇|〇|〇|〇|残体力が少ないほど威力上昇(最大+50%)|EP10:制限時間イベント発生直後、すぐ後ろに落ちているガバメントにセット済み|
|エッジランナーⅡ|~|~|~|~|~|残体力が少ないほど威力上昇(最大+100%)|ミッション:研究員|
|>|>|>|>|>|>|>||
|インファイターⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|距離が4mより近いほど威力上昇(最大+20%)|EP4:食堂、鉄錨の鍵で入る部屋(要スキャン)|
|インファイターⅡ|~|~|~|~|~|距離が4mより近いほど威力上昇(最大+50%)|EP7:制限時間イベント時のスキャグデッド撃破|
|インファイターⅢ|-|-|-|〇|-|距離が4mより近いほど威力上昇(最大+100%)|【HELLで出現】EP4:食堂、鉄錨の鍵で入る部屋(要スキャン)|
|>|>|>|>|>|>|>||
|ナロウⅠ|-|〇|-|-|-|ショットガンの散弾範囲-4°|EP8:滅菌室手前の部屋(要スキャン)|
|ナロウⅡ|~|~|~|~|~|ショットガンの散弾範囲-12°|すれちがいミッションによる救援物資|
|>|>|>|>|>|>|>||
|チャージショットⅠ|〇|-|-|-|-|ボタン長押しで威力上昇|EP4以降:浄化したプールの先|
|チャージショットⅡ|-|〇|-|-|-|チャージが長い、威力が高い|EP9:浸水後、クリスと合流前の水中外周|
|~|~|~|~|~|~|~|EP12:スタート地点から次の通路の北の部屋|
|チャージショットⅢ|〇|〇|〇|〇|〇|ボタン長押しで威力上昇|ミッション:CASUALクリア|
|チャージショットⅣ|-|-|-|-|〇|チャージが長い、威力が高い|【HELLで出現】EP3:ソラリウム、浄化装置の部屋|
|>|>|>|>|>|>|>||
※ソラリウムのプール浄化はEP3から出来ますが、完了するのは次のEP以降です。
※上位パーツには、難易度HELLでのみ出現するものがあります。
*レイドモード [#j810e00b]
|~名前|~HG|~SG|~MG|~SR|~Mag|~効果|
|ダメージⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|威力+4%|
|ダメージⅡ|~|~|~|~|~|威力+8%|
|ダメージⅢ|~|~|~|~|~|威力+12%|
|ダメージⅣ|~|~|~|~|~|威力+16%|
|ダメージⅤ|~|~|~|~|~|威力+20%|
|ダメージⅥ|~|~|~|~|~|【感染ミッション】威力+25%|
|>|>|>|>|>|>||
|ファイアレートⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|連射速度+15%|
|ファイアレートⅡ|~|~|~|~|~|連射速度+30%|
|ファイアレートⅢ|~|~|~|~|~|連射速度+45%|
|ファイアレートⅣ|~|~|~|~|~|連射速度+60%|
|>|>|>|>|>|>||
|ロングマガジンⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|装弾数+10%|
|ロングマガジンⅡ|~|~|~|~|~|装弾数+20%|
|ロングマガジンⅢ|〇|〇|〇|〇|〇|装弾数+30%|
|ロングマガジンⅢ|~|~|~|~|~|装弾数+30%|
|ロングマガジンⅣ|~|~|~|~|~|装弾数+40%|
|ロングマガジンⅤ|~|~|~|~|~|装弾数+50%|
|ロングマガジンⅥ|~|~|~|~|~|装弾数+60%|
|ロングマガジンⅦ|~|~|~|~|~|装弾数+70%|
|ロングマガジンⅧ|~|~|~|~|~|装弾数+80%|
|ロングマガジンⅨ|~|~|~|~|~|装弾数+90%|
|ロングマガジンⅩ|~|~|~|~|~|装弾数+100%|
|>|>|>|>|>|>||
|バインドⅠ|〇|-|〇|-|-|敵を足止めする力+100%|
|バインドⅡ|-|〇|-|〇|〇|敵を足止めする力+150%|
|バインドⅢ|〇|-|〇|-|-|敵を足止めする力+200%|
|バインドⅣ|-|〇|-|〇|〇|敵を足止めする力+250%|
|バインドⅤ|〇|〇|〇|〇|〇|敵を足止めする力+300%|
|>|>|>|>|>|>||
|デイズⅠ|〇|-|〇|-|-|敵を怯ませる力+40%|
|デイズⅡ|-|〇|-|〇|〇|敵を怯ませる力+30%|
|デイズⅢ|〇|-|〇|-|-|敵を怯ませる力+80%|
|デイズⅣ|-|〇|-|〇|〇|敵を怯ませる力+60%|
|デイズⅤ|〇|〇|〇|〇|〇|敵を怯ませる力+120%|
|>|>|>|>|>|>||
|エンレイジⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率+100%|
|エンレイジⅡ|~|~|~|~|~|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率+200%|
|エンレイジⅢ|〇|〇|〇|〇|〇|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率+800%|
|エンレイジⅣ|~|~|~|~|~|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率+2%|
|>|>|>|>|>|>||
|クロークⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率-40%|
|クロークⅡ|~|~|~|~|~|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率-80%|
|クロークⅢ|〇|〇|〇|〇|〇|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率-403%|
|クロークⅣ|~|~|~|~|~|敵にダメージを与えた際、敵が自分を攻撃目標にする確率2÷80%|
|>|>|>|>|>|>||
|ピアッシングⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|貫通力を+1する|
|ピアッシングⅡ|~|~|~|~|~|【感染ミッション】貫通力を+2する|
|>|>|>|>|>|>||
|クリティカルⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|クリティカル発生率+8%|
|クリティカルⅡ|~|~|~|~|~|クリティカル発生率+16%|
|クリティカルⅢ|~|~|~|~|~|クリティカル発生率+24%|
|クリティカルⅣ|~|~|~|~|~|クリティカル発生率+32%|
|クリティカルⅤ|~|~|~|~|~|【感染ミッション】クリティカル発生率+40%|
|>|>|>|>|>|>||
|バーストⅠ|>|>|>|>|CENTER:-|レイドモードには存在せず|
|バーストⅡ|〇|〇|〇|〇|〇|2点バースト|
|バーストⅢ|~|~|~|~|~|【感染ミッション】3点バースト|
|フルバースト|〇|〇|〇|〇|〇|【感染ミッション】一度のトリガーで全弾発射する|
|>|>|>|>|>|>||
|イージーヒットⅠ|〇|〇|-|〇|〇|弾丸命中ゾーン+200%|
|イージーヒットⅡ|~|~|~|~|~|弾丸命中ゾーン+400%|
|イージーヒットⅢ|~|~|~|~|~|弾丸命中ゾーン+600%|
|>|>|>|>|>|>||
|グレネードランチャー|〇|〇|〇|-|-|【感染ミッション】銃構え中に手榴弾系のサブウェポンを使うと直線的に射出できる|
|>|>|>|>|>|>||
|コルヌコピアⅠ|〇|-|〇|-|-|30秒毎に弾丸を6発補充|
|コルヌコピアⅡ|-|〇|-|〇|-|30秒毎に弾丸を2発補充|
|コルヌコピアⅢ|〇|-|〇|-|-|【感染ミッション】30秒毎に弾丸を12発補充|
|コルヌコピアⅣ|-|〇|-|〇|-|【感染ミッション】30秒毎に弾丸を4発補充|
|コルヌコピアⅤ|-|-|-|-|〇|【感染ミッション】30秒毎に弾丸を1発補充|
|>|>|>|>|>|>||
|オートローダー|〇|〇|〇|〇|〇|【感染ミッション】リロード無しで撃てる|
|>|>|>|>|>|>||
|エッジランナーⅠ|〇|〇|〇|〇|〇|残体力が少ないほど威力上昇(最大+17%)|
|エッジランナーⅡ|~|~|~|~|~|残体力が少ないほど威力上昇(最大+34%)|
|エッジランナーⅢ|~|~|~|~|~|残体力が少ないほど威力上昇(最大+50%)|
|>|>|>|>|>|>||
|インファイターⅠ|〇|〇|〇|-|〇|距離が4mより近いほど威力上昇(最大+15%)|
|インファイターⅡ|~|~|~|~|~|距離が4mより近いほど威力上昇(最大+30%)|
|インファイターⅢ|~|~|~|~|~|距離が4mより近いほど威力上昇(最大+45%)|
|>|>|>|>|>|>||
|アウトレンジⅠ|〇|-|〇|〇|〇|距離が4mより遠いほど威力上昇(最大+15%)|
|アウトレンジⅡ|~|~|~|~|~|距離が4mより遠いほど威力上昇(最大+30%)|
|アウトレンジⅢ|~|~|~|~|~|距離が4mより遠いほど威力上昇(最大+45%)|
|>|>|>|>|>|>||
|グラトニー|〇|〇|〇|〇|-|【感染ミッション】残弾が0になると他の弾薬を消費する|
|>|>|>|>|>|>||
|ナロウⅠ|-|〇|-|-|-|ショットガンの散弾範囲-6°|
|ナロウⅡ|~|~|~|~|~|ショットガンの散弾範囲-12°|
|>|>|>|>|>|>||
|ワイドⅠ|-|〇|-|-|-|ショットガンの散弾範囲+4°|
|ワイドⅡ|~|~|~|~|~|ショットガンの散弾範囲+8°|
|>|>|>|>|>|>||
|チャージショットⅠ|〇|〇|-|〇|-|ボタン長押しで威力上昇|
|チャージショットⅡ|〇|〇|-|〇|〇|~|
|チャージショットⅢ|〇|〇|-|〇|-|~|
|チャージショットⅣ|〇|〇|-|〇|〇|~|
**コメント [#q85e6ff2]
#pcomment(,10,reply)

IP:199.101.171.118 TIME:"2014-07-29 (火) 18:51:54" REFERER:"http://alphawiki.net/bhrev/index.php?cmd=edit&page=%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%A0%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84&id=j810e00b" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 Sleipnir/4.3.4"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS