ウルスラ間道
|
| 名前 | ステータス | 属性有効率 | 耐性 | 入手セピス | 入手アイテム |
| グマーライ | Lv:12 HP:681 STR:74 DEF:55 ATS:0 ADF:36 SPD:30 EXP:25 | 地:125 水:90 火:180 風:90 | 地:4 水:2 火:0 風:8 時:0 空:3 幻:2 | 弛緩ジェル 練り団子 | |
| ミミナガモンチ | Lv:12 HP:697 STR:74 DEF:62 ATS:0 ADF:33 SPD:33 EXP:24 | 地:100 水:100 火:130 風:100 | 地:8 水:0 火:5 風:2 時:0 空:0 幻:4 | 魔獣の獣肉 天晴ニンジン | |
| ケサラン | Lv:12 HP:612 STR:64 DEF:33 ATS:0 ADF:33 SPD:32 EXP:21 | 地:190 水:50 火:150 風:200 | 地:0 水:8 火:0 風:4 時:4 空:2 幻:0 | レッドペッパー アカムシ | |
| デスカルゴ | Lv:12 HP:607 STR:71 DEF:65 ATS:0 ADF:23 SPD:25 EXP:25 | 地:100 水:100 火:150 風:180 | 地:8 水:2 火:0 風:0 時:3 空:0 幻:5 | 魔獣の殻 ミミズ | |
| ゴーディアン | Lv:13 HP:2301 STR:148 DEF:112 ATS:0 ADF:72 SPD:29 EXP:27 | 地:100 水:100 火:190 風:100 | 毒・凍結・石化・睡眠 封魔・暗闇・封技・混乱 気絶・即死・炎傷 | 地:9 水:1 火:0 風:6 時:0 空:2 幻:2 | Uマテリアル |
| トロピカルアーチャー | Lv:12 HP:572 STR:66 DEF:55 ATS:0 ADF:36 SPD:30 EXP:26 | 地:170 水:30 火:120 風:150 | 地:0 水:3 火:0 風:0 時:5 空:5 幻:5 | プリプリ白身 イクラ | |
| マリマーモ | Lv:12 HP:670 STR:70 DEF:63 ATS:0 ADF:12 SPD:29 EXP:24 | 地:150 水:0 火:150 風:200 | 地:0 水:8 火:0 風:2 時:2 空:4 幻:2 | 魔獣の種 フレッシュハーブ | |
| バックラッシュ | Lv:12 HP:529 STR:77 DEF:34 ATS:0 ADF:17 SPD:31 EXP:21 | 地:175 水:75 火:100 風:125 | 地:7 水:3 火:5 風:3 時:0 空:0 幻:0 | 魔獣の魚肉 イクラ | |
| オーシャンドローメ | Lv:12 HP:738 STR:64 DEF:71 ATS:66 ADF:25 SPD:25 EXP:26 | 地:100 水:0 火:200 風:100 | 地:2 水:8 火:0 風:6 時:2 空:0 幻:0 | 粗挽き岩塩 ミミズ | |
| ファイヤービートル | Lv:13 HP:661 STR:72 DEF:63 ATS:0 ADF:38 SPD:27 EXP:25 | 地:100 水:180 火:50 風:100 | 地:0 水:0 火:9 風:2 時:5 空:0 幻:4 | 天晴ニンジン 冷却スプレー | |
| クリドゥヴァー | Lv:13 HP:691 STR:66 DEF:51 ATS:0 ADF:32 SPD:27 EXP:28 | 地:100 水:100 火:180 風:100 | 地:9 水:4 火:0 風:2 時:0 空:2 幻:3 | 号泣オニオン 挽きたて小麦粉 | |
| バタフライヤー | Lv:13 HP:512 STR:66 DEF:37 ATS:0 ADF:40 SPD:34 EXP:29 | 地:145 水:75 火:100 風:100 | 地:0 水:9 火:2 風:0 時:3 空:3 幻:3 | 軟化リキッド 純白白米 | |
| シャイニングポム | Lv:11 HP:856 STR:95 DEF:178 ATS:83 ADF:306 SPD:72 EXP:512 | 地:100 水:100 火:100 風:100 | 毒・凍結・石化・睡眠 封魔・暗闇・封技・混乱 気絶・即死・炎傷・STR↓ DEF↓・ATS↓・ADF↓ DEX↓・AGL↓・MOV↓ SPD↓ | 地:28 水:28 火:28 風:28 時:28 空:28 幻:28 | Uマテリアル |
| 名前 | ステータス | 属性有効率 | 耐性 | 入手セピス | 入手アイテム |
| バブーンモンチ | Lv:19 HP:1167 STR:118 DEF:82 ATS:0 ADF:52 SPD:30 EXP:25 | 地:100 水:100 火:130 風:100 | 地:0 水:1 火:1 風:15 時:9 空:4 幻:5 | 霜降りヒレ肉 弛緩ジェル | |
| スタービートル | Lv:19 HP:1376 STR:131 DEF:150 ATS:0 ADF:44 SPD:28 EXP:26 | 地:100 水:190 火:100 風:125 | 地:0 水:0 火:8 風:14 時:2 空:4 幻:7 | 魔獣の殻 魔獣の羽 | |
| ブレードバナナンヌ | Lv:19 HP:882 STR:117 DEF:58 ATS:0 ADF:51 SPD:35 EXP:25 | 地:200 水:100 火:100 風:190 | 地:0 水:14 火:3 風:4 時:4 空:9 幻:2 | 魔獣の種 セラスの薬 | |
| アーミーパイナポゥ | Lv:19 HP:1104 STR:105 DEF:95 ATS:86 ADF:12 SPD:27 EXP:25 | 地:150 水:100 火:100 風:100 | 地:0 水:9 火:0 風:13 時:0 空:4 幻:1 | 情熱オレンジ 完熟リンゴ | |
| ゴーディアン | Lv:19 HP:2201 STR:168 DEF:117 ATS:0 ADF:82 SPD:29 EXP:27 | 地:100 水:100 火:190 風:100 | 地:15 水:0 火:8 風:0 時:7 空:2 幻:5 | 魔獣の獣肉 練り団子 |
| 名前 | ステータス | 属性有効率 | 耐性 | 入手セピス | 入手アイテム |
| ゴーディ・オッサー | Lv:25 HP:9031 STR:472 DEF:313 ATS:169 ADF:134 SPD:38 EXP:1 | 地:100 水:100 火:195 風:145 | 毒・凍結・石化・睡眠 封魔・暗闇・封技・混乱 気絶・即死・炎傷・STR↓ DEF↓・ATS↓・ADF↓ DEX↓・AGL↓・MOV↓ SPD↓・AT↓ | 地:25 水:22 火:33 風:21 時:22 空:21 幻:13 |
テンプレート
| 名前 | ステータス | 属性有効率 | 耐性 | 入手セピス | 入手アイテム |
| Lv: HP: STR: DEF: ATS: ADF: SPD: EXP: | 地: 水: 火: 風: | 地: 水: 火: 風: 時: 空: 幻: |