Top > 必要単位一覧

//ローマ数字の2は環境依存文字なため、英語のアイ(I)ふたつで表記
*必要単位一覧 [#na5dc2c3]
#contents

**必要単位 [#tbe7eb66]
//古い表は下にコメントアウトしてあります。
|兵科名|兵科名|>|>|>|>|>|必要単位及び必要単位数|兵科名|>|>|>|>|>|>|>|必要単位及び必要単位数|h
|~偵察兵|BGCOLOR(#cccccc):上級偵察兵|初級修了証|1|行軍|2|行軍・優|1|BGCOLOR(silver):偵察猟兵|上級修了証|1|火器|3|行軍II|2|行軍II・優|2|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):重偵察兵|上級修了証|1|攻撃・優|1|火器II|3|火器II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#cccccc):狙撃兵|初級修了証|1|攻撃|3|援護・優|1|BGCOLOR(silver):狙撃猟兵|上級修了証|1|援護|2|攻撃II|3|援護II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):対戦車狙撃兵|上級修了証|1|火器・優|1|援護II|3|攻撃II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~突撃兵|BGCOLOR(#cccccc):上級突撃兵|初級修了証|1|攻撃|3|攻撃・優|1|BGCOLOR(silver):突撃猟兵|上級修了証|1|行軍|2|攻撃II|3|行軍II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):強襲兵|上級修了証|1|行軍・優|1|火器II|3|攻撃II・優|2|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#cccccc):機関銃兵|初級修了証|1|火器|3|援護・優|1|BGCOLOR(silver):機関銃猟兵|上級修了証|1|援護|2|行軍II|2|援護II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):重機関銃兵|上級修了証|1|火器・優|1|援護II|2|火器II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~対戦車兵|BGCOLOR(#cccccc):上級対戦車兵|初級修了証|1|火器|3|火器・優|1|BGCOLOR(silver):対戦車猟兵|上級修了証|1|攻撃|3|援護II|2|攻撃II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):機動対戦車兵|上級修了証|1|行軍・優|1|攻撃II|3|援護II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#cccccc):迫撃兵|初級修了証|1|援護|2|攻撃・優|1|BGCOLOR(silver):重迫撃兵|上級修了証|1|行軍|2|火器II|3|火器II・優|2|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):機動迫撃兵|上級修了証|1|援護・優|1|行軍II|2|行軍II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~支援兵|BGCOLOR(#cccccc):上級支援兵|初級修了証|1|援護|2|援護・優|1|BGCOLOR(silver):支援猟兵|上級修了証|1|行軍|2|攻撃II|2|行軍II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):衛生兵|上級修了証|1|行軍・優|1|行軍II|1|援護II・優|2|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#cccccc):楽奏兵|初級修了証|1|攻撃|2|火器・優|1|BGCOLOR(silver):楽奏猟兵|上級修了証|1|火器|2|援護II|2|火器II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):軍楽兵|上級修了証|1|攻撃・優|1|火器II|1|攻撃II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~技甲兵|BGCOLOR(#cccccc):上級技甲兵|初級修了証|1|援護|2|援護・優|1|BGCOLOR(silver):技甲猟兵|上級修了証|1|攻撃|3|行軍II|2|行軍II・優|1|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):特殊技甲兵|上級修了証|1|行軍・優|2|火器II|3|援護II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|BGCOLOR(#cccccc):剣甲兵|初級修了証|1|行軍|2|攻撃・優|1|BGCOLOR(silver):剣甲猟兵|上級修了証|1|火器|3|攻撃II|3|攻撃II・優|2|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|>|>||
|~|~|~|~|~|~|~|~|BGCOLOR(silver):爆剣兵|上級修了証|1|火器・優|3|援護II|2|火器II・優|1|
|~|~|>|>|>|>|>||~|>|>|>|>|>|>|>||
※最上級兵種には、たとえ必要修了証・単位が揃っていても、その直下の上級兵種になった事がないと兵種変更できない。その条件を満たしていれば、基本兵種からいきなり最上級兵種にも変更可能。たとえば、偵察猟兵か重偵察兵になる為には、上級偵察兵を経験済でなければならないが、経験済でさえあれば偵察兵や狙撃兵、狙撃猟兵、対戦車狙撃兵からでも直接変更する事ができる。
※最上級兵種には、たとえ必要修了証・単位が揃っていても、その直下の上級兵種になった事がないと兵種変更できない。その条件を満たしていれば、基本兵種からいきなり最上級兵種にも変更可能。たとえば、偵察猟兵か重偵察兵になる為には、上級偵察兵を経験済でなければならないが、経験済でさえあれば偵察兵や狙撃兵・狙撃猟兵・対戦車狙撃兵からでも直接変更する事ができる。

//|||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||BGCOLOR(skyblue):||||c
//|>||>|>|>|行軍|>|>|>|火器|>|>|>|援護|>|>|>|攻撃|初級&br;修了|上級&br;修了|
//|~|~||優|II|II優||優|II|II優||優|II|II優||優|II|II優|~|~|
//|偵察兵|上級偵察兵|2|1|||||||||||||||1||
//|~|偵察猟兵|||2|2|3|||||||||||||1|
//|~|重偵察兵|||||||3|1||||||1||||1|
//|~|狙撃兵||||||||||1|||3||||1||
//|~|狙撃猟兵|||||||||2|||1|||3|||1|
//|~|対戦車狙撃兵||||||1|||||3|||||1||1|
//|>||||||||||||||||||||
//|突撃兵|上級突撃兵|||||||||||||3|1|||1||
//|~|突撃猟兵|2|||1|||||||||||3|||1|
//|~|強襲兵||1|||||3|||||||||2||1|
//|~|機関銃兵|||||3|||||1|||||||1||
//|~|機関銃猟兵|||2||||||2|||1||||||1|
//|~|重機関銃兵||||||1||1|||2|||||||1|
//|>||||||||||||||||||||
//|対戦車兵|上級対戦車兵|||||3|1|||||||||||1||
//|~|対戦車猟兵|||||||||||2||3|||1||1|
//|~|機動対戦車兵||1||||||||||1|||3|||1|
//|~|迫撃兵|||||||||2|||||1|||1||
//|~|重迫撃兵|2||||||3|2||||||||||1|
//|~|機動迫撃兵|||2|1||||||1||||||||1|
//|>||行軍|優|II|II優|火器|優|II|II優|援護|優|II|II優|攻撃|優|II|II優|初級|上級|
//|支援兵|上級支援兵|||||||||2|1|||||||1||
//|~|支援猟兵|2|||1|||||||||||2|||1|
//|~|衛生兵||1|1|||||||||2||||||1|
//|~|楽奏兵||||||1|||||||2||||1||
//|~|楽奏猟兵|||||2|||1|||2|||||||1|
//|~|軍楽兵|||||||1|||||||1||1||1|
//|>||||||||||||||||||||
//|技甲兵|上級技甲兵|||||||||2|1|||||||1||
//|~|技甲猟兵|||2|1|||||||||3|||||1|
//|~|特殊技甲兵||2|||||3|||||1||||||1|
//|~|剣甲兵|2|||||||||||||1|||1||
//|~|剣甲猟兵|||||3||||||||||3|2||1|
//|~|爆剣兵||||||3||1|||2|||||||1|

**必要単位合計 [#w8f9adb2]
|>|~ |>|>|>|~行軍|~ |>|>|>|~火器|~ |>|>|>|~援護|~ |>|>|>|~攻撃|~ |~初級&br;修了|~上級&br;修了|
|~|~|~ |~優|~II|~II優|~|~ |~優|~II|~II優|~|~ |~優|~II|~II優|~|~ |~優|~II|~II優|~|~|~|
|BGCOLOR(silver):小計|偵察兵|2|1|2|2||3|1|3|1||2|1|3|1||3|1|3|1||2|4|
|~|BGCOLOR(#e6e6fa):突撃兵|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):3|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):3|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):3|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):3|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):4|
|~|対戦車兵|2|1|2|1||3|1|3|2||2|1|2|1||3|1|3|1||2|4|
|~|BGCOLOR(#e6e6fa):支援兵|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):1|BGCOLOR(#e6e6fa): |BGCOLOR(#e6e6fa):2|BGCOLOR(#e6e6fa):4|
|~|技甲兵|2|2|2|1||3|3|3|1||2|1|2|1||3|1|3|2||2|4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e6e6fa):|
|BGCOLOR(silver):合計||10|6|9|6||14|7|13|6||10|5|11|6||14|5|14|7||10|20|

IP:110.4.172.64 TIME:"2010-07-21 (水) 02:23:21" REFERER:"http://alphawiki.net/valkyria2/index.php?cmd=edit&page=%C9%AC%CD%D7%C3%B1%B0%CC%B0%EC%CD%F7" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS