※これは無印のページをコピーしたものです。
極からの追加要素の追記・修正をよろしくお願いします。
武器合成
五章クリア後に、武器とミタマを合成できるようになる。
合成すると、武器とミタマが失われ、新しい武器になる。
『討鬼伝 極』では武器とミタマを最大まで鍛える必要はなくなった。
太刀
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | 三池典太 | 603 | なし | 101 | 3 | 淨刀・神直毘、柳生十兵衛、260000 |
2 | 将門刀 | 583 | 麻痺221 | 0 | 3 | 霊剣・平国、平将門、260000 |
3 | 七星剣 | 636 | 天133 | 0 | 3 | 皇刀・布都御魂、聖徳太子、260000 |
4 | 虎徹 | 571 | 毒286 | 0 | 3 | 三池典太、近藤勇、480000 |
5 | 坂上宝剣 | 692 | 地128 | 0 | 3 | 将門刀、坂上田村麻呂、480000 |
6 | 草薙剣 | 607 | 天213 | 0 | 3 | 七星剣、ヤマトタケル、480000 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
双刀
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | 影丸 | 403 | 麻痺112 | 0 | 3 | 秘剣・神威、服部半蔵、260000 |
2 | 陰陽秘刀 | 428 | 水64 | 0 | 3 | 八握ノ双剣、安倍晴明、260000 |
3 | 小烏丸 | 386 | 天107 | 0 | 3 | 皇双刀・経津主、平清盛、260000 |
4 | 二天一刀 | 456 | なし | 23 | 3 | 影丸、宮本武蔵、480000 |
5 | 月天 | 434 | 水91 | 0 | 3 | 陰陽秘刀、ツクヨミ、480000 |
6 | 大通連・小通連 | 411 | 天91 | 0 | 3 | 小烏丸、鈴鹿御前、480000 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
槍
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | 岩融 | 808 | 火76 | 0 | 3 | 霊槍・五百津真賢木、弁慶、260000 |
2 | 護国貫徹 | 769 | 地115 | 0 | 3 | 御手杵・翠、土方歳三、260000 |
3 | 日本号 | 693 | 風192 | 0 | 3 | 皇槍・天之御柱、後藤又兵衛、260000 |
4 | 池中之月 | 762 | 麻痺222 | 0 | 3 | 岩融、宝蔵院胤栄、480000 |
5 | 天沼矛 | 779 | 天163 | 0 | 3 | 護国貫徹、イザナギ、480000 |
6 | 蜻蛉切 | 738 | 風204 | 0 | 3 | 日本号、本田忠勝、480000 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
手甲
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | 古今無双 | 867 | 麻痺289 | 0 | 3 | 天拳・観音手、雷電為右エ門、260000 |
2 | 東照権現 | 1060 | 水48 | 0 | 3 | 猛拳・建御名方、徳川家康、260000 |
3 | 風林火山 | 1012 | 火96 | 0 | 3 | 皇拳・武甕槌、武田信玄、260000 |
4 | 角力神 | 1057 | なし | 21 | 3 | 古今無双+9、野見宿禰(10)、480000 |
5 | 熊落 | 821 | 水359 | 0 | 3 | 東照権現、坂田金時、480000 |
6 | 蘇民将来 | 852 | 火277 | 0 | 3 | 風林火山、スサノオ、480000 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
鎖鎌
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | 首薙鎌 | 550 | 毒145 | 0 | 3 | 森羅万象、宍戸梅軒、260000 |
2 | 天龍駿馬 | 578 | 火86 | 0 | 3 | 霊刃・神度、坂本龍馬、260000 |
3 | 第六天魔王 | 521 | 天144 | 0 | 3 | 皇刃・阿遅鋤高日子根、織田信長、260000 |
4 | ヨモツイクサ | 586 | 麻痺154 | 0 | 3 | 首薙鎌、イザナミ、480000 |
5 | 牛若天狗 | 598 | 風110 | 0 | 3 | 天龍駿馬、源義経、480000 |
6 | 魔風刃 | 555 | 風154 | 0 | 3 | 第六天魔王、風魔小太郎、480000 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
弓
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | 日巫女 | 545 | 火151 | 0 | 3 | 愛染弓、卑弥呼、260000 |
2 | 雷上動 | 605 | 天90 | 0 | 3 | 隠弓・天探女、源頼政、260000 |
3 | 浄罪弓 | 618 | 火78 | 0 | 3 | 皇弓・高産霊、天草四郎、260000 |
4 | 天之麻迦古弓 | 580 | 天161 | 0 | 3 | 日巫女、アマテラス、480000 |
5 | 鎮西豪弓 | 612 | 麻161 | 0 | 3 | 雷上動、源為朝、480000 |
6 | 与一弓 | 612 | 水128 | 0 | 3 | 浄罪弓、那須与一、480000 |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
金砕棒
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
薙刀
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
銃
番号 | 武器名 | 攻撃力 | 属性 | 会心 | 魂溝 | 必要素材 |
---|
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
コメント