『手帳』のNo順
No | 名前 | 領域 | 備考・入手方法 |
---|
001 | 明智光秀 | | |
002 | 足利尊氏 | | |
003 | 足利義輝 | | |
004 | 足利義政 | | |
005 | 足利義満 | | |
006 | 芦屋道満 | | |
007 | 篤姫 | | |
008 | アテルイ | | |
009 | 阿野廉子 | | |
010 | 安倍晴明 | | |
011 | 阿倍比羅夫 | | |
012 | 天草四郎 | | |
013 | アマテラス | | |
- | アメノウズメ | | |
- | 綾御前 | | |
014 | 新井白石 | | |
015 | アラハバキ | | |
016 | 在原業平 | | |
017 | 井伊直弼 | | |
018 | 伊賀局 | | |
019 | 幾松 | | |
020 | イザナギ | | |
021 | イザナミ | | |
022 | 石川五右衛門 | | |
023 | 石田三成 | | |
024 | 和泉式部 | | |
025 | イズモタケル | | |
026 | 出雲阿国 | | |
027 | 板垣退助 | | |
- | 一文寺まり | | |
028 | 銀杏お藤 | | |
029 | 一休 | | |
030 | 一寸法師 | | |
031 | 稲姫 | | |
032 | 犬上御田鍬 | | |
033 | 伊能忠敬 | | |
034 | 茨木童子 | | |
035 | 壱与 | | |
036 | 岩倉具視 | | |
037 | 岩崎弥太郎 | | |
038 | 上杉謙信 | | |
039 | 上杉鷹山 | | |
040 | 碓井貞光 | | |
041 | 温羅 | | |
042 | 浦島太郎 | | |
043 | 卜部季武 | | |
044 | 運慶 | | |
- | 絵島 | | |
045 | 榎本武揚 | | |
046 | 役小角 | | |
047 | お市 | | |
048 | お岩 | | |
049 | 大石内蔵助 | | |
050 | 大岡越前 | | |
051 | 大久保利通 | | |
052 | 大塩平八郎 | | |
053 | 太田道灌 | | |
054 | 大谷吉継 | | |
055 | 大津皇子 | | |
056 | 大友宗麟 | | |
057 | 大伴御行 | | |
058 | 大伴家持 | | |
059 | 太安万侶 | | |
060 | 岡田以蔵 | | |
061 | 緒方洪庵 | | |
062 | オキクルミ | | |
063 | 沖田総司 | | |
064 | 男谷精一郎 | | |
065 | 織田信長 | | |
- | 織田のぶニャが | | |
066 | お登勢 | | |
067 | オトタチバナヒメ | | |
- | 乙姫 | | |
068 | 小野妹子 | | |
069 | 小野小町 | | |
070 | 小野篁 | | |
071 | おりょう | | |
072 | 甲斐姫 | | |
073 | 柿本人麻呂 | | |
074 | かぐや姫 | | |
075 | 笠森お仙 | | |
076 | 梶原景時 | | |
077 | 果心居士 | | |
078 | 春日局 | | |
079 | 勝海舟 | | |
080 | 葛飾北斎 | | |
081 | 桂小五郎 | | |
082 | 狩野永徳 | | |
083 | 上泉信綱 | | |
084 | 賀茂忠行 | | |
085 | 鴨長明 | | |
086 | 鑑真 | | |
087 | 鬼一法眼 | | |
088 | 木曽義仲 | | |
089 | 北畠顕家 | | |
090 | 紀貫之 | | |
091 | 吉備真備 | | |
092 | 行基 | | |
093 | 曲亭馬琴 | | |
094 | 霧隠才蔵 | | |
095 | 空海 | | |
096 | 久坂玄瑞 | | |
097 | クシナダヒメ | | |
098 | 楠木正成 | | |
099 | 葛の葉 | | |
100 | 楠本イネ | | |
101 | 国定忠治 | | |
102 | クマソタケル | | |
- | クロ | | |
103 | 黒田官兵衛 | | |
104 | 桂昌院 | | |
105 | 玄翁 | | |
106 | 江 | | |
107 | 後藤又兵衛 | | |
108 | コノハナサクヤ | | |
109 | 小松帯刀 | | |
110 | 近藤勇 | | |
111 | 雑賀孫市 | | |
112 | 西行 | | |
113 | 西郷隆盛 | | |
114 | 最澄 | | |
115 | 斎藤きち | | |
116 | 斎藤道三 | | |
117 | 斎藤一 | | |
118 | 坂田金時 | | |
119 | 坂上田村麻呂 | | |
120 | 坂本乙女 | | |
121 | 坂本龍馬 | | |
122 | 佐々木小次郎 | | |
123 | 佐々木導誉 | | |
124 | 真田幸村 | | |
125 | サルタヒコ | | |
126 | 猿飛佐助 | | |
127 | 地獄太夫 | | |
128 | 宍戸梅軒 | | |
129 | 静御前 | | |
130 | 十返舎一九 | | |
131 | 島津義弘 | | |
132 | 清水次郎長 | | |
133 | シャクシャイン | | |
134 | 酒呑童子 | | |
135 | 舜天 | | |
136 | 聖徳太子 | | |
137 | 徐福 | | |
138 | ジョン万次郎 | | |
139 | 児雷也 | | |
140 | 菅原孝標女 | | |
141 | 菅原道真 | | |
142 | 杉田玄白 | | |
143 | スサノオ | | |
144 | 鈴鹿御前 | | |
145 | 世阿弥 | | |
146 | 清少納言 | | |
147 | 雪舟 | | |
148 | 蝉丸 | | |
149 | 芹沢鴨 | | |
150 | 善信尼 | | |
151 | 千利休 | | |
152 | 千姫 | | |
153 | 曾我祐成 | | |
154 | 曾我時致 | | |
155 | 蘇我入鹿 | | |
156 | 蘇我馬子 | | |
157 | 衣通姫 | | |
158 | 大黒屋光太夫 | | |
159 | 平敦盛 | | |
160 | 平清盛 | | |
161 | 平貞盛 | | |
162 | 平徳子 | | |
163 | 平知盛 | | |
164 | 平教経 | | |
165 | 平将門 | | |
166 | 高杉晋作 | | |
167 | 高橋泥舟 | | |
168 | 滝夜叉姫 | | |
169 | 武田信玄 | | |
170 | 武市半平太 | | |
- | 竹中半兵衛 | | |
171 | 武内宿禰 | | |
- | 立花誾千代 | | |
172 | 立花宗茂 | | |
173 | 田道間守 | | |
174 | 伊達政宗 | | |
175 | 田中久重 | | |
176 | 田沼意次 | | |
177 | 玉藻前 | | |
178 | 近松門左衛門 | | |
179 | 千葉さな子 | | |
180 | 千葉周作 | | |
181 | 茶々 | | |
182 | 長宗我部元親 | | |
183 | 塚原卜伝 | | |
184 | 筑紫君磐井 | | |
185 | ツクヨミ | | |
- | 綱手 | | |
186 | 蔦屋お芳 | | |
187 | 鶴姫 | | |
188 | 天海 | | |
189 | 道鏡 | | |
190 | 東洲斎写楽 | | |
- | 藤堂高虎 | | |
191 | 藤堂平助 | | |
192 | 遠山金四郎 | | |
193 | 常盤御前 | | |
194 | 徳川家光 | | |
195 | 徳川家康 | | |
196 | 徳川綱吉 | | |
197 | 徳川慶喜 | | |
198 | 徳川吉宗 | | |
199 | 刀自古郎女 | | |
200 | 巴御前 | | |
201 | 豊臣秀吉 | | |
202 | 豊臣秀頼 | | |
- | トロ | | |
203 | 直江兼続 | | |
204 | 中岡慎太郎 | | |
205 | ナガスネヒコ | | |
206 | 中臣鎌足 | | |
207 | 中大兄皇子 | | |
208 | 中野竹子 | | |
209 | 那須与一 | | |
210 | 新島襄 | | |
211 | 新島八重 | | |
212 | 新田義貞 | | |
213 | 蜷川新右衛門 | | |
214 | 二宮尊徳 | | |
215 | 額田王 | | |
216 | 鼠小僧 | | |
217 | ねね | | |
218 | 濃姫 | | |
219 | 野見宿禰 | | |
220 | 長谷川平蔵 | | |
221 | 畠山重忠 | | |
222 | 鉢かづき | | |
223 | 初 | | |
224 | 服部半蔵 | | |
225 | 板額御前 | | |
226 | 稗田阿礼 | | |
227 | 光源氏 | | |
228 | 土方歳三 | | |
229 | 日野富子 | | |
230 | 卑弥呼 | | |
231 | 平賀源内 | | |
232 | ヒルコ | | |
233 | 風魔小太郎 | | |
234 | 福澤諭吉 | | |
235 | 藤原薬子 | | |
236 | 藤原定家 | | |
237 | 藤原純友 | | |
238 | 藤原千方 | | |
239 | 藤原秀郷 | | |
240 | 藤原秀衡 | | |
241 | 藤原不比等 | | |
242 | 藤原道長 | | |
243 | 藤原頼通 | | |
244 | 伏姫 | | |
245 | ペリー | | |
246 | 弁慶 | | |
247 | 北条氏康 | | |
248 | 北条早雲 | | |
249 | 北条時宗 | | |
250 | 北条政子 | | |
251 | 宝蔵院胤栄 | | |
252 | 細川勝元 | | |
253 | 細川ガラシャ | | |
254 | 本願寺顕如 | | |
255 | 本多忠勝 | | |
256 | 前田慶次 | | |
257 | 前田利家 | | |
258 | まつ | | |
259 | 松尾芭蕉 | | |
260 | 松平容保 | | |
261 | 松平信綱 | | |
262 | 松永久秀 | | |
263 | 三浦按針 | | |
264 | 水戸光圀 | | |
265 | 南淵請安 | | |
266 | 源為朝 | | |
267 | 源博雅 | | |
268 | 源義家 | | |
269 | 源義経 | | |
270 | 源義朝 | | |
271 | 源頼朝 | | |
272 | 源頼政 | | |
273 | 源頼光 | | |
274 | ミヤズヒメ | | |
275 | 宮本武蔵 | | |
276 | ムスヒの君 | | |
277 | 紫式部 | | |
- | 紫の上 | | |
278 | 愛姫 | | |
279 | 毛利元就 | | |
- | 望月千代女 | | |
280 | 物部守屋 | | |
281 | 桃太郎 | | |
282 | 森蘭丸 | | |
283 | 八百比丘尼 | | |
284 | 八百屋お七 | | |
285 | 柳生十兵衛 | | |
286 | 柳生宗矩 | | |
287 | 山岡鉄舟 | | |
288 | ヤマトタケル | | |
289 | ヤマトヒメ | | |
290 | 山名宗全 | | |
291 | 山南敬助 | | |
292 | 山上憶良 | | |
293 | 山本覚馬 | | |
294 | 山本勘助 | | |
295 | 由井正雪 | | |
- | 雪女 | | |
296 | 吉田兼好 | | |
297 | 吉田松陰 | | |
298 | 吉野太夫 | | |
299 | 雷電爲右エ門 | | |
300 | 渡辺綱 | | |
コメント