装備品に付けられる特性
|
| 特性 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 攻撃力 | +3 +5 +10 | - |
| ダメージ還元 | 小(5%)・中(10%)・大(15%) | 通常攻撃時にHP回復。 ※ 重複可 (最大25%) |
| (種族)特攻 | ぷにぷに・動物・ドラゴン 魔獣・幽霊・魔族 | 特定種族に対し、必ずクリティカルが発生 |
| 〜属性付与 | 炎・氷・土・雷 | 属性追加ダメージを付与 (15%) |
| 〜を与える | 毒・眠り・呪い・暗闇・麻痺 | 一定確率で状態異常を付与 (ボスにも有効) |
| 聖なる力 | 物理・全属性ダメージを軽減 (20%) ※ 武器・防具・装飾で重複可 | |
| 癒しの力 | 毎ターンHPを回復 ※ 武器・防具・装飾で重複可 | |
| その他コストLv0系 |
| 特性 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 防御力 | +3 +5 +10 | |
| 素早さ | +3 +5 +10 | |
| HP | +10 +20 +30 | |
| MP | +10 +20 +30 | |
| LP | +10 +20 +30 | |
| 〜ダメージ軽減 | 炎・氷・土・雷 | 属性ダメージを軽減 (25%) |
| 〜ダメージ微減 | 炎・氷・土・雷 | 属性ダメージを軽減 (15%) |
| 聖なる力 | 物理・全属性ダメージを軽減 (20%) ※ 武器・防具・装飾で重複可 | |
| 癒しの力 | 毎ターンHPを回復 ※ 武器・防具・装飾で重複可 | |
| その他コストLv0系 |
| 特性 | 種類 | 効果 |
|---|---|---|
| 全能力 | +3 +5 +10 | |
| 軽量化された | 速度+10 | |
| 技消費MP減 | +10% +20% +30% | |
| 技威力上昇 | +10% +20% +30% | |
| 〜の力 | 炎・氷・土・雷 | 属性ダメージを付与 (10%) 属性ダメージを軽減 (10%) |
| 聖なる力 | 物理・全属性ダメージを軽減 (20%) 戦闘不能耐性 ※ 武器・防具・装飾で重複可 | |
| 癒しの力 | 毎ターンHPを回復 ※ 武器・防具・装飾で重複可 | |
| その他コストLv0系 |
| 特性名 | 効果 | コスト | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特性で強化・大 | アイテムの特性Lv合計×3% | 10 | Lv40なら120% |
| 特性で強化・中 | アイテムの特性Lv合計×2% | 7 | Lv40なら80% |
| 最後の一撃・大 | 使用回数が1回のとき50% | 10 | 50% |
| 効果アップ・大 | アイテムの効果が30% | 8 | 30% |
| 会心の効果・大 | 50%でクリティカル | 8 | |
| 大きな敵に超有効 | モンスターのサイズ×10% | 9 | |
| 小さな敵に超有効 | 60÷モンスターサイズ% | 9 | |
| 多い敵に大効果 | 効果範囲の対象×15% | 10 | 4体なら60% |
| 多い敵に中効果 | 効果範囲の対象×10% | 6 | 4体なら40% |
| 少ない敵に大効果 | 60÷効果範囲の対象% | 9 | 単体なら60% |
| 少ない敵に中効果 | 40÷効果範囲の対象% | 6 | 単体なら40% |
| ランクで強化・大 | アイテムのランク×15% | 9 | バグで効果なし |
| ランクで強化・中 | アイテムのランク×10% | 6 | バグで効果なし |
「ダメージ還元」、「聖なる力」、「癒しの力」、「状態異常 眠り」、「状態異常・マヒ」、「属性」辺りがオススメ。 「状態異常」はボスにも有効。
上記『装備品に付けられる特性』から、武器・防具・装飾品にそれぞれ必要だと思ったものを付けていくと良い。