機体性能:バディ・コンプレックス系 のバックアップ(No.17)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能:バディ・コンプレックス系 へ行く。
- 1 (2020-03-26 (木) 03:28:01)
- 2 (2020-03-30 (月) 01:45:50)
- 3 (2020-04-10 (金) 10:46:51)
- 4 (2020-04-17 (金) 21:47:07)
- 5 (2020-04-18 (土) 09:37:59)
- 6 (2020-04-18 (土) 10:50:43)
- 7 (2020-04-18 (土) 18:31:18)
- 8 (2020-04-18 (土) 19:52:30)
- 9 (2020-04-19 (日) 11:54:39)
- 10 (2020-04-19 (日) 13:12:18)
- 11 (2020-04-23 (木) 17:27:46)
- 12 (2020-05-11 (月) 04:08:02)
- 13 (2020-05-11 (月) 15:19:48)
- 14 (2020-05-21 (木) 20:18:37)
- 15 (2020-05-24 (日) 01:44:37)
- 16 (2020-05-24 (日) 15:58:36)
- 17 (2020-05-25 (月) 15:06:04)
- 18 (2020-06-04 (木) 18:50:54)
- 19 (2020-06-05 (金) 08:21:42)
- 20 (2020-06-18 (木) 18:36:37)
- 21 (2020-06-20 (土) 22:04:29)
- 22 (2020-06-21 (日) 23:42:11)
- 23 (2020-06-26 (金) 18:28:28)
ルクシオン
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5500 | 6750 | 8000 | 9250 | 移動力 | 6 |
EN | 190 | 240 | 290 | 340 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 120 | 140 | 160 | 180 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | カップリングシステム |
○ | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
全ての武器の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | アサルトライフル | S P | 3200~3700~4400~5200 | 1~5 | +15 | +5 | 16 | - | A | A | C | A | |
格 | ネクターソード | P | 3300~3800~4500~5300 | 1~2 | +20 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | ハイマニューバアサルト | P | 4200~4700~5400~6200 | 1~3 | +10 | +15 | - | 25 | A | A | B | A | |
気力:110 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット | P | 4300~4550~4900~5300 | 1~4 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*1 | P | 5500~6000*2~6700*3~7500*4 | 1~4 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 |
ルクシオンネクスト
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5800 | 7050 | 8300 | 9550 | 移動力 | 7 |
EN | 210 | 260 | 310 | 360 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1500 | 1850 | 2200 | 2550 | 地形適応 | 空:S 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 135 | 155 | 175 | 195 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 160 | 190 | 220 | 250 | 初期改造値 | 0(ルクシオンから引継ぎ) |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | カップリングシステム |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
全ての武器の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ネクターライフル | B | 3300~3800~4500~5300 | 1~6 | +15 | +5 | 16 | - | A | A | C | A | |
格 | ネクターブレード | P | 3500~4000~4700~5500 | 1~3 | +20 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | ハイマニューバアサルト | P | 4500~5200~5900~6500 | 1~4 | +10 | +15 | - | 25 | A | A | B | A | |
気力:110 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LK) | P | 4750~5000~5350~5750 | 2~5 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LK)*5 | P | 5950~6300*6~7000*7~7800*8 | 2~5 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LB) | P | 4800~5050~5400~6800 | 1~4 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LB)*9 | P | 6000~6500*10~7200*11~8000*12 | 1~4 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット | P | 5500~5700~5900 | 1~4 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*13 | P | 6100~6450*14~6900*15 | 1~4 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*16 | P | 6700~7100*17~7800*18 | 1~4 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 |
ブラディオン
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5500 | 6750 | 8000 | 9250 | 移動力 | 6 |
EN | 190 | 240 | 290 | 340 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1400 | 1750 | 2100 | 2450 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 120 | 140 | 160 | 180 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | カップリングシステム |
○ | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
全ての武器の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | アサルトライフル | S P | 3200~3700~4400~5200 | 1~5 | +15 | +5 | 16 | - | A | A | C | A | |
格 | ネクターソード | P | 3300~3800~4500~5300 | 1~2 | +20 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | ハイマニューバアサルト | P | 4200~4700~5400~6200 | 1~3 | +10 | +15 | - | 25 | A | A | B | A | |
気力:110 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット | - | 4300~4550~4900~5300 | 2~7 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*19 | - | 5500~6000*20~6700*21~7500*22 | 2~7 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 |
ブラディオンネクスト
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5800 | 7050 | 8300 | 9550 | 移動力 | 7 |
EN | 210 | 260 | 310 | 360 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1500 | 1850 | 2200 | 2550 | 地形適応 | 空:S 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 135 | 155 | 175 | 195 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 160 | 190 | 220 | 250 | 初期改造値 | 0(ブラディオンから引継ぎ) |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | カップリングシステム |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
全ての武器の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ネクターライフル | B | 3300~3800~4500~5300 | 1~6 | +15 | +5 | 16 | - | A | A | C | A | |
格 | ネクターブレード | P | 3500~4000~4700~5500 | 1~3 | +20 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | ハイマニューバアサルト | P | 4500~5200~5900~6500 | 1~4 | +10 | +15 | - | 25 | A | A | B | A | |
気力:110 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LB) | P | 4800~5050~5400~6800 | 2~8 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LB)*23 | P | 6000~6500*24~7200*25~8000*26 | 2~8 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット | - | 5500~5700~5900 | 2~7 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*27 | - | 6100~6450*28~6900*29 | 2~7 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*30 | - | 6700~7100*31~7800*32 | 2~7 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 |
カルラ
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6150 | 6650 | 7900 | 9150 | 移動力 | 7 |
EN | 240 | 260 | 310 | 360 | 移動タイプ | 空・陸 |
装甲値 | 1710 | 1850 | 2200 | 2550 | 地形適応 | 空:S 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 147 | 155 | 175 | 195 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 178 | 190 | 220 | 250 | 初期改造値 | 3 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | カップリングシステム |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
全ての武器の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ネクターバレットライフル | - | 3700~3900~4600~5300 | 1~5 | +15 | +10 | 16 | - | A | A | C | A | |
格 | 大鎌 | P | 4500~4700~5400~6200 | 1~3 | +20 | +15 | - | 30 | A | A | B | A | |
格 | ユニゾライズコンバット(LK) | P | 5750~5850~6200~6600 | 2~5 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット(LK)*33 | P | 5950~6300*34~7000*35~7800*36 | 2~5 | +25 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:120 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット | P | 5500~5700~5900 | 1~4 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*37 | P | 6100~6450*38~6900*39 | 1~4 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 | |||||||||||||
格 | ユニゾライズコンバット*40 | P | 6700~7100*41~7800*42 | 1~4 | +25 | +20 | - | 60 | A | A | B | A | 合体攻撃 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
気力:130 |
ネルガル
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6700 | 6950 | 8200 | 移動力 | 7 | |
EN | 250 | 260 | 310 | 移動タイプ | 空・陸 | |
装甲値 | 1880 | 1950 | 2300 | 地形適応 | 空:S 陸:A 海:B 宇:A | |
運動性 | 146 | 150 | 170 | 強化パーツスロット | 2 | |
照準値 | 184 | 190 | 220 | 初期改造値 | 4 | |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
運動性+40、照準値+30 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | ネクターランス | P | 4000~4100~4800 | 1~3 | +20 | +10 | - | 25 | A | A | B | A | |
射 | ネクターバレットバズーカ | - | 4800~4900~5600 | 2~6 | +15 | +15 | 16 | - | A | A | B | A |
シグナス
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | 2L |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11500 | 14000 | 16500 | 19000 | 移動力 | 6 |
EN | 210 | 285 | 360 | 435 | 移動タイプ | 空 |
装甲値 | 1300 | 1650 | 2000 | 2350 | 地形適応 | 空:A 陸:B 海:B 宇:B |
運動性 | 80 | 105 | 130 | 155 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ネクターカーテン |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
Exオーダー「緊急回収」で回収したユニットに「加速」が掛かる |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | CIWS | 3200~3700~4400~5200 | 1~4 | +25 | +15 | 24 | - | A | B | B | A | ||
射 | ネクター砲(MAP兵器) | B | 3500~4000~4500~5000 | 1~6 | +10 | +5 | - | 60 | A | A | C | A | サイズ差補正無視 |
気力:115 | |||||||||||||
射 | ネクター砲 | B | 4100~4600~5300~6100 | 1~7 | +10 | +10 | - | 20 | A | A | C | A | |
射 | ヴァリアンサー・コンビネーション | P | 4400~4900~5600~6400 | 1~3 | +15 | +15 | - | 40 | A | A | C | A | サイズ差補正無視 |
気力:110 |