機体性能/楽園追放 Expelled from Paradise のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/楽園追放 Expelled from Paradise へ行く。
アーハン
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | 20 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4850 | 5850 | 7100 | 8350 | 9600 | 移動力 | 7 |
EN | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | 移動タイプ | 空 陸 |
装甲値 | 1370 | 1650 | 2000 | 2350 | 2700 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 124 | 140 | 160 | 180 | 200 | 強化パーツスロット | 3 |
照準値 | 161 | 185 | 215 | 245 | 275 | 初期改造値 | 1 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | バリア | 特殊能力 | ジャミング機能(CB後) |
- | - | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | |||||||
運動性+20。射撃武器の射程+1。特殊能力「ジャミング機能」を得る(自機と自機に隣接している味方ユニットの最終命中・回避率+10%) |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15~20) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | ブレード | P | 3200~3750~4600~5350~6100 | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | - |
射 | マシンガン | B | 3300~3850~4700~5450~6250 | 1~5 | +10 | +5 | 14 | - | A | A | B | A | - |
射 | ビームマシンガン連射 | P B | 4600~5150~6000~6750~7500 | 2~4 | +40 | +25 | 7 | - | A | A | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし |
ニューアーハン
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5350 | 6350 | 移動力 | 8 | ||
EN | 230 | 270 | 移動タイプ | 空 陸 | ||
装甲値 | 1470 | 1750 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||
運動性 | 144 | 180 | 強化パーツスロット | 3 | ||
照準値 | 166 | 190 | 初期改造値 | アーハンの改造値を引き継ぎ | ||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
運動性+20。射撃武器の射程+1。特殊能力「ジャミング機能」を得る |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | ブレード | P | 3400~3950~4800 | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | - |
射 | マシンガン | B | 3500~4050~4900 | 1~6 | +10 | +5 | 12 | - | A | A | B | A | - |
射 | ミサイルポッド | P | 4400~4950~5800 | 2~4 | +10 | +10 | 8 | - | A | A | B | A | - |
射 | ロングバレルライフル | B | 5100~5650~6500 | 2~7 | +5 | +10 | 6 | - | A | A | B | A | - |
射 | 高機動攻撃 | P | 5700~6250~7100 | 1~5 | +40 | +30 | 5 | - | A | A | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし |