機体性能/無敵ロボ トライダーG7 のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/無敵ロボ トライダーG7 へ行く。
- 1 (2019-03-19 (火) 21:07:53)
- 2 (2019-03-20 (水) 06:41:39)
- 3 (2019-03-21 (木) 06:29:13)
- 4 (2019-03-21 (木) 11:35:16)
- 5 (2019-03-21 (木) 18:33:04)
- 6 (2019-03-25 (月) 01:09:21)
- 7 (2019-03-26 (火) 04:28:18)
- 8 (2019-04-09 (火) 05:42:41)
- 9 (2021-04-24 (土) 19:15:23)
- 10 (2021-04-28 (水) 00:53:51)
- 11 (2021-05-08 (土) 17:13:13)
- 12 (2021-05-22 (土) 22:38:48)
- 13 (2021-05-23 (日) 00:25:06)
- 14 (2021-06-19 (土) 17:29:14)
- 15 (2021-07-03 (土) 18:07:53)
トライダーG7
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | 1L |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7950 | 9350 | 11100 | 移動力 | 6 | |
EN | 240 | 280 | 330 | 移動タイプ | 空 陸 | |
装甲値 | 1860 | 2100 | 2400 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | |
運動性 | 94 | 110 | 130 | 強化パーツスロット | 2 | |
照準値 | 151 | 175 | 205 | 初期改造値 | 1 | |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
「トライダー・セイバー」「トライダー・バード・アタック」の射程+2 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | トライダー・ミサイル | - | 2900~3300~4000 | 1~5 | +10 | 0 | 6 | - | A | A | B | A | - |
格 | トライダー・カッター | P | 3000~3400~4100 | 2~3 | +5 | 0 | 4 | - | A | A | B | A | - |
格 | トライダー・ジャベリン | P | 3700~4100~4800 | 1~2 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | - |
射 | トライダー・ビーム・キャノン | - | 3800~4200~4900 | 1~5 | +10 | 0 | 6 | - | |||||
格 | ウィング・カッター | P | 4000~4400~5100 | 2~4 | +20 | +15 | - | 20 | S | A | B | A | - |
格 | トライダー・セイバー | P | 4400~4800~5500 | 1~4 | +15 | +10 | - | 30 | A | A | B | A | - |
格 | 社員一斉攻撃 (合体攻撃) | S P | 5300~5700~6400 4600~5000~5700 (シャトル未出撃) | 1~3 | +20 | +20 | - | 40 | A | A | B | A | 気力低下 バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | トライダー・バード・アタック | P | 6200~6600~7300 | 1~4 | +20 | +20 | - | 85 | A | A | A | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:130 必要スキル:なし |