機体性能/機動戦士Zガンダム のバックアップ(No.7)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/機動戦士Zガンダム へ行く。
- 1 (2019-03-20 (水) 20:33:57)
- 2 (2019-03-21 (木) 07:00:39)
- 3 (2019-03-21 (木) 17:08:59)
- 4 (2019-03-24 (日) 21:02:58)
- 5 (2019-03-28 (木) 14:13:45)
- 6 (2019-03-30 (土) 19:30:32)
- 7 (2021-04-21 (水) 18:46:02)
- 8 (2021-04-21 (水) 22:10:18)
- 9 (2021-04-28 (水) 20:31:58)
- 10 (2021-05-06 (木) 00:20:06)
- 11 (2021-05-22 (土) 23:28:21)
- 12 (2021-05-23 (日) 21:25:35)
- 13 (2021-06-14 (月) 18:49:24)
Zガンダム
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5150 | 6150 | 7400 | 移動力 | 5 | |
EN | 210 | 250 | 300 | 移動タイプ | 陸 | |
装甲値 | 1470 | 1750 | 2100 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:S | |
運動性 | 119 | 137 | 155 | 強化パーツスロット | 2 | |
照準値 | 151 | 178 | 205 | 初期改造値 | 1 | |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | 変形 盾装備 |
〇 | - | - | 〇 | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
特殊能力「バイオセンサー」発動時、パイロットの格闘・射撃・技量・防御・回避・命中+10 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | 60mmバルカン砲 | S P | 2300~2800~3500 | 1~2 | +30 | +5 | 10 | - | A | A | A | A | 運動性▼ |
射 | グレネード・ランチャー | P | 2700~3200~3900 | 2~3 | +10 | 0 | 6 | - | B | A | B | A | - |
射 | ビーム・コンフューズ | S P B | 2800~3300~4000 | 3~4 | +5 | +5 | 4 | - | A | A | C | A | 照準値▼ |
気力:105 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | ビーム・ライフル | B | 2800~3300~4000 | 2~5 | +10 | +10 | 12 | - | A | A | C | A | - |
格 | ビーム・サーベル | P B | 3000~3500~4200 | 1~2 | +15 | +10 | - | 5 | A | A | B | A | - |
格 | ロング・ビーム・サーベル | P B | 3400~3900~4600 | 2~3 | +10 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | - |
格 | ハイパー・メガ・ランチャー | B | 4300~4800~5500 | 2~6 | +5 | +15 | - | 25 | A | A | C | S | - |
格 | ビーム・サーベル(ハイパー) | P B | 4900~5400~6100 | 1~3 | +20 | +20 | - | 35 | A | A | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:130 必要スキル:ニュータイプL3 | |||||||||||||
格 | ウェイブ・ライダー突撃 | C P | 5700~6200~6900 | 1 | +25 | +20 | - | 70 | A | A | B | S | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:140 パイロット:カミーユ |
メタス(MA)
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4350 | 移動力 | ||||
EN | 170 | 移動タイプ | ||||
装甲値 | 1370 | 地形適応 | 空: 陸: 海: 宇: | |||
運動性 | 119 | 強化パーツスロット | ||||
照準値 | 146 | 初期改造値 | 1 | |||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
特殊能力「補給装置」を得る。装甲値+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | アームビームガン | P B | 2500 | 1~4 | +15 | +5 | 12 | - | A | A | C | A | - |