機体性能/魔法騎士レイアース のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/魔法騎士レイアース へ行く。
- 1 (2019-03-20 (水) 13:44:16)
- 2 (2019-03-20 (水) 16:48:08)
- 3 (2019-03-20 (水) 20:54:09)
- 4 (2019-03-21 (木) 06:10:38)
- 5 (2019-03-21 (木) 12:42:52)
- 6 (2019-03-21 (木) 19:40:02)
- 7 (2019-03-21 (木) 21:20:06)
- 8 (2019-03-22 (金) 10:26:10)
- 9 (2019-03-23 (土) 13:02:28)
- 10 (2019-03-24 (日) 09:01:53)
- 11 (2019-03-25 (月) 00:07:01)
- 12 (2019-03-26 (火) 00:07:43)
- 13 (2019-04-09 (火) 05:49:59)
- 14 (2021-05-02 (日) 20:19:39)
- 15 (2021-05-02 (日) 23:47:58)
- 16 (2021-05-05 (水) 16:27:07)
- 17 (2021-05-17 (月) 21:16:28)
- 18 (2021-06-17 (木) 01:10:15)
- 19 (2021-06-18 (金) 14:33:01)
- 20 (2021-06-19 (土) 13:33:38)
炎神レイアース
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6300 | 7500 | 移動力 | 7 | ||
EN | 250 | 290 | 移動タイプ | 空 陸 | ||
装甲値 | 1770 | 2050 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||
運動性 | 120 | 140 | 強化パーツスロット | 2 | ||
照準値 | 151 | 175 | 初期改造値 | 1 | ||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | HP回復(小) EN回復(小) 対精神攻撃 |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
最大EN+50、移動力+1。光の出撃時の精神ポイントが最大値の25%プラスされる |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 剣 | P | 3500 | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | A | A | - |
格 | 炎の矢 | - | 3700 | 1~6 | +10 | +10 | - | 15 | A | A | A | A | - |
必要気力:105 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | 紅い稲妻 | - | 5100 | 2~5 | +10 | +15 | - | 40 | A | A | A | A | - |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | 炎の剣 | P | 5400 | 1~2 | +20 | +20 | - | 60 | A | A | A | A | バリア貫通 |
必要気力:120 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | 閃光の螺旋 (合体攻撃) | - | 5700 | 1~7 | +15 | +25 | - | 70 | A | A | A | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:130 必要スキル:なし |
海神セレス
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6200 | 7400 | 移動力 | |||
EN | 250 | 340 | 移動タイプ | |||
装甲値 | 1670 | 1950 | 地形適応 | 空: 陸: 海: 宇: | ||
運動性 | 125 | 145 | 強化パーツスロット | |||
照準値 | 151 | 175 | 初期改造値 | |||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
最大EN+50、移動力+1。海の出撃時の精神ポイントが最大値の25%プラスされる |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 剣 | P | 3500 | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | A | A | - |
格 | 水の龍 | - | 3600 | 1~6 | +15 | +10 | - | 15 | A | A | A | A | - |
格 | 蒼い竜巻 | - | 4900 | 2~5 | +10 | +115 | - | 40 | A | A | A | A | - |
必要気力:110 必要スキル:なし |
空神ウィンダム
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6100 | 7300 | 移動力 | |||
EN | 250 | 340 | 移動タイプ | |||
装甲値 | 1770 | 2050 | 地形適応 | 空: 陸: 海: 宇: | ||
運動性 | 120 | 140 | 強化パーツスロット | |||
照準値 | 151 | 175 | 初期改造値 | |||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
最大EN+50、移動力+1。風の出撃時の精神ポイントが最大値の25%プラスされる |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 剣 | P | 3400 | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | A | A | - |
剣 | 碧の疾風 | - | 4300 | 1~6 | +15 | +10 | - | 25 | A | A | A | A | - |
必要気力:105 必要スキル:なし |
魔神ランティス
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7700 | 8300 | 移動力 | 6 | ||
EN | 250 | 270 | 移動タイプ | 空 陸 | ||
装甲値 | 1960 | 2100 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||
運動性 | 135 | 145 | 強化パーツスロット | 3 | ||
照準値 | 168 | 180 | 初期改造値 | 3 | ||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 剣 | P | 4500 | 1~3 | +15 | +15 | - | 10 | A | A | B | A | - |
格 | 雷衝撃射 | - | 5200 | 2~7 | +10 | +20 | - | 25 | A | A | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし |
NSX
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13500 | 移動力 | 5 | |||
EN | 295 | 移動タイプ | 空 | |||
装甲値 | 1860 | 地形適応 | 空:A 陸:B 海:B 宇:A | |||
運動性 | 105 | 強化パーツスロット | 2 | |||
照準値 | 163 | 初期改造値 | ||||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ビーム砲 | - | 4100 | 1~7 | +20 | +5 | - | 10 | A | A | C | A | - |
射 | ラグナ砲(MAP) | - | 4300 | 1~7 | +15 | +5 | - | 70 | A | A | C | A | サイズ差補正無視 |
射 | ラグナ砲 | - | 5400 | 1~8 | +15 | +15 | - | 50 | A | A | C | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし |
FTO
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 移動力 | |||||
EN | 移動タイプ | |||||
装甲値 | 地形適応 | 空: 陸: 海: 宇: | ||||
運動性 | 強化パーツスロット | |||||
照準値 | 初期改造値 | |||||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | バルカン砲 | - | 3600 | 1~6 | +15 | +10 | 20 | - | A | A | B | A | - |
格 | ビームソード | P | 4700 | 1~4 | +20 | +20 | - | 30 | A | A | B | A | - |