機体性能/ガン×ソード のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/ガン×ソード へ行く。
- 1 (2019-03-19 (火) 21:03:56)
- 2 (2019-03-20 (水) 10:26:19)
- 3 (2019-03-20 (水) 21:33:44)
- 4 (2019-03-21 (木) 06:53:32)
- 5 (2019-03-21 (木) 12:37:16)
- 6 (2019-03-21 (木) 15:00:00)
- 7 (2019-03-21 (木) 21:19:13)
- 8 (2019-03-23 (土) 19:04:11)
- 9 (2019-03-25 (月) 00:25:06)
- 10 (2019-03-26 (火) 00:10:16)
- 11 (2019-04-09 (火) 05:53:36)
- 12 (2021-04-14 (水) 22:23:17)
- 13 (2021-04-19 (月) 13:25:24)
- 14 (2021-04-21 (水) 17:46:11)
- 15 (2021-04-21 (水) 21:18:54)
- 16 (2021-04-21 (水) 23:08:11)
- 17 (2021-05-08 (土) 19:46:27)
- 18 (2021-06-14 (月) 22:09:33)
- 19 (2021-07-03 (土) 21:16:09)
ダン・オブ・サーズデイ
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6400 | 移動力 | 5 | |||
EN | 230 | 移動タイプ | 陸 | |||
装甲値 | 1700 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:A | |||
運動性 | 115 | 強化パーツスロット | ||||
照準値 | 145 | 初期改造値 | ||||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
HP+1000、EN+50、装甲値+200、運動性+20、照準値+20 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | 大刀投げ | - | 3100~4600 | 2~5 | +5 | +5 | - | 5 | B | A | B | A | |
格 | 蛮刀 | P | 3600~5100 | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | |
格 | 蛮刀二刀流 | P | 4800~6300 | 1~2 | +10 | +15 | - | 30 | A | A | B | A | - |
必要気力:115 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | 突撃 | P | 5300~6800 | 1~4 | +20 | +15 | - | 50 | A | S | B | A | バリア貫通 |
必要気力:130 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | 神は裁き | P | 6000~7500 | 2~3 | +20 | +25 | - | 80 | A | S | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:140 必要スキル:なし |
ブラウニー
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5800 | 移動力 | 6 | |||
EN | 190 | 移動タイプ | 陸 | |||
装甲値 | 1500 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:B | |||
運動性 | 120 | 強化パーツスロット | 3 | |||
照準値 | 145 | 初期改造値 | ||||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
移動力+1、運動性+20。「妖精の一刺し」の攻撃力+400 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | 機関砲 | P | 3200 | 1~5 | +15 | +5 | 12 | - | A | A | B | A | |
格 | 妖精の一刺し | P | 4600 | 1~4 | +20 | +25 | - | 20 | A | A | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし |
エルドラソウル
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7850 | 移動力 | 5 | |||
EN | 200 | 移動タイプ | 陸 | |||
装甲値 | 1760 | 地形適応 | 空:B 陸:A 海:B 宇:B | |||
運動性 | 94 | 強化パーツスロット | ||||
照準値 | 151 | 初期改造値 | 1 | |||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
すべての武器の攻撃力+300。装甲値+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | エルドラアタッケ | P | 3600 | 1~3 | +10 | +10 | - | 10 | B | A | B | A | - |
格 | ダンガンボンバディーロ | P | 5100 | 1~2 | +30 | +25 | - | 50 | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし |