機体性能/オリジナル機体 のバックアップ(No.16)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/オリジナル機体 へ行く。
- 1 (2019-03-20 (水) 06:53:07)
- 2 (2019-03-20 (水) 11:16:46)
- 3 (2019-03-20 (水) 14:30:50)
- 4 (2019-03-20 (水) 22:03:36)
- 5 (2019-03-21 (木) 06:30:33)
- 6 (2019-03-21 (木) 13:24:39)
- 7 (2019-03-23 (土) 07:19:06)
- 8 (2019-03-26 (火) 04:17:17)
- 9 (2019-03-28 (木) 14:04:00)
- 10 (2019-03-31 (日) 17:12:13)
- 11 (2021-04-14 (水) 20:24:11)
- 12 (2021-04-19 (月) 14:43:23)
- 13 (2021-04-21 (水) 22:00:53)
- 14 (2021-04-24 (土) 17:41:41)
- 15 (2021-04-24 (土) 20:55:29)
- 16 (2021-05-08 (土) 20:51:03)
- 17 (2021-05-08 (土) 22:12:24)
- 18 (2021-05-31 (月) 22:53:56)
- 19 (2021-07-13 (火) 18:28:18)
- 20 (2021-07-13 (火) 21:54:22)
ティラネード
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | 20 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5100 | 6350 | 7600 | 8850 | 10100 | 移動力 | 6 |
EN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 移動タイプ | 空 陸 |
装甲値 | 1450 | 1800 | 2150 | 2500 | 2850 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
運動性 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 強化パーツスロット | 2 (CB獲得で3) |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 235 | 265 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | バリア | 特殊能力 | |
- | - | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | |||||||
強化パーツのスロット+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10~15~20) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ビーム・ベイオネット | P B | 3200~3700~4400~5200~6200 | 1~3 | +15 | +10 | 10 | - | A | A | B | A | - |
射 | マグナ・ビーム・ランチャー | B | 3700~4200~4900~5700~6700 | 1~6 | +10 | +10 | - | 10 | A | A | C | A | - |
射 | メガ・バスター・ストライカー | B | 4600~5100~5800~6600~7600 | 2~8 | +5 | +5 | - | 30 | A | A | C | A | - |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | コンビネーションTND (第8話で追加) | P | 5000~5500~6200~7000~8000 | 2~4 | +20 | +15 | 5 | - | A | A | C | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:120 |
ティラネード・レックス
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6750 | 8000 | 移動力 | 8 | ||
EN | 300 | 350 | 移動タイプ | 空 陸 | ||
装甲値 | 2150 | 2500 | 地形適応 | 空:S 陸:A 海:B 宇:S | ||
運動性 | 160 | 180 | 強化パーツスロット | 2 (CB獲得で3) | ||
照準値 | 175 | 205 | 初期改造値 | ティラネードの改造値を引き継ぎ | ||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | EN回復(小) |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
強化パーツのスロット+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ビーム・ベイオネット | P B | 4900(10段階) | 1~5 | +35 | +35 | 10 | - | A | A | B | A | - |
射 | メガ・バスター・ストライカーT (MAP) | B | 4900(10段階) | 1~7 | +35 | +25 | - | 50 | A | A | C | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | マグナ・ビーム・ランチャーT | P B | 5400(10段階) | 1~7 | +30 | +30 | - | 10 | A | A | C | A | - |
射 | メガ・バスター・ストライカーT | P B | 6200(10段階) | 2~9 | +30 | +25 | - | 30 | A | A | C | A | - |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | コンビネーションVTX | P | 6800(10段階) | 2~5 | +40 | +35 | 5 | - | A | A | B | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | クォーク・クラスター・ノヴァ | P | 7400(10段階) | 1~10 | +30 | +45 | - | 80 | A | A | A | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:140 必要スキル:なし |
ゲシュペンスト
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | M |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5000 | 6250 | 7500 | 移動力 | 6 | |
EN | 200 | 250 | 300 | 移動タイプ | 空陸 | |
装甲値 | 1500 | 2050 | 2200 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | |
運動性 | 115 | 135 | 155 | 強化パーツスロット | 2→3 | |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 初期改造値 | 0 | |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | - |
- | ○ | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
特殊能力「補給装置」を得る。装甲値+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | スプリットミサイル | - | 3300~3900(5段階)~4500(10段階) | 1~5 | +15 | +5 | 12 | - | A | A | A | A | - |
格 | プラズマカッター | P B | 3400~4000(5段階)~4600(10段階) | 1~3 | +15 | +10 | - | 10 | A | A | B | A | - |
射 | ニュートロンビーム | - | 4500~5100(5段階)~5700(10段階) | 1~7 | +10 | +10 | - | 40 | A | A | B | A | バリア貫通 |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | スラッシュリッパー | P | 5100~5700(5段階)~6500(10段階) | 2~4 | +25 | +20 | 6 | - | A | A | B | A | バリア貫通 |
必要気力:120 必要スキル:なし |
- 「早期購入特典」使用時は上記データで2話から参入。不使用時は25話にて強化済みで参入。
- 25話で性能強化(EN+20・装甲値+100・運動性+10・スラッシュリッパー追加・既存武器の攻撃力+200・パーツスロット3に増加)