機体性能/劇場版 機動戦艦ナデシコ The prince of darkness のバックアップ(No.12)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 機体性能/劇場版 機動戦艦ナデシコ The prince of darkness へ行く。
- 1 (2019-03-20 (水) 08:56:12)
- 2 (2019-03-20 (水) 17:03:51)
- 3 (2019-03-20 (水) 20:09:31)
- 4 (2019-03-21 (木) 06:54:44)
- 5 (2019-03-22 (金) 08:51:52)
- 6 (2019-03-23 (土) 07:15:07)
- 7 (2019-03-25 (月) 00:40:27)
- 8 (2019-03-26 (火) 11:56:29)
- 9 (2019-03-27 (水) 12:58:31)
- 10 (2019-03-31 (日) 05:03:18)
- 11 (2021-04-18 (日) 19:36:34)
- 12 (2021-04-19 (月) 14:30:12)
- 13 (2021-04-21 (水) 22:57:43)
- 14 (2021-05-16 (日) 22:49:37)
- 15 (2021-05-17 (月) 02:03:09)
- 16 (2021-05-17 (月) 12:36:23)
- 17 (2021-05-17 (月) 18:52:33)
- 18 (2021-05-31 (月) 23:04:23)
- 19 (2021-07-30 (金) 23:11:13)
ブラックサレナ
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | 20 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4500 | 5750 | 7000 | 8250 | 9500 | 移動力 | 8 |
EN | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 移動タイプ | 空 陸 |
装甲値 | 1700 | 2050 | 2400 | 2750 | 3100 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:S |
運動性 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 強化パーツスロット | 2 |
照準値 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 初期改造値 | 0 |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ディストーションフィールド |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
特殊能力「重力波ビーム」の効果を受けられるようになる。移動力+1 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格 | アンカークロー | P | 2600~3250~4100~4850~5600 | 1~2 | +25 | +15 | - | 5 | A | A | B | A | |
射 | ハンドカノン(遠距離) | - | 2900~3550~4400~5150~5900 | 1~5 | +10 | +5 | 16 | - | A | A | B | A | - |
射 | ハンドカノン(近距離) | P | 3300~3950~4800~5550~6300 | 1~4 | +15 | +10 | 12 | - | A | A | B | A | |
格 | ディストーションアタック | P | 4300~4950~5800~6550~7300 | 1~3 | +20 | +20 | - | 25 | A | A | B | A | バリア貫通 |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | ディストーションアタックS | P | 5400~6250~7100 | 1~2 | +25 | +25 | - | 45 | A | A | B | A | バリア貫通 |
必要気力:120 必要スキル:なし |
ナデシコB
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | 2L |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9800 | 12300 | 14800 | 移動力 | 5 | |
EN | 280 | 435 | 510 | 移動タイプ | 空 | |
装甲値 | 1600 | 1950 | 2200 | 地形適応 | 空:A 陸:B 海:B 宇:S | |
運動性 | 80 | 105 | 130 | 強化パーツスロット | 2 | |
照準値 | 150 | 180 | 205 | 初期改造値 | 1 | |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ディストーションフィールド EN回復(小) 重力波ビーム |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
「グラビティブラスト」の消費EN-20。最大EN+80 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ミサイル | - | 3400 | 1~6 | +15 | +10 | 24 | - | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
射 | グラビティブラスト(MAP) | G | 3700 | 1~7 | +10 | +10 | - | 60 | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
射 | グラビティブラスト | G | 4400 | 2~7 | +15 | +15 | - | 40 | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし |
ナデシコC
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | 2L |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 11800 | 14300 | 16800 | 移動力 | 5 | |
EN | 290 | 405 | 440 | 移動タイプ | 空 | |
装甲値 | 1600 | 1950 | 2300 | 地形適応 | 空:A 陸:B 海:B 宇:S | |
運動性 | 80 | 105 | 130 | 強化パーツスロット | 2 | |
照準値 | 150 | 180 | 210 | 初期改造値 | ||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ディストーションフィールド EN回復(小) システム掌握 重力波ビーム |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
「グラビティブラスト」の消費EN-20。最大EN+80 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ミサイル | - | 3700 | 1~6 | +15 | +10 | 24 | - | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
射 | グラビティブラスト (MAP) | G | 3900 | 1~7 | +10 | +10 | - | 40 | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | 相転移砲 (MAP) | - | 4100 | 5~11 | +10 | +10 | - | 80 | |||||
射 | グラビティブラスト | G | 4700 | 2~8 | +15 | +15 | - | 20 | A | A | B | A | サイズ差補正無視 |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
射 | 相転移砲 | - | 5600 | 4~8 | +20 | +20 | - | 80 | A | A | A | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし |
スーパーエステバリス
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4300 | 6800 | 移動力 | 6 | ||
EN | 170 | 270 | 移動タイプ | 空 陸 | ||
装甲値 | 1300 | 2000 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||
運動性 | 120 | 160 | 強化パーツスロット | 3 | ||
照準値 | 145 | 205 | 初期改造値 | 1 | ||
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ディストーションフィールド 重力波アンテナ |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
最終回避率+20%。すべての武器の攻撃力+200 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | 連射式キャノン | P | 3000 | 1~4 | +20 | +5 | 12 | - | A | A | B | A | - |
射 | 大型レールカノン | 3500 | 2~7 | +10 | +15 | - | 30 | A | A | B | A | ||
格 | ディストーションアタック | P | 4300 | 1~3 | +20 | +20 | - | 50 | A | A | B | A | - |
必要気力:110 必要スキル:なし |
エステバリスカスタム
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | S |
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4200 | 5450 | 6700 | 移動力 | 6 | |
EN | 170 | 220 | 270 | 移動タイプ | 空 陸 | |
装甲値 | 1300 | 1650 | 2000 | 地形適応 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | |
運動性 | 120 | 140 | 160 | 強化パーツスロット | 3 | |
照準値 | 145 | 175 | 205 | 初期改造値 | 1 | |
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | ディストーションフィールド 重力波アンテナ |
- | - | - | - | - | ||
カスタムボーナス | ||||||
すべての格闘武器の攻撃力+300、CRT率+30 |
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射 | ラピッドライフル | P | 2700 | 1~4 | +15 | +5 | 12 | - | A | A | B | A | - |
射 | 大型レールカノン | 3400 | 2~6 | +10 | +15 | - | 30 | ||||||
格 | ディストーションアタック | P | 4000 | 1~3 | +20 | +15 | - | 50 | A | A | B | A | バリア貫通 |
必要気力:110 必要スキル:なし | |||||||||||||
格 | フォーメーションアタック | P | 4400 | 1~3 | +25 | +20 | - | 50 | A | A | A | A | バリア貫通 サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし |