機体性能/装甲騎兵ボトムズ系 のバックアップ(No.1)
スコープドッグ
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|
HP | 4050 | 5050 | | | 移動力 | |
---|
EN | 110 | 150 | | | 移動タイプ | |
---|
装甲値 | 1280 | 1600 | | | 地形適応 | 空: 陸: 海: 宇: |
---|
運動性 | 125 | 145 | | | 強化パーツスロット | |
---|
照準値 | 151 | | | | 初期改造値 | 1 |
---|
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
---|
- | - | - | - | - |
カスタムボーナス |
---|
|
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|
格 | アームパンチ | P | 3100 | 1~2 | +20 | +15 | 6 | - | - | A | C | C | - |
射 | ヘビィマシンガン | - | 3300 | 1~5 | +15 | +10 | 15 | - | A | A | B | A | - |
射 | アサルト・コンバット | P | 4900 | 1~3 | +25 | +25 | 4 | - | C | A | C | C | サイズ差補正無視 |
必要気力:120 必要スキル:なし |
ベルゼルガDT
改造値 | 初期 | 5 | 10 | 15 | サイズ | |
---|
HP | 4750 | | | | 移動力 | |
---|
EN | 120 | | | | 移動タイプ | |
---|
装甲値 | | | | | 地形適応 | 空: 陸: 海: 宇: |
---|
運動性 | | | | | 強化パーツスロット | |
---|
照準値 | | | | | 初期改造値 | |
---|
盾 | 修理 | 補給 | 変形 | 単分離 | 特殊能力 | |
---|
- | - | - | - | - |
カスタムボーナス |
---|
|
分類 | 武器名 | 属性 | 攻撃力 (初期~5~10) | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | EN | 空 | 陸 | 海 | 宇 | 備考 |
---|
格 | 格闘 | P | 2900 | 1~2 | +20 | +15 | - | 5 | - | A | B | C | - |
射 | 専用ライフル | - | 3200 | 1~6 | +15 | +10 | 20 | - | | | | | |
格 | パイルバンカー | P | 4700 | 1~3 | +25 | +30 | 6 | - | - | A | B | C | バリア貫通 |
必要気力:105 必要スキル:なし |