短戟(タンゲキ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武将 | 韓当 |
|---|
| ランク | 基本名称 | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級 | 軽戟 | 65 | 65 | 初期武器、開発 |
| 軽戟・改 | 78 | 78 | 鍛冶屋で購入(7500)、開発 | |
| 中級 | 破砕戟 | 130 | 130 | 鍛冶屋で購入(10000)、開発 |
| 破砕戟・改 | 156 | 156 | 鍛冶屋で購入(15000)、開発 | |
| 上級 | 鳳乱戟 | 260 | 260 | 鍛冶屋で購入(30000)、開発 |
| 鳳乱戟・改 | 312 | 312 | 開発 |
| アクション | 解説 | |
|---|---|---|
| トリガー攻撃 | 気絶トリガー | |
| 転倒トリガー | ||
| 打上トリガー | ||
| フロー攻撃 | 通常フロー | |
| 気絶フロー | ||
| 転倒フロー | ||
| 空中フロー | ||
| リアクト攻撃 | カウンター攻撃 | |
| 引き離し攻撃 | ||
| ダッシュ攻撃 | ||
| 叩き落とし攻撃 | ||
| ガード弾き攻撃 | ||
| 奇襲攻撃 | ||
| フィニッシュ攻撃 | ||
| 特殊技 | ||
記載予定
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照