双剣(ソウケン)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武将 | 劉備 |
|---|
| ランク | 基本名称 | 攻撃力 | 防御力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 下級 | 双麗 | 40 | 90 | |
| 双麗・改 | 48 | 108 | 彭城:鍛冶屋で購入(7500) | |
| 中級 | 双睛 | 80 | 180 | |
| 双睛・改 | 96 | 216 | ||
| 上級 | 龍鵬双刃 | |||
| 龍鵬双刃・改 |
| アクション | 解説 | |
|---|---|---|
| トリガー攻撃 | 気絶トリガー | |
| 転倒トリガー | ||
| 打上トリガー | ||
| フロー攻撃 | 通常フロー | |
| 気絶フロー | ||
| 転倒フロー | ||
| 空中フロー | ||
| リアクト攻撃 | カウンター攻撃 | |
| 引き離し攻撃 | ||
| ダッシュ攻撃 | ||
| 叩き落とし攻撃 | ||
| ガード弾き攻撃 | ||
| 奇襲攻撃 | ||
| フィニッシュ攻撃 | ||
| 特殊技 | ||
記載予定
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照