Top > 偃月刀

#br
#contents

#br
**基本情報 [#l8c6edd9]
|~名称|~系統|~天稟効果|~固有アクション・特殊効果|h
|CENTER:182|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:|c
|~偃月刀&br;(エンゲツトウ)|長物類|転身|チャージ攻撃1発動時&br;一定時間、通常攻撃に火炎属性が付加される|

#br
**性能一覧 [#xf77980e]
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:120|CENTER:50|>|>|>|>|>|CENTER:60||c
|>|~ランク|~名称|~攻撃力|>|>|>|>|>|~属性|~備考|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|~ノ&br;|&br;マ&br;ル|1|&ruby(チョウトウ){長刀};|12|>|>|>|>|>|-||
|~|2|&ruby(ゴウチョウトウ){剛長刀};|15|>|>|>|>|>|-||
|~|3|&ruby(セイリュウエンゲツトウ){青龍偃月刀};|20|>|>|>|>|>|-||
|~|4|&ruby(コウリュウエンゲツトウ){黄龍偃月刀};|25|乱撃Lv.2|>|>|>|>|-||
|~|5|&ruby(シンリュウエンゲツトウ){神龍偃月刀};|31|乱撃Lv.4|方円|>|>|>|-||
|~|6|&ruby(テンリュウエンゲツトウ){天龍偃月刀};|37|乱撃Lv.6|方円|連撃Lv.6|>|>|-||
|~|6|&ruby(ビームナギナタ){光線薙刀};|37|誘雷Lv.6|連撃Lv.6|激昂|>|>|-||
|~|6|&ruby(メイリュウエンゲツトウ){冥龍偃月刀};|37|乱撃Lv.8|連撃Lv.8|激昂|神速Lv.8|咆哮Lv.8|-||
|~ユ&br;ニ&br;|&br;ク|1|&ruby(チョウトウ){長刀};|8|斬撃Lv.4|神速Lv.4|爆花Lv.3|鎧袖|>|-||
|~|2|&ruby(ゴウチョウトウ){剛長刀};|11|斬撃Lv.4|乱撃Lv.4|連撃Lv.4|斧鉞|>|-||
|~|3|&ruby(セイリュウエンゲツトウ){青龍偃月刀};|14|斬撃Lv.6|神速Lv.6|爆花Lv.4|鎧袖|裂帛|-||
|~|4|&ruby(コウリュウエンゲツトウ){黄龍偃月刀};|18|斬撃Lv.6|乱撃Lv.6|連撃Lv.6|斧鉞|方円|-||
|~|5|&ruby(シンリュウエンゲツトウ){神龍偃月刀};|22|斬撃Lv.7|神速Lv.7|爆花Lv.6|鎧袖|裂帛|烈火Lv.6||
|~|6|&ruby(テンリュウエンゲツトウ){天龍偃月刀};|26|斬撃Lv.10|乱撃Lv.10|連撃Lv.10|斧鉞|方円|凱歌Lv.10||

#br
**モーション解説 [#d5f40c4b]
|CENTER:182||c
|~ |~解説|h
|~通常攻撃|振りはやや遅め。その割に範囲もそれほど広くない。|
|~チャージ攻撃1|柄を地面に突き立て、&color(Red){ガード不能};の衝撃波を発生させる。&br;&color(Blue){一定時間全攻撃に火炎属性が付加される};。|
|~チャージ攻撃2|石突で打ち上げ。攻撃範囲は前方のみ。|
|~チャージ攻撃3|じりじりと前に進みながら袈裟斬りを繰り返す。まあまあ広範囲。最後の一撃に&color(Green){属性付加};。&br;この武器ではほぼ唯一のヒット数・ゲージ稼ぎが出来る技。本作でのSR狙いには最早必須。|
|~チャージ攻撃4|広範囲の横薙ぎ。&color(Green){属性付加};。真空書をつけると射程が目に見えて倍増し、&br;ミニマップ1/4程度の前方の敵をあらかた吹っ飛ばせる。本作の雑魚は大抵体力が低いのでこれでも十分。|
|~チャージ攻撃5|縦回転で二回上に振り、地面に叩き付けた衝撃で敵を浮かせる。&br;前方ぐらいしか範囲がないが、初段は&color(Maroon){ガード弾き};で、&color(Green){2段属性付加};。|
|~チャージ攻撃6|C4以上の超射程/威力を誇り、かつ&color(Green){属性付加};+&color(Maroon){ガード弾き};+3段ヒットの袈裟斬り。&br;見た目こそ地味だが間違いなくゴリ押し可能な主力。|
|~ダッシュ攻撃|すくい上げて手前の敵を打ち上げる。|
|~ジャンプ通常攻撃|手前に刀を振り敵を打ち上げる。|
|~ジャンプチャージ攻撃|フィギュアスケーターの如く一回転し刀を地面に叩きつける。ダウン追撃可能。|
|~騎乗通常攻撃|円を描くように刀を振り回して右側を切る。攻撃速度が遅い。|
|~騎乗チャージ攻撃|頭上で刀を回して左右に振る。&color(Maroon){ガード弾き};+&color(Green){属性付加};。|
|~ヴァリアブル攻撃|素早い横薙ぎ。威力・範囲は控えめだが&color(Red){ガード不能};で敵を吹っ飛ばす。|
|~ストームラッシュ|〆で敵を吹っ飛ばす。|
|~ヴァリアブルカウンター|後ろに一歩下がり、一回転し、敵を縦に切る。|

#br
**EX攻撃解説 [#l21cdc95]
|~タイプ|>|>|>|>|>|~派生段階|~解説|h
|~|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~|h
|CENTER:59|CENTER:8|CENTER:8|CENTER:8|CENTER:8|CENTER:8|CENTER:8||c
|~[[関羽]]|⚪︎|-|-|-|-|-|''「我が義を示す!」''EX1。&color(Blue){一定時間攻撃力50%上昇と攻撃耐性付加};、&br;さらに周囲小範囲に&color(Maroon){ガード崩し};・長仰け反りの高威力攻撃判定。&br;単発の威力が高い乱舞(ガード不能であればなお良)と組み合わせると効果大。|
|~|-|-|-|-|-|⚪︎|EX2。渾身の斬り下ろしによって、派生元のC6とは左右対称の衝撃波を放つ。&br;&color(Red){ガード不能};で範囲、威力共にC6を完全に上回っており、並の難易度での武将ならほぼ一撃で葬り去る。&br;3ヒットだがカス当たりでもそれなりの効果を見込める程度の高火力。|

#br
**考察 [#vd23945f]
-演義で[[関羽]]が用いていた超重量の大薙刀。ちなみに偃月刀の出現は宋代以降だったりする。
--かつて[[張遼]]が使っていた鉤鎌刀はこれを実戦向けに軽量化したもの(モーションは[[戟]]のコンパチに近かったが)。

-広範囲を薙ぎ払う使いやすい武器……だったのも過去の話、6猛将伝以降は身体に引き付けながら振り回すので射程は控えめ。斜め方向に振り回すので左右をカバーしづらい。
--さらに攻撃速度もあまり早くないため、高難度ともなると左右の弱さも相まって攻撃中にザックザック切り刻まれる。 
--しかしアイテムの真空書を付ければ攻撃範囲がアホみたいに伸びる(特にC4)。つけない理由はない。
--しかしアイテムの真空書を付ければ攻撃範囲がアホみたいに伸びる(特にC4)。遠めからチャージ攻撃だけを打ち込んでいく使い方をすることになるか。

-広範囲を攻撃できるC4とC6を主軸としたいが、そこまで攻撃を繋げるのがちと辛いので神速持ちの武器かex1は欲しい。
--ユニーク武器が斬撃属性持ちだが、素の威力で押し切ったり、咆哮を活かして乱舞を多発するタイプの性能なので余り旨味はない。
凱歌は◆6にあるが肝心の神速は◆2/4/6には無いし。
-関羽やエディット武将ならばexのハイパーアーマー化で強引にC6+EX2までいけるが、
それを抜きにした他キャラに取っては出が遅い武器でしかないため、「軍神専用武器」とも揶揄されうるものだったりする。
転身持ちなので幾分フォローは効くが、高難度では背後を絶対に取らせてはならない。

#br
**コメント欄 [#xd18fe48]
#pcomment(,5,reply)

IP:60.90.22.23 TIME:"2021-03-14 (日) 04:36:34" REFERER:"http://wikinavi.net/smusou7e/index.php?cmd=edit&page=%E5%81%83%E6%9C%88%E5%88%80&id=vd23945f" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0"


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS