*&ruby(シバシ){司馬師}; [#x63d2b66]

#contents

**紹介 [#e5b22642]
|CENTER:110|CENTER:|c
|~名称|司馬師(シバシ)|
|~字|子元(シゲン)|
|~キーワード|典雅なる貴公子、天命の在り処を求め|
|~CV(声優)|置鮎龍太郎|
|~公式動画|[[『真・三國無双7』 司馬師>http://www.youtube.com/watch?v=jEra0iN_yck]]|
||LEFT:|c
|>|[[司馬懿]]の長男。&br;容貌典雅で、威厳があり、才気も豊かと将来を嘱望されている。&br;一方で、独善的な性格が災いし、周囲からは畏怖と畏敬の念が入り混じった感情で見られがちである。|
**武器 [#x5d11e5e]
|~得意武器|>|>|>|~武器相性|h
|~|~軽功|~転身|~無影脚|~旋風|h
|CENTER:82|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:70|c
|[[迅雷剣]]|☆★★★|☆★|☆|☆|

**生き様 [#x72hha33]
|~生き様|~固有軍略|~人徳|>|>|>|>|~初期レベル|h
|~|~|~|~天|~易|~普|~難|~修|h
|CENTER:109|CENTER:80|CENTER:40|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|鬼才の知謀|降伏勧告|-1|7|9|15|25|37|

**秘計 [#nyy2gg32]
|>|>|>|>|>|~所持秘計|h
|~|~|~|~|~|~|h
|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
|招風祭壇|伏兵・弓|偽司令|&color(Red){大火計};|&color(Red){氷嵐};|-|

**ステータス [#m8hhha2a]
#region(''フリーモード'')
|~レベル|~体力|~攻撃力|~防御力|~統率力|~移動速度|h
|CENTER:50|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|1|259|316|239|250|127|
|5|287|339|266|~|~|
|10|322|369|301|~|~|
|20|392|429|371|~|~|
|55|637|639|616|~|~|
|99|945|903|924|~|~|
#endregion
#region(''争覇モード(プレイヤー選択時)'')
|~レベル|~体力|~攻撃力|~防御力|~統率力|~移動速度|~地位|h
|CENTER:50|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|c
|6|299|356|264|250|127|在野|
|~|294|351|264|~|~|放浪軍一般|
|~|294|351|274|~|~|放浪軍頭領|
|~|299|351|269|~|~|副将|
|~|294|346|274|~|~|一般|
|~|289|346|279|~|~|太守|
|~|284|341|279|~|~|軍師|
|~|299|346|274|~|~|大将軍|
|~|289|341|274|~|~|君主|
#endregion
#region(''争覇モード(非プレイヤーキャラ)'')
|~レベル|~体力|~攻撃力|~防御力|~統率力|~移動速度|~地位|~難易度|h
|CENTER:50|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:80|CENTER:60|c
|7|307|364|269|250|127|在野|天国|
|~|301|358|269|~|~|放浪軍一般|~|
|~|301|358|281|~|~|放浪軍頭領|~|
|~|307|358|275|~|~|副将|~|
|~|301|352|281|~|~|一般|~|
|~|295|352|287|~|~|太守|~|
|~|289|346|287|~|~|軍師|~|
|~|307|352|281|~|~|大将軍|~|
|~|295|346|281|~|~|君主|~|
|9|323|380|279|~|~|在野|易しい|
|~|315|372|279|~|~|放浪軍一般|~|
|~|315|372|295|~|~|放浪軍頭領|~|
|~|323|372|287|~|~|副将|~|
|~|315|364|295|~|~|一般|~|
|~|307|364|303|~|~|太守|~|
|~|299|356|303|~|~|軍師|~|
|~|323|364|295|~|~|大将軍|~|
|~|307|356|295|~|~|君主|~|
|15|371|428|309|~|~|在野|普通|
|~|357|414|309|~|~|放浪軍一般|~|
|~|357|414|337|~|~|放浪軍頭領|~|
|~|371|414|323|~|~|副将|~|
|~|357|400|337|~|~|一般|~|
|~|343|400|351|~|~|太守|~|
|~|329|386|351|~|~|軍師|~|
|~|371|400|337|~|~|大将軍|~|
|~|343|386|337|~|~|君主|~|
|25|451|508|359|~|~|在野|難しい|
|~|427|484|359|~|~|放浪軍一般|~|
|~|427|484|407|~|~|放浪軍頭領|~|
|~|451|484|383|~|~|副将|~|
|~|427|460|407|~|~|一般|~|
|~|403|460|431|~|~|太守|~|
|~|379|436|431|~|~|軍師|~|
|~|451|460|407|~|~|大将軍|~|
|~|403|436|407|~|~|君主|~|
|37|547|604|419|~|~|在野|修羅|
|~|511|568|419|~|~|放浪軍一般|~|
|~|511|568|491|~|~|放浪軍頭領|~|
|~|547|568|455|~|~|副将|~|
|~|511|532|491|~|~|一般|~|
|~|475|532|527|~|~|太守|~|
|~|439|496|527|~|~|軍師|~|
|~|547|532|491|~|~|大将軍|~|
|~|475|496|491|~|~|君主|~|
#endregion

**無双乱舞 [#m9f43f30]
|~種類|~名称|~解説|h
|CENTER:120|CENTER:120||c
|~無双乱舞1|''漆黒千舞刃''|動作、威力、使い勝手など。|
|~無双乱舞2|''漆黒断罪刃''||
|~空中無双乱舞|''漆黒嘴''||
|~覚醒乱舞|-||
|~真・覚醒乱舞|-||

**登場シナリオ [#t5b1434a]
|CENTER:120|CENTER:60|CENTER:60|CENTER:60|c
|~シナリオ名|~所属|~地位|~所在地|h
|~[[黄巾の乱]]|>|>|不在|
|~[[反董卓連合]]|>|>|不在|
|~[[官渡の戦い]]|>|>|不在|
|~[[赤壁の戦い]]|>|在野|[[鄴>ギョウ]]|
|~[[正始の変]]|司馬懿|一般|[[長安]]|
|~[[三国鼎立]]|>|在野|[[許昌]]|

**台詞集 [#h75e1bf2]
#region(''政略'')
|>|~政略|h
|~行動|~台詞|h
|質問・対目下||
|依頼・対目下||
|依頼・対目上||
|承諾・対目下||
|承諾・対目上||
|拒否・対目下||
|拒否・対目上||
|相づち・対目下||
|相づち・対目上||
|感謝・対目下||
|内容で納得||
|信頼で納得||
|納得せず||
|軍議・方針提示||
|軍議・異議||
|特別褒賞||
|昇進通達||
|勧誘||
|仲間に加入||
|勧誘・対好敵手||
|仕官時挨拶||
|仕官時歓迎||
|野に下る||
|宴会||
|宴会・義兄弟||
|外交申込||
|外交申込・下手||
|外交申込・恫喝||
|交渉承諾1||
|交渉承諾2||
|交渉拒否||
|交渉承諾反応||
|交渉拒否反応1||
|交渉拒否反応2||
|救援要請||
|共闘依頼||
|放浪軍結成||
|勧誘・引き抜き1||
|勧誘・引き抜き2||
|謀反の提案||
|謀反を決意||
|旗揚げ||
|告白承諾||
|告白拒否||
|おしどり夫婦||
|子供誕生反応||
|子供参戦激励||
|伝授・対目下||
|伝授・対目上||
|伝授・対義兄弟||
|伝授・対配偶者||
|不審を抱く||
|任命受諾||
|活躍称賛||
|死別||
#endregion
#region(''戦闘(アクション)'')
|>|~戦闘(アクション)|h
|~行動|~台詞|h
|弱攻撃|ふっ|
|中攻撃|はっ|
|強攻撃1|せいっ|
|強攻撃2|散れっ|
|弱ダメージ|くっ|
|中ダメージ|うっ|
|強ダメージ|ぬおっ|
|K.O.|ぬうううううっ|
|無双乱舞1|逃(に)がさんぞ|
|空中無双乱舞|狙いは外さぬ 運命を受け入れろ|
|無双乱舞2|我が手中に落ちろ|
|EX攻撃|引き裂かれろ|
|覚醒乱舞|天命、我にあり!|
|ストームラッシュ|すべて滅してやる はあっ|
|ヴァリアブルカウンター|必死だな|
|受け身|惜しかったな|
|秘計1||
|秘計2||
#endregion
#region(''戦闘(システム)'')
|>|~戦闘(システム)|h
|~行動|~台詞|h
|敵将撃破||
|拠点制圧||
|形勢逆転||
|交戦・不利||
|交戦・苦戦||
|交戦・危機||
|撤退||
|死亡||
|突撃||
|死守||
|一時撤退||
|裏切り||
|援軍||
|再出撃||
|陥計||
|奇襲||
|奇襲動揺||
|待ち伏せ||
|攻勢||
|守勢||
|戦闘開始・優勢||
|戦闘開始・劣勢||
|味方救援||
|追従||
|裏切りに遭う||
|号令・全軍進軍||
|号令・全軍防御||
|号令・全軍委任||
|秘計・準備||
|秘計・敵対抗||
|秘計・阻止動揺||
|秘計・発動動揺||
|援軍感謝・対目下||
|援護・対目下||
|称賛・対目下||
|同行要請・対目下||
|援軍感謝・対目上||
|援護・対目上||
|称賛・対目上||
|同行要請・対目上||
|応答・対目下||
|応答・対目上||
|無名の傑物・味方||
|別働指示・対配下||
|撃破要請||
|邂逅1||
|邂逅2||
|邂逅・対好敵手||
|無名の傑物・敵||
|戦闘開始||
|依頼||
|感謝||
|回復||
|登場・番人||
#endregion

**考察 [#i12dbd64]
-[[司馬懿]]の息子であり、後継者として全権を託された後は大いに権勢を振るった。
--但し彼が権勢を振るっていたのは''わずか4年''だったりする。彼の天命が早く尽きすぎたのか、司馬懿が長く生きすぎたのか。
-弟の[[司馬昭]]より一足先に208年開始の[[赤壁の戦い]]シナリオでは[[鄴>ギョウ]]に在野として登場する。
--''生年が208年なので0歳で戦場に出ることになる。''乱世とはいえ過酷である。
-[[司馬昭]]、[[司馬懿]]は[[目付役>王元姫]]と[[奥さん>張春華]]がそれぞれ無双武将化しているが、彼と関係の深い女性武将はまだ登場していない。&br;今後のシリーズ作品に期待がかかる。
--ただその嫁も''毒殺させられたり離婚させられたりしている''為出せるかどうか…。
--本作のエディット機能を使えばいますぐにでも嫁と結婚させてあげてあげることができる。
--また史実では男子が生まれず後継者を誰にするか頭を悩ませたようだが、本作では子供システムにより後継者を誕生させることも可能。
-得意武器の[[迅雷剣]]は6Empiresから安定の強さを誇る。
--7からはエフェクトから迅雷要素が薄れてしまった。
--かつて6で使っていた[[細剣]]のEXも(エディット専用ながら)復活している。

**コメント欄 [#y6e4013f]
#pcomment(,5,reply)


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS