地域情報
地域名 | 隣接地域 | 地域収入 | 施設 | 生産品 |
---|
物資 | 金 | 兵 | 名称 | 要求施設 | 価格 | 名称 | 要求施設 | 価格 |
---|
北平 (ホクヘイ) | 鄴 | 50 | 60 | 30 | 鉱山 | 白刃珠 | 道具屋 × 1 | 3000 | 氷撃 | 学問所 × 0 | 2000 |
---|
晋陽 | 行軍 | 学問所 × 3 | 3500 |
- | マンモス鐙 | 道具屋 × 3 | 4000 | 長蛇陣 | 学問所 × 4 | 4000 |
- | - |
- | 青字は支援獣関連 | 赤字は大規模秘計 |
---|
|
黄色いエリアが現在地、白いエリアは現在地に隣接する都市 |
シナリオ情報
シナリオ名 | 西暦 | 分類 | 勢力名 | 領主 | 配置武将 |
---|
■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 |
---|
黄巾の乱 | 184年 | 史実 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関靖 | 厳綱 | 公孫越 | 単経 |
---|
田楷 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 於夫羅 |
公孫範 | 鄒丹 | 公孫続 | 范方 | 傅士仁 |
文則 | 白繞 | 于毒 | 田豫 | 蹋頓 |
孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - |
黄天当立 | 185年 | IF | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関靖 | 厳綱 | 公孫越 | 単経 |
---|
田楷 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 王祥 |
公孫範 | 秦頡 | 鄒丹 | 公孫続 | 范方 |
傅士仁 | 文則 | 白繞 | 于毒 | 田豫 |
蹋頓 | 孫礼 | 蘇僕延 | - | - |
何進包囲網 | 187年 | IF | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関靖 | 厳綱 | 公孫越 | 単経 |
---|
田楷 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 於夫羅 |
公孫範 | 鄒丹 | 公孫続 | 范方 | 傅士仁 |
文則 | 白繞 | 于毒 | 田豫 | 蹋頓 |
孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - |
反董卓連合 | 189年 | 史実 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関靖 | 厳綱 | 公孫越 | 単経 |
---|
田楷 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 於夫羅 |
公孫範 | 鄒丹 | 公孫続 | 范方 | 傅士仁 |
文則 | 白繞 | 于毒 | 田豫 | 蹋頓 |
孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - |
袁家の対立 | 191年 | IF | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関羽 | 張飛 | 劉備 | 関靖 |
---|
厳綱 | 単経 | 田楷 | 趙雲 | 閻柔 |
烏延 | 公孫続 | 於夫羅 | 王祥 | 田豫 |
蹋頓 | 范方 | 文則 | 傅士仁 | 蘇僕延 |
孫礼 | 鄒丹 | 公孫範 | - | - |
江東に小覇王あり | 194年 | 史実 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 趙雲 | 関靖 | 公孫続 | 単経 |
---|
田楷 | 烏延 | 閻柔 | 鄒丹 | 公孫範 |
蹋頓 | 范方 | 文則 | 傅士仁 | 田豫 |
孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - |
群雄割拠 | 194年 | 史実 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 趙雲 | 関靖 | 公孫続 | 単経 |
---|
田楷 | 烏延 | 閻柔 | 鄒丹 | 公孫範 |
蹋頓 | 范方 | 文則 | 傅士仁 | 田豫 |
孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - |
曹操の台頭 | 196年 | 史実 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 趙雲 | 関靖 | 公孫続 | 単経 |
---|
田楷 | 烏延 | 閻柔 | 蘇僕延 | 公孫範 |
范方 | 卑衍 | 文則 | 傅士仁 | 田豫 |
蹋頓 | 孫礼 | - | - | - |
官渡の戦い | 200年 | 史実 | 袁紹 | 袁熙 | 袁熙 | 高幹 | 沮授 | 蔡文姫 | 烏延 |
---|
閻柔 | 於夫羅 | 范方 | 傅士仁 | 文則 |
田豫 | 蹋頓 | 孫礼 | 蘇僕延 | - |
漢の忠臣 | 200年 | IF | 袁紹 | 袁熙 | 袁熙 | 淳于瓊 | 沮授 | 呂曂 | 蔡文姫 |
---|
烏延 | 閻柔 | 蘇僕延 | 於夫羅 | 傅士仁 |
文則 | 蹋頓 | 范方 | 田豫 | 孫礼 |
華北の覇者 | 201年 | IF | 袁紹 | 袁紹 | 蔡文姫 | 閻柔 | 孫礼 | 於夫羅 | 傅士仁 |
---|
文則 | 范方 | 田豫 | - | - |
河北争乱 | 202年 | 史実 | 袁尚 | 袁熙 | 袁熙 | 焦触 | 審配 | 呂曂 | 蔡文姫 |
---|
烏延 | 於夫羅 | 閻柔 | 蘇僕延 | 賈範 |
傅士仁 | 文則 | 楊祚 | 蹋頓 | 范方 |
田豫 | 孫礼 | - | - | - |
赤壁の戦い | 208年 | 史実 | 曹操 | 曹操 | 孫礼 | 田続 | - | - | - |
---|
潼関の戦い | 211年 | 史実 | 曹操 | 曹操 | 孫礼 | 田続 | - | - | - |
---|
天下二分計 | 211年 | IF | 曹操 | 曹操 | 孫礼 | 田続 | - | - | - |
---|
漢中王への道 | 218年 | 史実 | 曹操 | 曹操 | 公孫淵 | 孫礼 | 劉豹 | 田続 | - |
---|
樊城の戦い | 219年 | 史実 | 曹操 | 曹操 | 孫礼 | 田続 | 公孫淵 | 劉豹 | - |
---|
三国鼎立 | 221年 | 史実 | 曹丕 | 公孫淵 | 公孫淵 | 王祥 | 賈逵 | 賈範 | 邵悌 |
---|
衛演 | 王建 | 王賛 | 公孫珩 | 韓起 |
郭昕 | 田続 | 卑衍 | 劉豹 | 柳遠 |
孫綜 | 張敞 | 宿舒 | 公孫脩 | - |
曹家分裂 | 221年 | IF | 曹植 | 公孫淵 | 公孫淵 | 浩周 | 楊祚 | 倫直 | 郝昭 |
---|
衛演 | 王建 | 王賛 | 韓起 | 郭昕 |
宿舒 | 孫綜 | 公孫脩 | 公孫珩 | 柳甫 |
柳遠 | 劉豹 | 田続 | 張敞 | - |
街亭の戦い | 228年 | 史実 | 曹叡 | 公孫淵 | 公孫淵 | 閻柔 | 夏侯威 | 胡遵 | 田豫 |
---|
文聘 | 劉曄 | 王祥 | 邵悌 | 公孫脩 |
劉豹 | 田続 | - | - | - |
秋風五丈原 | 234年 | 史実 | 曹叡 | 公孫淵 | 公孫淵 | 王広 | 桓範 | 陳羣 | 馬隆 |
---|
衛演 | 王建 | 郭昕 | 王祥 | 王賛 |
公孫珩 | 胡奮 | 韓起 | 賈範 | 卑衍 |
楊祚 | 倫直 | 柳甫 | 柳遠 | 張敞 |
田続 | 孫綜 | 邵悌 | 宿舒 | - |
公孫淵の乱 | 237年 | 史実 | 公孫淵 | 公孫淵 | 公孫淵 | 衛演 | 王建 | 公孫脩 | 卑衍 |
---|
楊祚 | 柳甫 | 王賛 | 郭昕 | 王祥 |
宿舒 | 公孫珩 | 韓起 | 柳遠 | 田続 |
張敞 | 孫綜 | 邵悌 | - | - |
正始の変 | 249年 | 史実 | 曹爽 | 曹爽 | 衛演 | 王賛 | 郭昕 | 宿舒 | 公孫珩 |
---|
韓起 | 楊祚 | 柳遠 | 田続 | 張敞 |
孫綜 | - | - | - | - |
毌丘倹の乱 | 255年 | 史実 | 司馬師 | 司馬師 | 衛演 | 王賛 | 郭昕 | 宿舒 | 公孫珩 |
---|
韓起 | 楊祚 | 柳遠 | 田続 | 張敞 |
孫綜 | - | - | - | - |
蜀漢の滅亡 | 263年 | 史実 | 司馬昭 | 司馬昭 | 衛演 | 王賛 | 郭昕 | 宿舒 | 公孫珩 |
---|
韓起 | 楊祚 | 柳遠 | 田続 | 張敞 |
孫綜 | - | - | - | - |
西蜀動乱 | 264年 | IF | 司馬昭 | 司馬昭 | 衛演 | 王賛 | 韓起 | 郭昕 | 孫綜 |
---|
柳遠 | 宿舒 | 公孫珩 | - | - |
項羽と劉邦 | ???年 | 仮想 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 関靖 | 厳綱 | 公孫越 | 単経 |
---|
田楷 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 於夫羅 |
公孫範 | 鄒丹 | 公孫続 | 范方 | 傅士仁 |
文則 | 白繞 | 于毒 | 田豫 | 孫礼 |
蘇僕延 | - | - | - | - |
仮装大戦 | ???年 | 仮想 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 公孫瓚 | 趙雲 | 関靖 | 公孫続 | 単経 |
---|
田楷 | 烏延 | 閻柔 | 鄒丹 | 公孫範 |
蹋頓 | 范方 | 文則 | 傅士仁 | 田豫 |
孫礼 | 蘇僕延 | - | - | - |
水着パラダイス☆ | ???年 | 仮想 | 聖サーファー | ナオミ | 衛演 | 王建 | 郭昕 | 王賛 | 公孫脩 |
---|
公孫珩 | 韓起 | 卑衍 | 柳遠 | 劉豹 |
張敞 | 田続 | 孫綜 | 宿舒 | - |
侵略者現る | ???年 | 仮想 | ならず者 | マッドキング | マッドキング | クイーン | 王淩 | 何晏 | 楽綝 |
---|
桓範 | 胡質 | 衛演 | 王賛 | 郭昕 |
公孫珩 | 韓起 | 張敞 | 田続 | 孫綜 |
宿舒 | 柳遠 | 楊祚 | - | - |
眷属闘諍 | ???年 | 仮想 | 袁譚 | 袁譚 | 袁譚 | 郭図 | 辛評 | 孫礼 | 田続 |
---|
百年戦争 | ???年 | 仮想 | フランス | 仏国王 | 趙雲 | 烏延 | 閻柔 | 厳綱 | 関靖 |
---|
於夫羅 | 公孫範 | 鄒丹 | 公孫続 | 公孫瓚 |
公孫越 | 范方 | 傅士仁 | 文則 | 白繞 |
于毒 | 田楷 | 田豫 | 蹋頓 | 孫礼 |
蘇僕延 | 単経 | - | - | - |
真・群雄割拠 | ???年 | 仮想 | チンギスハン | チンギスハン | 趙雲 | 衛演 | 閻柔 | 王賛 | 王建 |
---|
関靖 | 公孫淵 | 韓起 | 郭昕 | 王祥 |
宿舒 | 邵悌 | 鄒丹 | 秦頡 | 公孫続 |
公孫範 | 公孫脩 | 公孫瓚 | 公孫珩 | 范方 |
卑衍 | 文則 | 柳遠 | 楊祚 | 于毒 |
白繞 | 倫直 | 劉豹 | 趙広 | 張敞 |
田豫 | 田楷 | 孫礼 | 張虎 | 孫綜 |
蘇僕延 | 単経 | - | - | - |
戦場情報
|
|
戦場外観 | 拠点位置および兵站線 |
---|
拠点数13+本陣×2 侵攻戦8パターン 防衛戦8パターン | 急襲 GOOD PUNCH |
|
|
拠点(数・変化) | 初期設定曲 | 簡易拠点の射程距離 | 投石車の射程距離 |
---|
|
|
|
|
万夫不当 | 四面楚歌 | 電光石火 | 神出鬼没 |
---|
|
|
|
|
侵攻戦(兵力比:〜29%) | 侵攻戦(兵力比:31%〜45%) | 侵攻戦(兵力比:47%〜62%) | 侵攻戦(兵力比:64%〜81%) |
---|
|
|
|
|
侵攻戦(兵力比:83%〜108%) | 侵攻戦(兵力比:110%〜142%) | 侵攻戦(兵力比:145%〜186%) | 侵攻戦(兵力比:192%〜) |
---|
|
|
|
|
防衛戦(兵力比:〜31%) | 防衛戦(兵力比:32%〜44%) | 防衛戦(兵力比:46%〜61%) | 防衛戦(兵力比:63%〜83%) |
---|
|
|
|
|
防衛戦(兵力比:85%〜109%) | 防衛戦(兵力比:111%〜140%) | 防衛戦(兵力比:144%〜184%) | 防衛戦(兵力比:190%〜) |
---|
|
凡例 |
---|
出典:『真・三國無双7』『真・三國無双7 猛将伝』より「下邳」 (無印:「下邳の戦い」「下邳防衛戦」/猛将伝:「下邳略奪戦」) |
考察
コメント欄