|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
旋風 | 全C攻撃がガード不能 空中でヴァリアブル攻撃が発動可能 |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 12 | - | |||||||
2 | 15 | - | ||||||||
3 | 23 | - | ||||||||
4 | 27 | 開眼Lv.2 | - | |||||||
5 | 33 | 開眼Lv.4 | 連鎖Lv.4 | - | ||||||
6 | 39 | 開眼Lv.6 | 連鎖Lv.6 | 突風Lv.6 | - | |||||
6 | 39 | 神速Lv.6 | 斧鉞 | 咆哮Lv.6 | - | |||||
6 | 39 | 乱撃Lv.8 | 凱歌Lv.8 | 連撃Lv.8 | 烈火Lv.8 | 神速Lv.8 | - | |||
ユ ニ | ク | 1 | 8 | 雷撃Lv.4 | 猛攻Lv.4 | 忍耐 | 神速Lv.3 | - | |||
2 | 11 | 雷撃Lv.4 | 開眼Lv.4 | 連鎖Lv.4 | 火炎Lv.4 | - | ||||
3 | 16 | 雷撃Lv.6 | 猛攻Lv.6 | 忍耐 | 神速Lv.4 | 凱歌Lv.4 | - | |||
4 | 19 | 雷撃Lv.6 | 開眼Lv.6 | 連鎖Lv.6 | 火炎Lv.6 | 突風Lv.6 | - | |||
5 | 23 | 雷撃Lv.7 | 猛攻Lv.7 | 忍耐 | 神速Lv.6 | 凱歌Lv.6 | 裂帛 | |||
6 | 27 | 雷撃Lv.10 | 開眼Lv.10 | 連鎖Lv.10 | 火炎Lv.10 | 突風Lv.10 | 頑強 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 動作、使い勝手、属性の付くタイミングなど |
チャージ1 | 拳をかち合わせてガードを崩す。全チャージガード不能なので存在意義はない。 |
チャージ2 | 敵を掴んで真上に放り投げる。 |
チャージ3 | 敵を掴み、一回振り回して目の前に投げつける。 |
チャージ4 | 敵を掴み、ジャイアントスイングを2回やる。 |
チャージ5 | 敵の肩に飛び乗り、ひねり落とし、周りの敵を打ち上げる。 |
チャージ6 | 敵を掴み、3回叩き付ける。 |
ダッシュ攻撃 | |
ジャンプ通常攻撃 | |
ジャンプチャージ攻撃 | |
騎乗通常攻撃 | |
騎乗チャージ攻撃 | |
ヴァリアブル攻撃 | ロケットパーンチ‼ |
ヴァリアブルカウンター | |
ストームラッシュ |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
孟獲 | - | - | ⚪︎ | - | - | - | EX1。炎を纏いながら前方に突進する。C3で敵を掴み損なうと発動できない |
⚪︎ | - | - | - | - | - | EX2。突進の後に両腕を振り上げて敵を打ち上げ、拳を叩きつけて前方に落雷を発生させる。 | |
丁奉 | ⚪︎ | - | - | - | - | - | 礫を広範囲にばらまく、火炎属性+複数ヒット。リア充をふっとばすのにはうってつけ。 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照