|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
旋風 | ヴァリアブル攻撃でこの武器に切り替えると一定時間、 攻撃時に風圧で周囲の敵を引き寄せる。 |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 9 | - | |||||||
2 | 12 | - | ||||||||
3 | 17 | - | ||||||||
4 | 20 | 乱撃Lv.2 | - | |||||||
5 | 29 | 乱撃Lv.4 | 方円 | - | ||||||
6 | 35 | 乱撃Lv.6 | 方円 | 連撃Lv.6 | - | |||||
6 | 35 | 誘雷Lv.6 | 連撃Lv.6 | 激昂 | - | |||||
6 | 35 | 乱撃Lv.8 | 連撃Lv.8 | 激昂 | 神速Lv.8 | 咆哮Lv.8 | - | |||
ユ ニ | ク | 1 | 6 | 旋風Lv.4 | 連鎖Lv.4 | 鎧袖 | 咆哮Lv.3 | - | |||
2 | 8 | 旋風Lv.4 | 乱撃Lv.4 | 方円 | 勝鬨Lv.4 | - | ||||
3 | 12 | 旋風Lv.6 | 連鎖Lv.6 | 鎧袖 | 咆哮Lv.4 | 背水 | - | |||
4 | 14 | 旋風Lv.6 | 乱撃Lv.6 | 方円 | 勝鬨Lv.6 | 連撃Lv.6 | - | |||
5 | 20 | 旋風Lv.7 | 連鎖Lv.7 | 鎧袖 | 咆哮Lv.6 | 背水 | 百花Lv.6 | |||
6 | 25 | 旋風Lv.10 | 乱撃Lv.10 | 方円 | 勝鬨Lv.10 | 連撃Lv.10 | 激昂 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 振りは遅めだが、範囲とリーチは中々に優秀。N6に属性付加。 |
チャージ1 | 双鉞で突き上げ。微威力のガード不能。 |
チャージ2 | 回転斬り上げで敵を浮かせる |
チャージ3 | ガード不能の投げ技。空中の敵は掴めない。投げが成立すると無双5の殺陣攻撃。最後1hitに気絶効果+属性付加。 |
チャージ4 | 双鉞を振り、カッター衝撃波を放つ。カッター衝撃波は地面に沿って飛ぶので段差でも安心。近距離で当てると最大属性3ヒット。 |
チャージ5 | ジャンプしてドスン |
チャージ6 | その場で回転薙ぎ払い×2。4発の全方位攻撃全てに属性が乗る |
ダッシュ攻撃 | C2に似た回転斬り上げで敵を浮かせる。 |
ジャンプ通常攻撃 | 前方を薙ぎ払う。 |
ジャンプチャージ攻撃 | ドスン。 |
騎乗通常攻撃 | 左右に振る |
騎乗チャージ攻撃 | 双鉞で左右同時攻撃。当たった敵は浮く。属性付加。何故か左側のみガード弾き効果あり。 |
ヴァリアブル攻撃 | 斬撃を繰り出しカッター衝撃波を放つ。火炎属性が付いており、武器属性も乗る。斬撃にも判定があるので近距離なら属性2ヒット。 |
ヴァリアブルカウンター | 双鉞を合わせて突く。 |
ストームラッシュ | しっちゃかめっちゃかに振り、Ⅹ字に切り払う |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
張遼 | - | - | - | ⚪︎ | - | - | EX1。オーラを纏い約8秒間速度上昇。 |
⚪︎ | - | - | - | - | - | EX2。双鉞を構えて突進し、最後にX字に斬り払う。 | |
龐徳 | - | - | - | - | ⚪︎ | - | 双鉞を振り上げ、前方に砂嵐を起こす。 |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照