|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隣接都市 | 地域収入 | 施設 | 生産品 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物資 | 金 | 兵 | 名称 | 道具屋 | 価格 | 名称 | 学問所 | 価格 | |||
| 北海 | 30 | 130 | 70 | 錬兵所 | 空地 | 活身丹 | 1 | 3000 | 炎撃 | 0 | 2000 |
| 許昌 | 気炎 | 3 | 3500 | ||||||||
| 合肥 | 薬活法書 | 2 | 3500 | 魚鱗陣 | 4 | 4000 | |||||
| - | - | ||||||||||
| - | 青字は支援獣関連 | 赤字は大規模秘計 | |||||||||
| 黄色いエリアが現在地、白いエリアは現在地に隣接する都市 | |||||||||||
| シナリオ名 | 勢力名 | 領主 | 配置武将 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■君主、■大将軍、■軍師、■太守、■一般、■在野 | |||||||
| 黄巾の乱 | 陶謙 | 陶謙 | 陶謙 | 臧覇 | 曹豹 | 陳珪 | 糜竺 |
| 尹礼 | 華歆 | 呉敦 | 闕宣 | 徐宣 | |||
| 徐盛 | 徐璆 | 張承 | 張昭 | 陳矯 | |||
| 孫観 | 劉偕 | 劉勲 | 呂岱 | 呂由 | |||
| 呂範 | 汎嶷 | 糜芳 | 陳到 | 陳登 | |||
| 反董卓連合 | 陶謙 | 陶謙 | 陶謙 | 臧覇 | 曹豹 | 陳珪 | 糜竺 |
| 関羽 | 張飛 | 尹礼 | 劉備 | 呉敦 | |||
| 徐璆 | 闕宣 | 簡雍 | 孫観 | 孫乾 | |||
| 張昭 | 張承 | 徐宣 | 徐盛 | 劉偕 | |||
| 劉勲 | 呂範 | 呂岱 | 薛蘭 | 李封 | |||
| 呂由 | 汎嶷 | 糜芳 | 陳登 | 陳到 | |||
| 陳矯 | - | - | - | - | |||
| 官渡の戦い | 曹操 | 曹操 | 張飛 | 張苞 | 闕宣 | 徐璆 | 呉敦 |
| 張虎 | 陳矯 | 孫観 | 徐宣 | 劉偕 | |||
| 劉勲 | 呂由 | 呂岱 | 糜竺 | 糜芳 | |||
| 唐咨 | 陳到 | - | - | - | |||
| 赤壁の戦い | 曹操 | 曹操 | 諸葛誕 | 闕宣 | 呉敦 | 孫観 | 徐宣 |
| 徐璆 | 呂岱 | 呂由 | 唐咨 | 陳到 | |||
| 陳騫 | - | - | - | - | |||
| 正始の変 | 曹爽 | 曹爽 | 焦彝 | 蒋班 | 陳騫 | 陳俊 | - |
| ダウンロードコンテンツ | |||||||
| 三国鼎立 | 曹丕 | 徐晃 | 徐晃 | 王金虎 | 王淩 | 夏侯楙 | 侯選 |
| 辛毗 | 曹真 | 孫礼 | 諸葛誕 | 呂玲綺 | |||
| 呉敦 | 徐宣 | 闕宣 | 唐咨 | 文聘 | |||
| 劉曄 | 呂由 | 呂虔 | 陳騫 | 陳到 | |||
| 水着パラダイス☆ | 曹操 | 曹仁 | 曹仁 | 王粛 | 楽綝 | 張潁 | 諸葛誕 |
| 呂玲綺 | 呉敦 | 徐宣 | 闕宣 | 唐咨 | |||
| 文聘 | 劉曄 | 呂由 | 呂虔 | 陳騫 | |||
| 陳到 | - | - | - | - | |||
| 戦場外観 | 拠点位置および兵站線 | ||
|---|---|---|---|
#ref(): File not found: "map_range_30.png" at page "下ヒ" | #ref(): File not found: "map_range_50.png" at page "下ヒ" | #ref(): File not found: "map_range_100.png" at page "下ヒ" | #ref(): File not found: "map_range_150.png" at page "下ヒ" |
| 30m | 50m | 100m | 150m |
#ref(): File not found: "map_range_100c.png" at page "下ヒ" | #ref(): File not found: "map_range_150c.png" at page "下ヒ" | ||
| 100m | 150m | 凡例 | |
| 出典:『真・三國無双7』より「寿春」 (無印:「」/猛将伝:「) | |||
コメントはありません。 Comments/下ヒ?