|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
|---|---|
| 旋風 | ヴァリアブル攻撃でこの武器に切り替えると、一定時間攻撃中、爆発を起こす |
| ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノ | マ ル | 1 | 12 | - | |||||||
| 2 | 17 | - | ||||||||
| 3 | 23 | - | ||||||||
| 4 | 26 | 狂乱Lv.2 | - | |||||||
| 5 | 33 | 狂乱Lv.4 | 猛攻Lv.4 | - | ||||||
| 6 | 39 | 狂乱Lv.6 | 猛攻Lv.6 | 荊棘Lv.6 | - | |||||
| 6 | 39 | 神速Lv.6 | 連鎖Lv.6 | 勝鬨Lv.6 | - | |||||
| 6 | 39 | 神速Lv.8 | 連鎖Lv.8 | 凱歌Lv.8 | 戦靴 | 烈火Lv.8 | - | |||
| ユ ニ | ク | 1 | 8 | 雷撃Lv.4 | 神速Lv.4 | 斧鉞 | 頑強 | - | |||
| 2 | 12 | 雷撃Lv.4 | 狂乱Lv.4 | 猛攻Lv.4 | 暴風Lv.4 | - | ||||
| 3 | 16 | 雷撃Lv.6 | 神速Lv.6 | 斧鉞 | 頑強 | 爆花Lv.4 | - | |||
| 4 | 18 | 雷撃Lv.6 | 狂乱Lv.6 | 猛攻Lv.6 | 暴風Lv.6 | 忍耐 | - | |||
| 5 | 23 | 雷撃Lv.7 | 神速Lv.7 | 斧鉞 | 頑強 | 爆花Lv.6 | 閃光Lv.6 | |||
| 6 | 27 | 雷撃Lv.10 | 狂乱Lv.10 | 猛攻Lv.10 | 暴風Lv.10 | 忍耐 | 火炎Lv.10 | |||
| 解説 | |
|---|---|
| 通常攻撃 | 動作、使い勝手、属性の付くタイミングなど |
| チャージ1 | |
| チャージ2 | |
| チャージ3 | |
| チャージ4 | |
| チャージ5 | |
| チャージ6 | |
| ダッシュ攻撃 | |
| ジャンプ通常攻撃 | |
| ジャンプチャージ攻撃 | |
| 騎乗通常攻撃 | |
| 騎乗チャージ攻撃 | |
| ヴァリアブル攻撃 | |
| ヴァリアブルカウンター | |
| ストームラッシュ |
| タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 郭淮 | - | - | ⚪︎ | - | - | - | EX1。吹き飛ばし効果のある連射。連射中は方向転換可能。吹き飛んだ敵は後方の敵を巻き込むため、乱戦時の殲滅力は微妙だがガードされることはほとんどない。無理は禁物と言いながら、相変わらず自分は無理しすぎで倒れる。 |
| - | - | - | ⚪︎ | - | - | EX2。前方に火矢を3発発射する。火矢はそのまま地面に落ち、一定時間経過後に手前に落ちた物から順番に爆発する。EX1と違ってよろけたりしないので積極的に使っていける。 | |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照