|
天稟効果 | 固有アクション・特殊効果 |
---|---|
旋風 | 攻撃を受けている時もヴァリアブル攻撃が可能 チャージ攻撃時にボタンを押し続けると攻撃が3段階に変化 |
ランク | 名称 | 攻撃力 | 属性 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノ | マ ル | 1 | 11 | - | |||||||
2 | 15 | - | ||||||||
3 | 21 | - | ||||||||
4 | 25 | 乱撃Lv.2 | - | |||||||
5 | 29 | 乱撃Lv.4 | 方円 | - | ||||||
6 | 35 | 乱撃Lv.6 | 方円 | 連撃Lv.6 | - | |||||
6 | 35 | 誘雷Lv.6 | 連撃Lv.6 | 激昂 | - | |||||
6 | 35 | 乱撃Lv.8 | 連撃Lv.8 | 激昂 | 神速Lv.8 | 咆哮Lv.8 | - | |||
ユ ニ | ク | 1 | 8 | 雷撃Lv.4 | 神速Lv.4 | 勝鬨Lv.3 | 斧鉞 | - | |||
2 | 11 | 雷撃Lv.4 | 方円 | 連撃Lv.4 | 誘雷Lv.4 | - | ||||
3 | 15 | 雷撃Lv.6 | 神速Lv.6 | 勝鬨Lv.4 | 斧鉞 | 治癒Lv.4 | - | |||
4 | 18 | 雷撃Lv.6 | 方円 | 連撃Lv.6 | 誘雷Lv.6 | 乱撃Lv.6 | - | |||
5 | 20 | 雷撃Lv.7 | 神速Lv.7 | 勝鬨Lv.6 | 斧鉞 | 治癒Lv.6 | 頑強 | |||
6 | 25 | 雷撃Lv.10 | 方円 | 連撃Lv.10 | 誘雷Lv.10 | 乱撃Lv.10 | 激昂 |
解説 | |
---|---|
通常攻撃 | 動作、使い勝手、属性の付くタイミングなど |
チャージ1 | |
チャージ2 | |
チャージ3 | |
チャージ4 | |
チャージ5 | |
チャージ6 | |
ダッシュ攻撃 | |
ジャンプ通常攻撃 | |
ジャンプチャージ攻撃 | |
騎乗通常攻撃 | |
騎乗チャージ攻撃 | |
ヴァリアブル攻撃 | |
ヴァリアブルカウンター | |
ストームラッシュ |
タイプ | 派生段階 | 解説 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
韓当 | - | - | - | - | - | ⚪︎ | EX1。〜 |
- | - | ⚪︎ | - | - | - | EX2。〜 | |
短戟 | - | ⚪︎ | - | - | - | - |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照