*一般武将情報 [#ebfc20ef]
#contents
**一般武将のEX攻撃[#laba1a27]
-詳しい解説は、各武器のデータを参照。
|~武器|~派生段階|h
||CENTER:|c
|~[[刀]]|チャージ4|
|~[[槍]]|チャージ3|
|~[[鉄扇]]|チャージ3|
|~[[砕棒]]|チャージ2|
**一般武将の無双乱舞 [#icfba5dd]
-一般武将は無双乱舞2が無く、無双乱舞1だけしかない。
|~武器|~名称|~解説|h
|CENTER:|CENTER:||c
|~[[刀]]|''叉斬''|2回斬りつけた後、大きな衝撃波を放つ。十分な威力があり、衝撃波はガードを弾く。|
|~[[槍]]|''百穴''|乱れ突きから強力な一閃。最後の一撃はガードを弾く。敵と離れた位置から出すと、範囲から押し出してしまうことも。|
|~[[鉄扇]]|''花鳥''|鉄扇を飛ばして周囲を薙ぎ払う、オーソドックスな単発範囲攻撃。ガードを弾く。|
|~[[砕棒]]|''土叩''|渾身の力で叩き付け。ガード不可だが、浮いている敵には威力が半減する。|

*考察 [#y9687343]
-本作の一般武将と無双武将の違いは、
・無双乱舞2が使えない。
・主人公以外の場合の成長速度が、無双武将に比べて遅い。
の、2点だけ。
-攻撃力などのステータスも、同レベルならば互角であり、絶招秘計も使用する。
高威力の衝撃波を放つ刀、ガード不能の砕棒の無双乱舞などに痛い目を見ることもある。
-皆同じ顔…などと敬遠せず、一般武将で出撃してみるのもいいだろう。

*一般武将一覧 [#ta82f3c1]
**あ行 [#l6369d2e]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~武器|~カラー|>|>|>|>|>|~初期名声レベル|h
|~|~|~|~|~|~|~|~|~武&br;勇|~知&br;略|~規&br;律|~仁&br;愛|~財&br;産|~悪&br;逆|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~阿会喃|他||||||橙|||||||
|~韋康|魏|||||||||||||
|~伊籍|蜀|||||||||||||
|~殷署|魏|||||||||||||
|~尹賞|蜀|||||||||||||
|~尹大目|魏|||||||||||||
|~尹奉|魏|||||||||||||
|~尹礼|他|||||||||||||
|~烏延|他|||||||||||||
|~于吉|他|||||||||||||
|~于禁|魏|||||||||||||
|~于詮|呉|||||||||||||
|~于糜|他|||||||||||||
|~衛演|他|||||||||||||
|~衛開|魏|||||||||||||
|~衛覬|魏|||||||||||||
|~袁胤|他|||||||||||||
|~閻宇|蜀|||||||||||||
|~袁渙|魏|||||||||||||
|~袁煕|他|||||||||||||
|~閻行|他|||||||||||||
|~閻柔|魏|||||||||||||
|~袁術|他|||||||||||||
|~袁尚|他|||||||||||||
|~袁紹|他|||||||||||||
|~閻象|他|||||||||||||
|~袁譚|他|||||||||||||
|~閻圃|他|||||||||||||
|~袁燿|他|||||||||||||
|~王威|他|||||||||||||
|~王?|他|||||||||||||
|~王允|他|||||||||||||
|~王楷|他|||||||||||||
|~王観|晋|||||||||||||
|~王�弥|魏|||||||||||||
|~王含|蜀|||||||||||||
|~王基|晋|||||||||||||
|~王�范|晋|||||||||||||
|~王業|晋|||||||||||||
|~王金虎|他|||||||||||||
|~王経|魏|||||||||||||
|~王建|他|||||||||||||
|~王広|魏|||||||||||||
|~王粲|魏|||||||||||||
|~王賛|他|||||||||||||
|~王嗣|蜀|||||||||||||
|~王子法|他|||||||||||||
|~王脩|他|||||||||||||
|~王植|魏|||||||||||||
|~王沈|晋|||||||||||||
|~王真|魏|||||||||||||
|~区星|他|||||||||||||
|~王祚|呉|||||||||||||
|~王双|魏|||||||||||||
|~王忠|魏|||||||||||||
|~王昶|魏|||||||||||||
|~王韜|晋|||||||||||||
|~王飛梟|他|||||||||||||
|~王平|蜀|||||||||||||
|~王甫|蜀|||||||||||||
|~王方|他|||||||||||||
|~王摩|他|||||||||||||
|~王明山|他|||||||||||||
|~王�煤|他|||||||||||||
|~王林|蜀|||||||||||||
|~王朗|魏|||||||||||||
|~於夫羅|他|||||||||||||
|~温恢|魏|||||||||||||

**か行 [#gbef5dcb]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**さ行 [#p29cc093]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**た行 [#u3584a3e]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**な行 [#rf07a1c4]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**は行 [#xfaa66ca]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**ま行 [#mc789f2b]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**や行 [#o9e39e13]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**ら行 [#nb93adcc]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

**わ行 [#i86ec880]
|~名前|~勢力|~名声|~体力|~攻撃力|~防御力|~力|~素早さ|~武器|~モデル|~カラー|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS