鎖鎌 
基本情報 
系統 | 素早さ |
---|
習熟基準値 | 50 |
---|
天稟効果 | 軽功 |
---|
固有アクション | 攻撃を受けている時もヴァリアブル攻撃が可能 |
---|
性能一覧 
名称 | 攻撃力 | 属性 | 武器開発Lv | 価格 | 備考 |
---|
影刈 | 12 | - | 1 | 8 | 初期装備 |
---|
深刈 | 18 | - | 2 | 12 | |
---|
闇刈 | 26 | - | 3 | 20 | 賈�基本装備 |
---|
火炎刈 | 36 | 炎Lv.3 | 4 | 28 | |
---|
暴風刈 | 45 | 風Lv.4 | 5 | 32 | |
---|
蛙舌 | 45 | 斬Lv.4 | 5 | 32 | 真・三國無双6DLC 追加武器獲得セット1 |
---|
銅鑼威矢 | 45 | 氷Lv.4 | 5 | 32 | 真・三國無双6DLC 追加武器獲得セット3 |
---|
緋蹴 | 45 | 斬Lv.4 | 5 | 32 | 真・三國無双6DLC 追加武器獲得セット5 |
---|
攻撃モーション 
| 解説 | EX攻撃 |
---|
解説 | 使用武将 |
---|
通常攻撃 | |
---|
チャージ1 | | | |
---|
チャージ2 | | | |
---|
チャージ3 | | 敵を鎖鎌に引っ掛け、こちらに引き寄せた後に空中に飛び上がり地面に叩きつける。何故か掴み技なのにガード不能ではない。 | 甘寧の旧EX エディット専用 |
---|
チャージ4 | | | |
---|
チャージ5 | | | 賈詡 |
---|
チャージ6 | | | |
---|
ヴァリアブル攻撃 | |
---|
ダッシュ攻撃 | |
---|
ジャンプ攻撃 | |
---|
騎乗通常攻撃 | |
---|
騎乗チャージ攻撃 | |
---|
考察 
- 6から登場した武器。素早い攻撃と広い攻撃範囲が特長。
- 鎖分銅と似ているが、こちらは鎖部分がヒョロイため鎖による引っ掛け投げはあまりない。
コメント欄 