天命の誓い 
初期配置 
都市名 | 支配勢力 | 君主・太守 | 配下武将 | 在野 | 地域収入 | 地域兵力 |
---|
北平 | 討伐軍 | | 郝思文 | | 食料1 | 3800 |
---|
鄴 | 討伐軍 | | 燕青、董平、揚志、盧俊義、斐宣 | | 金5 | 19500 |
---|
晋陽 | 討伐軍 | | 魏定国、単廷珪 | | 情報3 | 7000 |
---|
北海 | 連合軍 | | 戴宗、李逵、花栄、張順、黄信、金大堅、董譲、燕順 | | 情報2 | 21800 |
---|
下邳 | 連合軍 | 宋江 | 呉用、劉唐、阮小五、阮小二、阮小七、公孫勝、林冲 | | 金4 | 22100 |
---|
濮陽 | 討伐軍 | | 秦明、索超、魯智深、凌振 | | 食料2 | 14600 |
---|
許昌 | 討伐軍 | 呼延灼 | 武松、韓滔、彭玘 | | 情報3 | 14700 |
---|
洛陽 | 討伐軍 | 高俅 | 朱仝、柴進 | | 金5 | 11500 |
---|
長安 | 討伐軍 | | 雷横 | | 情報2 | 4200 |
---|
天水 | 討伐軍 | | 張青、龔旺、丁得孫 | | 食料2 | 11000 |
---|
西涼 | 討伐軍 | | 宣贄 | | 金3 | 3800 |
---|
合肥 | 討伐軍 | | 李応、張横、楽和、孫立 | | 金4 | 14700 |
---|
建業 | 討伐軍 | 童貫 | 李俊、関勝、童威、童猛、施恩、李立 | | 金4 | 25600 |
---|
会稽 | 劉繇軍 | 劉繇 | 張英、陳横、于糜、薛礼、樊能 | | 情報2 | 10200 |
---|
南海 | 王朗軍 | 王朗 | 虞翻、許靖、周昕 | | 食糧3 | 8100 |
---|
襄陽 | 討伐軍 | | 徐寧、李雲 | | 食糧3 | 8000 |
---|
江陵 | 討伐軍 | 蔡京 | 穆弘、楊雄、穆春、蔡福、蔡慶 | | 食糧3 | 21800 |
---|
長沙 | 韓玄軍 | 韓玄 | 韓浩、趙範、陳応、鮑隆 | | 金4 | 7300 |
---|
武陵 | 劉度軍 | 劉度 | 邢道栄、鞏志、劉賢 | | 情報2 | 6900 |
---|
漢中 | 討伐軍 | 楊戩 | 扈三娘、杜興 | | 情報2 | 11600 |
---|
永安 | 区星軍 | 区星 | 郭石、周朝、観鵠 | | 金4 | 6400 |
---|
成都 | 李傕軍 | 李傕 | 郭汜、楊奉、左霊、宋果、胡封 | | 食料2 | 10000 |
---|
南中 | 公孫瓚軍 | 公孫瓚 | 公孫越、厳綱、田楷、関靖、単経 | | 食料2 | 12400 |
---|
交趾 | 孔融軍 | 孔融 | 武安国、宗宝、王子法、鄭益恩、邴原 | | 金4 | 9700 |
---|
シナリオの概要 
- 2013年1月10日配信のシナリオ。
- 無双武将が何と完全消滅。代わって水滸伝の武将が公式のエディット武将として登場する。
- なので水滸伝武将以外はエディット武将を置かない限り全て一般武将である。
- プレイヤーが操作武将として選択したとき限定で1人だけ無双武将を登場させることが可能。
- 討伐軍が大半の地域を支配下に置いており、規模が甚大。討伐軍・連合軍以外の勢力は軽く呑まれかねない。
- あまりにも巨大なので史実での北の勢力は南に移動している。公孫瓚に至ってはは最北端から最南端に追いやられている始末。
- 残ったモブ武将を差し替えでエディット武将にするもよし、この機に一般武将をそのまま使ってみるもよし。
梁山泊に加わりお気に入りのエディット武将で悪漢たちを成敗するなど想像の掻き立てられるシナリオである。
シナリオ限定エディット武将 
名前 | 名声 | 初期 レベル | 能力 タイプ | 得意武器 | EX攻撃 | 無双乱舞 | 初期名声レベル | 所属 |
---|
乱舞1 | 乱舞2 | 武 勇 | 知 略 | 仁 愛 | 規 律 | 財 産 | 悪 逆 |
---|
燕青 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
石秀 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
李俊 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
劉唐 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
穆弘 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
秦明 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
穆春 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
鮑旭 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
戴宗 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
楊雄 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
徐寧 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
呼延灼 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
楽和 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
孫立 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
李逵 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
雷横 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
孟康 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
李袞 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
阮小五 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
阮小二 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
阮小七 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
馬麟 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
韓滔 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
解珍 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
解宝 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
張青 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
薛永 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
宣贄 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
段景住 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
白勝 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
郁保四 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
花栄 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
董平 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
索超 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
時遷 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
朱仝 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
黄信 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
公孫勝 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
呉用 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
林冲 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
関勝 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
宋江 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
扈三娘 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
史進 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
王定六 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
金大堅 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
侯健 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
樊瑞 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
頂充 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
孔明 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
孔亮 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
皇甫瑞 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
楊春 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
魯智深 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
孫二娘 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
顧大嫂 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
石勇 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
楊志 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
魏定国 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
単廷珪 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
社遷 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
朱貴 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
朱富 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
宋万 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
李雲 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
柴進 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
朱武 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
盧俊義 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
鄒淵 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
鄒潤 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
李応 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
張横 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
張順 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
武松 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
欧鵬 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
鄭天寿 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
楊林 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
鄭飛 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
蕭譲 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
燕順 | | | | | | | | | | | | | | 連合軍 |
将敬 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
曹正 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
郝思文 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
呂方 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
彭玘 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
蔡福 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
蔡慶 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
杜興 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
斐宣 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
童威 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
童猛 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
宋青 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
郭盛 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
龔旺 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
凌振 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
王英 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
安道全 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
陳達 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
施恩 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
張青 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
陶宗旺 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
焦挺 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
丁得孫 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
孫新 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
湯隆 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
李立 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
李忠 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
周通 | | | | | | | | | | | | | | 在野 |
高俅 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
童貫 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
楊戩 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
蔡京 | | | | | | | | | | | | | | 討伐軍 |
コメント欄 