淩統
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得意武器 | EX攻撃 | 名声タイプ | 初期名声レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 勇 | 知 略 | 仁 愛 | 規 律 | 財 産 | 悪 逆 | |||
| 両節棍 | チャージ1 | 武勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レベル | 体力 | 攻撃力 | 防御力 | 力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| 名称 | 解説 | |
|---|---|---|
| 無双乱舞1 | 縛鎖 | 相手の肩に飛び乗り、両足で相手の頭を挟んで、 回転を付けて地面に叩きつける掴み技。 ガード不能だが判定がやや特殊で当てるのには慣れが必要。 外しても着地時に衝撃波を出すのでダメージは与えられる。 |
| 無双乱舞2 (空中R1) | 炎舞脚 | 連続で炎を纏ったサマーソルトキックを繰り出す。 蹴り技ながら攻撃範囲が広く、前方敵集団を攻撃可能。 その場から動かず攻撃し、技後に指差し決めポーズ。隙は大きめ。 |
| シナリオ名 | 地位 | 地域 |
|---|---|---|
| 黄巾の乱 | 不在 | |
| 反董卓連合 | 在野 | 建業 |
| 官渡の戦い | 在野 | 合肥 |
| 赤壁の戦い | 一般 | 孫権 |
| 正始の変 | 不在 | |
| 秋風五丈原 | 一般 | 呉 |
| 幻想連合戦 | 在野 | 建業 |
| 武勇連合戦 | 在野 | 建業 |
| 樊城の戦い | 一般 | 呉 |
| 華北の覇者 | 不在 | |
| 群雄割拠 | 在野 | 合肥 |
| 曹家分裂 | 一般 | 呉 |
| 知略連合戦 | 在野 | 建業 |
| 潼関の戦い | 一般 | 孫権 |
| 黄天当立 | 不在 | |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照