双矛 
基本情報 
系統 | 力 |
---|
習熟基準値 | 70 |
---|
天稟効果 | 無影脚 |
---|
固有アクション | 無し |
---|
性能一覧 
名称 | 攻撃力 | 属性 | 武器開発Lv | 価格 | 備考 |
---|
双突矛 | 16 | 無し | 1 | 13 | 初期装備 |
---|
双突鋼矛 | 25 | 無し | 2 | 20 | |
---|
蛇矛 | 36 | 無し | 3 | 32 | 張飛基本装備 |
---|
破軍蛇矛 | 50 | 風Lv4 | 4 | 45 | |
---|
煉獄蛇矛 | 63 | 斬Lv5 | 5 | 52 | |
---|
双門松 | 63 | 雷Lv5 | 5 | 52 | 真・三國無双6 猛将伝 DLC 追加武器獲得セット |
---|
攻撃モーション 
| 解説 | EX攻撃 |
---|
解説 | 使用武将 |
---|
通常攻撃 | |
---|
チャージ1 | | | 武将名? |
---|
チャージ2 | | | エディット専用 |
---|
チャージ3 | | | |
---|
チャージ4 | | | |
---|
チャージ5 | | | |
---|
チャージ6 | | | |
---|
ヴァリアブル攻撃 | |
---|
ダッシュ攻撃 | |
---|
ジャンプ攻撃 | |
---|
騎乗通常攻撃 | |
---|
騎乗チャージ攻撃 | |
---|
考察 
コメント欄 