両節棍 
基本情報 
系統 | 素早さ |
---|
習熟基準値 | 50 |
---|
天稟効果 | 軽功 |
---|
固有アクション | ヴァリアブル攻撃でこの武器に 切り替えた時攻撃速度上昇 |
---|
性能一覧 
名称 | 攻撃力 | 属性 | 武器開発Lv | 価格 | 備考 |
---|
波紋 | 12 | 無し | 1 | 10 | 初期装備 |
---|
衝波 | 18 | 無し | 2 | 16 | |
---|
波濤 | 26 | 無し | 3 | 25 | 凌統基本装備 |
---|
火炎波 | 36 | 炎Lv2 | 4 | 35 | 関索基本装備 |
---|
暴嵐波 | 45 | 風Lv3 | 5 | 40 | |
---|
電刃波 | 45 | 雷Lv3 | 5 | 40 | 真・三國無双6DLC 追加武器獲得セット1 |
---|
連池 | 45 | 氷Lv3 | 5 | 40 | 真・三國無双6DLC 追加武器獲得セット3 |
---|
靴下 | 45 | 氷Lv3 | 5 | 40 | 真・三國無双6DLC 追加武器獲得セット5 |
---|
攻撃モーション 
| 解説 | EX攻撃 |
---|
解説 | 使用武将 |
---|
通常攻撃 | |
---|
チャージ1 | | | 武将名? |
---|
チャージ2 | | | エディット専用 |
---|
チャージ3 | | | |
---|
チャージ4 | | | |
---|
チャージ5 | | | |
---|
チャージ6 | その場で素早く両節棍を振り回し、 敵に連続攻撃を叩き込んだ後 大きく棍を振り払って吹き飛ばす。 | | |
---|
ヴァリアブル攻撃 | |
---|
ダッシュ攻撃 | |
---|
ジャンプ攻撃 | |
---|
騎乗通常攻撃 | |
---|
騎乗チャージ攻撃 | |
---|
考察 
コメント欄 