ユニット紹介
プレイアブルユニット
エネミーユニット(ウルトラシリーズ)
出典 | ユニット名 | 声優 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 移動 | アビリティ |
---|
ウルトラマンギンガ 劇場スペシャル | タイラント(SDU) | - | | | | | | | | |
---|
ウルトラマン | レッドキング | | | | | | | | |
---|
ウルトラマンメビウス | ハンターナイトツルギ | 難波圭一 | | | | | | | | |
---|
ウルトラマンティガ THE FINAL ODYSSEY | カミーラ | 芳本美代子 | | | | | | | | |
---|
ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟 | Uキラーザウルス | | | | | | | | | |
---|
ウルトラマンギンガ | ダークギエル | 杉田智和 | | | | | | | | |
---|
ウルトラマンティガ | イーヴィルティガ | | | | | | | | | |
---|
エネミーユニット(仮面ライダーシリーズ)
出典 | ユニット名 | 声優 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 移動 | アビリティ |
---|
仮面ライダーBLACK RX | シャドームーン | てらそままさき | | | | | | | | |
---|
仮面ライダーウィザード | メデューサ | 中山絵梨奈 | | | | | | | | |
---|
仮面ライダーフォーゼ | キャンサー・ゾディアーツ | タモト清嵐 | 12700 | 102 | 132 | 162 | 127 | 102 | 6 | |
---|
キャンサー・ノヴァ | 36400 | 204 | 213 | 182 | 127 | 42 | 5 | バリア | スコーピオン・ゾディアーツ | | | | | | | | | | スコーピオン・ノヴァ | | 18200 | 102 | 147 | 93 | 132 | 52 | 5 | プロテクトボディ | 仮面ライダーW FOREVER AtoZ/運命のガイアメモリ | 仮面ライダーエターナル | 松岡充 | | | | | | | | |
---|
劇場版 仮面ライダーウィザード in Magic Land | 仮面ライダーソーサラー | 陣内孝則 | | | | | | | | |
---|
仮面ライダーオーズ | 屑ヤミー | | | | | | | | | |
---|
仮面ライダーウィザード | フェニックス | | | | | | | | | |
---|
エネミーユニット(ガンダムシリーズ)
出典 | ユニット名 | 声優 | HP | EN | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 移動 | アビリティ |
---|
機動戦士ガンダムUC | クシャトリヤ | | | | | | | | | |
---|
機動戦士ガンダムSEED | プロヴィデンスガンダム | 関俊彦 | | | | | | | | |
---|
機動戦士ガンダムUC | シナンジュ | 池田秀一 | | | | | | | | |
---|
機動戦士ガンダム00 | スサノオ | 中村悠一 | | | | | | | | |
---|
ティエレンタオツー | | 11200 | 102 | 127 | 142 | 132 | 112 | 7 | シューター | 機動戦士ガンダムF91 | ベルガ・ギロス | 梁田清之 | | | | | | | | |
---|
機動戦士ガンダムAGE MEMORY OF EDEN | ゼイドラ | 神谷浩史 | | | | | | | | |
---|
機動戦士ガンダムUC | バンシィ | | | | | | | | | |
---|
|