ウルトラマンギンガ
声優 | 根岸拓哉 | 初期能力ステータス |
---|
出典 | ウルトラマンギンガ | 攻撃 | | 命中 | | HP | |
---|
戦闘BGM | ウルトラマンギンガの歌 | 防御 | | 回避 | | EN | |
---|
初登場 | 1-1-1「星の降る町」 | 移動 | | 加入Lv | | |
---|
概要
ウルトラ系の常としてHP攻撃防御が高めだがEN命中回避が低めとなっている。ギンガの能力はウルトラマンとしては平均的である。
最初からアタックバーストを所持しているためシナリオの条件を満たしやすくボスキラーの素質がある。
技の燃費もウルトラ系にしては良く、継戦力もそこそこ。シナリオ進行だけで加入することもあり使い勝手は非常にいい。
ただ序盤の技はあまり火力が無い。ギンガクロスシュートを覚えてからが本番。
必殺技・スキル
- 必殺技
必殺技名 | 属性 | POWER | 消費EN | 命中 | CT | 必殺技効果 | 取得条件 |
---|
ギンガサンダーボルト | エネルギー射撃 | 2800 | 18 | 80 | 0 | 攻撃ダウン | |
---|
ギンガファイヤーボール | 無し | 3300 | 22 | 80 | 5 | 底力 | |
---|
ギンガセイバー | 無し | 3500 | 28 | 75 | 0 | 範囲攻撃 | |
---|
ギンガスラッシュ | エネルギー格闘 | 3000 | 20 | 85 | 0 | 回避ダウン | |
---|
ギンガサンシャイン | | | 32 | 80 | 0 | 対大型 | |
---|
ギンガクロスシュート | エネルギー射撃 | 4500 | 34 | 80 | 0 | 無し | |
---|
ギンガエスペシャリー | | 5300 | 42 | 85 | 10 | 貫通 | |
---|
- スキル
スキル名 | 消費SP | 対象 | 発動 | 効果 | 取得条件 |
---|
ハイスピード | 15 | 味方1体 | 1ターン | 移動力+ | |
---|
アタックバースト | 40 | 自分 | 1回 | 攻撃力1.5~3倍 | |
---|
ギンガハイパーバリヤー | 10 | 自分 | 1回 | エネルギー射撃軽減 | |
---|
ギンガコンフォート | 5 | 味方全体(範囲内) | 即時 | パラメータダウン状態回復 | |
---|
サンダーボルト、ランクBで射程1アップ
Lv14、スキル「ギンガコンフォート」
- lv15で必殺技ギンガクロスシュート --
- lv15で必殺技ギンガクロスシュート --