あらすじ
|
| 冒頭解説 | 窮地に陥った織田軍を濃姫が叱咤する。 劣勢を覆し、運命に抗え! |
|---|---|
| 出現条件 | 山崎の戦いをクリア 金ヶ崎の戦いを総合評価Sでクリア 金ヶ崎の戦い(光秀編)を総合評価Sでクリア |
| 操作可能武将 | 織田信長・濃姫 使用不可:明智光秀 |
| 難易度 | ★★★★★★★★★☆ |
| 主な敵兵科 | 弓兵・盾兵・鉄砲兵 |
| 制限時間 | 60分 |
| 勝利条件 | 浅井長政の撃破 |
| 敗北条件 | 濃姫と織田信長と明智光秀いずれかの敗走 または味方武将3人以上の敗走 |
| 織田軍 | 備考 | 朝倉・浅井軍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 織田信長 | 浅井長政 | ミッションNo.6の撃破対象 | |
| 明智光秀 | 朝倉義景 | ミッションNo.4の撃破対象 | |
| 濃姫 | 朝倉景嘉 | ||
| 羽柴秀吉 | 朝倉景忠 | ||
| 前田利家 | 朝倉景鏡 | ミッションNo.3の撃破対象 | |
| みつき | 山崎吉家 | ||
| 竹中半兵衛 | 富田長繁 | ミッションNo.3の撃破対象 | |
| 松永久秀 | 前波景当 | ||
| 斎藤利三 | 魚住景固 | ||
| 丹羽長秀 | 前波吉継 | ||
| 河合吉統 | |||
| 山崎吉延 | ミッションNo.1の撃破対象 | ||
| 山崎長徳 | |||
| 栂野景仍 | |||
| 高橋景業 | ミッションNo.1の撃破対象 | ||
| 鳥居景近 | |||
| 浅井政元 | ミッションNo.9の撃破対象 | ||
| 海北綱親 | |||
| 宮部継潤 | |||
| 磯野員昌 | |||
| 野村直隆 | |||
| 遠藤直経 | ミッションNo.10の撃破対象 | ||
| 真柄直澄 | ミッションNo.1の撃破対象 | ||
| 浅見道西 | |||
| 新庄直頼 | |||
| 三田村国定 | |||
| 堀秀村 | ミッションNo.9の撃破対象 | ||
| お市 | 増援1 ミッションNo.2の撃破対象 ミッションNo.6の撃破対象 | ||
| 柴田勝家 | 増援1 ミッションNo.2の撃破対象 ミッションNo.5の撃破対象 | ||
| 真柄直隆 | |||
| 赤尾清綱 |
| 番号 | 名称 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| No.1 | 窮地脱出の一手 | 注意を引きつけるため、高橋景業と 真柄直澄と山崎吉延を撃破せよ! | |
| No.2 | 急襲準備 | 明智光秀の敗走を防ぐため、 柴田勝家とお市を撃破せよ! | |
| No.3 | 義景の視線を奪え | 注意を引きつけるため、 朝倉景鏡と富田長繁を撃破せよ! | |
| No.4 | 義景との対決 | 朝倉義景を撃破せよ! | |
| No.5 | 鬼柴田を討て | 敵本陣へ侵入するため、 柴田勝家と浅井軍武将を撃破せよ! | |
| No.6 | お市戦場を駆ける | お市と浅井長政の合流を阻止せよ! | |
| No.7 | ☆金ヶ崎城の反乱 | 羽柴秀吉の敗走を防ぐため、 朝倉景恒と朝倉景健を撃破せよ! | |
| No.8 | ☆急襲に乗じて | 敵の士気を下げるため、 中央砦内の敵兵を撃破せよ! | 必要撃破数: |
| No.9 | ☆生まれ変わる蝶 | 前線を押し上げるため、 濃姫は堀秀村と浅井政元を撃破せよ! | 必須武将:濃姫 |
| No.10 | ☆利家の危機 | 前田利家の敗走を防ぐため、 遠藤直経を撃破せよ! | |
| No.11 | ☆放たれた蝶 | 濃姫は雑賀孫市を協力奥義で撃破せよ! | 必須武将:濃姫 |
| No.12 | ☆半兵衛の奇策 | 策を実行するため、伝令兵を護衛せよ! | 耐久時間:2分 達成時:朝倉兵の一部が寝返り |
| 難易度 | クリア時間 | 武将撃破数 | 敵撃破数 | 最大コンボ数 |
|---|---|---|---|---|
| やさしい | ||||
| 普通 | ||||
| 難しい | ||||
| 地獄 |
コメントはありません。 Comments/金ヶ崎決戦?