「風属性」 昆虫をモデルにして作られた 昆虫メカ系モンスター
-S〜Mサイズ
-ドロップ:ネジ
#contents
*一覧表 [#i1d037da]
**キラーバタフライ [#w3a4ccec]
|>|~ランク|>|CENTER:3|>|~サイズ|CENTER:S|
|>|>|>|>|>|>|蝶型の小型昆虫メカ|
|>|>|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |>|~敵対|>|~味方|~|~|
|~|~Normal|~Hard|~標準|~変異|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|161|177|104|146|• 風/0&br;• 睨み/0&br;• 電撃/0&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯風防御&br;• ╳火防御&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|8|8|8|9|~|~|
|~魔力|14|14|14|15|~|~|
|~素早さ|16|16|16|18|~|~|
|~防御|9|9|9|10|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|傷薬、解毒剤|

**ハードウィンド [#xb459dbc]
|>|~ランク|>|CENTER:6|>|~サイズ|CENTER:S|
|>|>|>|>|>|>|放水機能を追加した、上位蝶型昆虫メカ|
|>|>|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |>|~敵対|>|~味方|~|~|
|~|~Normal|~Hard|~標準|~変異|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|521|677|338|474|• 風/1&br;• 水/1&br;• 沈黙/0&br;• 睨み/1&br;• -&br;• -|• ◯風防御&br;• ╳火防御&br;• ◯呪い&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|24|26|24|26|~|~|
|~魔力|36|39|36|40|~|~|
|~素早さ|38|41|38|42|~|~|
|~防御|29|37|29|32|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|傷薬、解毒剤、銀の針|

**インセクト [#f0741923]
|>|~ランク|>|CENTER:7|>|~サイズ|CENTER:M|
|>|>|>|>|>|>|人型に近い形態を持った昆虫メカ|
|>|>|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |>|~敵対|>|~味方|~|~|
|~|~Normal|~Hard|~標準|~変異|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|648|907|421|589|• 爪/3&br;• 吸血牙/0&br;• ストーム/2&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯風防御&br;• ╳火防御&br;• ◯状態異常&br;• ╳武器攻撃&br;• -&br;• -|
|~力|43|47|43|47|~|~|
|~魔力|34|37|34|37|~|~|
|~素早さ|47|51|47|52|~|~|
|~防御|39|50|39|43|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|ポーション、解毒剤、銀の針、コーヒー|

**キラービー [#ya4662b6]
|>|~ランク|>|CENTER:9|>|~サイズ|CENTER:M|
|>|>|>|>|>|>|対象の血を吸い取る機能を持った昆虫メカ|
|>|>|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |>|~敵対|>|~味方|~|~|
|~|~Normal|~Hard|~標準|~変異|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|913|1460|593|830|• 溶かす/3&br;• 吸血牙/1&br;• ストーム/3&br;• 風/3&br;• -&br;• -|• ◯風防御&br;• ╳火防御&br;• ◯状態異常&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|53|60|53|58|~|~|
|~魔力|59|67|59|65|~|~|
|~素早さ|73|83|73|80|~|~|
|~防御|55|77|55|61|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|ハイポーション、復活の水晶、&br;解毒剤、銀の針、コーヒー|

**アビスパ [#h4fe616d]
|>|~ランク|>|CENTER:10|>|~サイズ|CENTER:M|
|>|>|>|>|>|>|相手を惑わせる装置を搭載した最新昆虫メカ|
|>|>|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |>|~敵対|>|~味方|~|~|
|~|~Normal|~Hard|~標準|~変異|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|1270|2159|825|1155|• 溶かす/3&br;• ストーム/3&br;• 誘惑&br;• 吸血牙/1&br;• 風/3&br;• -|• ◯風防御&br;• ◯風攻撃&br;• ◯状態異常&br;• 貫通&br;• -&br;• -|
|~力|61|70|61|67|~|~|
|~魔力|62|71|62|68|~|~|
|~素早さ|81|93|81|89|~|~|
|~防御|73|109|73|80|~|~|
|>|>|>|~ドロップアイテム|>|>|回復の水晶、復活の水晶、&br;解毒剤、銀の針、コーヒー|

*コメント [#r11155aa]
#pcomment


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS