ストーリーで戦うことになるボスの攻略。それぞれの能力・攻略法のまとめ。
-&color(red){赤数字};は巨大敵補正がかけられており、値をベースに強化されている。
-&color(blue){青文字};で書かれているものは、特殊能力ではなく装備品。「‐4」などと表記した数字は、その装備品で何番目の技まで使ってくるかを示している(連携昇華技を除く)。
#contents
*現在・前半 [#rba6b310]
**北の塔 [#ze7dfe07]
***ペブル(岩系Lv1) [#sdef4d09]
|~系統|岩|~ランク|CENTER:1|
|>|~パラメータ|~能力|~特性|
||RIGHT:COLOR(red):|||c
|~HP|&color(black){640};|• 体当たり/0&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯変化&br;• ╳水防御&br;• ◯石化&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|7|~|~|
|~魔力|3|~|~|
|~素早さ|2|~|~|
|~防御|7|~|~|
|>|~&color(black){ドロップアイテム};|>|傷薬|

初期種族のまま戦うなら、ある程度HPを伸ばして傷薬を多めに用意したい。
メカに変化すれば、防具を全身につけることで余裕で耐えられる。
メルローズにロングソードを使わせていると天地二段をすぐ覚えるので、
即死させることができる。

**神殿 [#yaa10a4d]
***サハギン(神々系Lv2) [#p73f617b]
|>|~系統|神々|~ランク|CENTER:2|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~&size(12){Normal};|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|500|550|• 爪/0&br;• 風/5&br;•&size(12){ サイコブラスト/0};&br;• チャージ/1&br;• -&br;• -|• ◯全て&br;• ╳火防御&br;• ◯水防御&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|12|12|~|~|
|~魔力|10|10|~|~|
|~素早さ|12|12|~|~|
|~防御|8|8|~|~|
爪、パワーリッパー、サイコブラスト(全体無魔法)、サンダー、稲妻(全体風魔法)、チャージ(次ターン1.5倍)

バンダナで風耐性を身につけておきたい。
防具欄を無駄にしたくないメカでもここはバンダナをつけておいたほうが無難。
稲妻やサイコブラストに備えて傷薬を多く備蓄しておくこと。

*過去 [#j39dea61]
**山間の洞窟 [#c729dd6c]
***フレイヤ(人系Lv3) [#d6841b8a]
|>|~系統|人|~ランク|CENTER:3|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|600|660|• &color(blue){レイピア};‐2&br;• &color(blue){弓};‐2&br;• &color(blue){火の魔法辞典};‐2&br;• &color(blue){風の魔法辞典};‐2&br;• &color(blue){回復の魔法辞典};‐4&br;• -|• ◯沈黙&br;• ◯睡眠&br;• ◯マヒ&br;• ◯変化&br;• -&br;• -|
|~力|7|7|~|~|
|~魔力|17|17|~|~|
|~素早さ|16|16|~|~|
|~防御|5|5|~|~|
レイピア、カットイン、弓、イドブレイク、サンダー、サンダラ、ファイア、ファイラ
いやしのしずく、ちゆのしずく、ケアルラ、かいゆのしずく

素早さがかなり高いので、一撃に耐えられるHPは欲しい。
火・風が弱点になっているなら、すぐに消しておくか耐性を身につけよう。
回復はやはり傷薬系統か。
石化・即死に耐性が無いので、その手の特殊能力を引っさげておくと
一発で倒すことができる。

***ドグラ(神々系Lv4) [#cf1e25c7]
|>|~系統|神々|~ランク|CENTER:4|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|1000|1200|• 破壊レーザー&br;• からみつき/0&br;• あくしゅう/2&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯全て&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|23|24|~|~|
|~魔力|18|18|~|~|
|~素早さ|10|10|~|~|
|~防御|10|12|~|~|

からみつき(単体武器ダメージ+麻痺)、ハードプレス(単体武器ダメ+スタン、速度+補正高)、ウェーブパルサー(単体武器ダメージ、高威力)
破壊レーザー(単体魔力ダメージ)、あくしゅう(単体防御ダウン)

傷薬を大量に用意するか、全員が魔力を上げたうえでのちゆのしずく必須。
素早さ14前後ではいやしのしずくで先手を取れない。
この時点で最強装備の防具でも、あくしゅう→ウェーブパルサーで170程受けるので、
最大HPは180以上確保しておきたい。

*現在・後半 [#j6dbd582]
**南の塔 [#ged72153]
***アシュラ(神々系Lv5) [#rca34586]
|>|~系統|神々|~ランク|CENTER:5|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|2000|2400|• パンチ/1&br;• 睨み/1&br;•&size(12){ ヴァジュラ/能力};&br;• 火/1&br;• -&br;• -|• ◯全て&br;• ╳水防御&br;• ◯火防御&br;• ◯火攻撃&br;• -&br;• -|
|~力|35|38|~|~|
|~魔力|25|27|~|~|
|~素早さ|30|33|~|~|
|~防御|27|32|~|~|
**カオス城 [#c503fcdb]
***カオス(神々系Lv6) [#ue42064f]
|>|~系統|神々|~ランク|CENTER:6|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|3000|3900|• 体当たり/1&br;• 土/1&br;• ストーンブロック&br;• ストーンビーム&br;• パンチ/1&br;• -|• ◯全て&br;• ╳風防御&br;• ◯土防御&br;• ◯土攻撃&br;• -&br;• -|
|~力|37|40|~|~|
|~魔力|30|33|~|~|
|~素早さ|28|30|~|~|
|~防御|30|39|~|~|

*浮遊大陸 [#t9202aa5]
**頂の塔 [#f3c4f50e]
***ミロク(神々系Lv7) [#n91f668a]
|>|~系統|神々|~ランク|CENTER:7|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|6000|8400|• チャージ/1&br;• 水/5&br;• ビンタ  &br;• 子守唄&br;• 召喚/0&br;• -|• ◯全て&br;• ╳火防御&br;• ◯水防御&br;• ◯水攻撃&br;• -&br;• -|
|~力|43|47|~|~|
|~魔力|36|39|~|~|
|~素早さ|48|52|~|~|
|~防御|43|55|~|~|

*異次元地上 [#ndad231a]
**フェンリルの迷宮 [#c027509f]
***フェンリル(神々系Lv8) [#mf339541]
|>|~系統|神々|~ランク|CENTER:8|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|6500|9750|• 大牙/2&br;• なぞなぞ&br;• ダブルキック/0&br;• 風/2&br;• ブレイク&br;• -|• ◯全て&br;• ╳土防御&br;• ◯風攻撃&br;• ◯風防御&br;• ◯状態異常&br;• -|
|~力|49|56|~|~|
|~魔力|35|40|~|~|
|~素早さ|52|59|~|~|
|~防御|47|65|~|~|

**ハシド山 [#yf08ec4f]
***ベリアル(神々系Lv8) [#rd3be574]
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|8000|12000|• 毒の雨/0&br;• ぶきみなわらい&br;• からみつき/1&br;• 火/5&br;• チャージ/1&br;• あくしゅう/2|• ◯全て&br;• ◯武器防御&br;• ◯状態異常&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|47|54|~|~|
|~魔力|45|51|~|~|
|~素早さ|53|60|~|~|
|~防御|50|70|~|~|

**パゴスの迷宮 [#f95e4b85]
***パゴス(神々系Lv9) [#rce3dfdc]
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|9750|15600|• 爪/4&br;• 舌/2&br;• 土/5&br;• 強化/0&br;• 古/3&br;• -|• ◯全て&br;• ╳聖防御&br;• ◯武器攻撃&br;• ◯自動回復&br;• ◯回復&br;• -|
|~力|56|64|~|~|
|~魔力|54|62|~|~|
|~素早さ|50|57|~|~|
|~防御|53|74|~|~|

**荒れ狂う砂漠 [#ie0c4e33]
***ヨルムンガンド(神々系Lv10) [#kc092d1d]
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|12000|20400|• 体当たり/3&br;• 大牙/3&br;• 黒砂&br;• 溶かす/3&br;• 強化/1&br;• -|• ◯全て&br;• ╳聖防御&br;• ◯魔法防御&br;• ◯武器防御&br;• -&br;• -|
|~力|63|72|~|~|
|~魔力|55|63|~|~|
|~素早さ|54|62|~|~|
|~防御|57|85|~|~|

**結界の遺跡 [#d33e3621]
***ボルボック(神々系Lv11) [#s9e99f92]
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|15000|25500|• 牙&br;• 石化ガス/1&br;• 呪いの眼&br;• 誘惑&br;• 毒の雨/1&br;• -|• ◯全て&br;• ╳聖防御&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|65|74|~|~|
|~魔力|63|72|~|~|
|~素早さ|63|72|~|~|
|~防御|62|93|~|~|

**ラグナ城 [#n37a6ab9]
***ティール(神々系Lv12) [#b8ebc058]
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|26000|44200|• 爪/5&br;• 破滅光線/1&br;• αウィルス&br;• 古/0&br;• 強化/2&br;• -|• ◯全て&br;• ╳聖防御&br;• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯弱体|
|~力|79|90|~|~|
|~魔力|87|100|~|~|
|~素早さ|70|80|~|~|
|~防御|76|114|~|~|

***ソール(神々系Lv13) [#fbd8b107]
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|∞|∞|(なし)|• ◯全て&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|60|69|~|~|
|~魔力|80|92|~|~|
|~素早さ|60|69|~|~|
|~防御|70|105|~|~|

***ラグナ(神々系Lv13) [#q6adf73a]
|>|>|>|>|~赤||>|>|>|>|~紫|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性||>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|~ |~Normal|~Hard|~|~||~ |~Normal|~Hard|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|23000|39100|• 古/1&br;• 古/2&br;• 触手/5&br;• ディオコンバージ&br;• -&br;• -|• ◯全て&br;• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ╳聖防御&br;• ◯攻撃速度&br;• ◯連携耐性||~HP|27000|45900|• 古/1&br;• 古/2&br;• 触手/6&br;• メビウスバリア&br;• 口開閉&br;• 召喚/1&br;|• ◯全て&br;• ◯武器防壁&br;• ╳聖防御&br;• ◯弱体化&br;• ◯連携耐性&br;• -|
|~力|73|83|~|~|~|~力|76|87|~|~|
|~魔力|80|92|~|~|~|~魔力|87|100|~|~|
|~素早さ|70|80|~|~|~|~素早さ|71|81|~|~|
|~防御|73|109|~|~|~|~防御|75|112|~|~|

***ラグナスモール(神々系Lv10) [#o16d4125]
|>|>|>|>|~青||>|>|>|>|~紫||>|>|>|>|~赤|
|>|>|~パラメータ|~能力|~特性||>|>|~パラメータ|~能力|~特性||>|>|~パラメータ|~能力|~特性|
|>|RIGHT:~&size(12){Normal};|~&size(12){Hard};|~|~||>|RIGHT:~&size(12){Normal};|~&size(12){Hard};|~|~||>|RIGHT:~&size(12){Normal};|~&size(12){Hard};|~|~|
||RIGHT:|RIGHT:|||||RIGHT:|RIGHT:|||||RIGHT:|RIGHT:|||c
|~HP|5300|9010|•&size(12){水/6};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|•&size(12){◯};全て&br;•&size(12){◯魔法防御};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -||~HP|4900|8330|•&size(12){闇/5};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|•&size(12){◯};全て&br;•&size(12){◯武器防御};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -||~HP|5600|9520|•&size(12){火/6};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|•&size(12){◯};全て&br;•&size(12){自動回復};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~力|48|55|~|~|~|~力|49|56|~|~|~|~力|47|54|~|~|
|~魔力|62|71|~|~|~|~魔力|65|74|~|~|~|~魔力|60|69|~|~|
|~&size(12){素早さ};|60|69|~|~|~|~&size(12){素早さ};|70|80|~|~|~|~&size(12){素早さ};|80|92|~|~|
|~防御|58|87|~|~|~|~防御|53|79|~|~|~|~防御|50|75|~|~|

***真ラグナ(神々系Lv13) [#m3228600]
|>|>|~パラメータ|>|>|>|>|>|~触手の色|
|>|RIGHT:~Normal|~Hard|>|~無色|>|~青|>|~赤|
||RIGHT:|RIGHT:|||||||c
|~HP|36000|61200|~能力|~特性|~能力|~特性|~能力|~特性|
|~力|80|92|• &size(12){メビウスバリア};&br;• 黄泉の波動&br;• 召喚/1&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• ◯弱体&br;• -|• 水氷&br;• 催眠術/1&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• ◯回避&br;• -|• 火炎&br;• 呪いの炎&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• ◯連携昇華&br;• -|
|~魔力|94|108|~|~|~|~|~|~|
|~素早さ|73|83|~|~|~|~|~|~|
|~防御|90|135|~|~|~|~|~|~|
||||||||||c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~触手の色|
|>|>|~紫|>|~茶|>|~緑|>|~白|
|~能力|>|~特性|~能力|~特性|~能力|~特性|~能力|~特性|
|• 毒&br;• 暗黒&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|>|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• ◯連携攻撃力&br;• -|• 大地&br;• ブレイガ&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• 自動回復&br;• -|• 風雷&br;• 雷風&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• ◯攻撃速度&br;• -|• 絶無&br;• 沈黙/1&br;• 召喚/1&br;• -&br;• -&br;• -|• ◯武器防壁&br;• ◯魔法防壁&br;• ◯連携耐性&br;• ◯全て&br;• 貫通&br;• -|

*真のエンディングに登場するボス [#n3aa4dfb]
ネタバレを含むので、それでもいいという方は[[''最終ボス攻略''>ボス攻略/最終ボス攻略]]へ。

*コメント [#y855b58c]
#pcomment


    ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS