TITLE:連携技性能表
連携を使用することで発動する技の性能一覧表。
-[[連携]]
-[[連携技表(武器)>連携/武器]]
-[[連携技表(特殊能力)>連携/特殊能力]]
-[[連携不可攻撃一覧>連携/連携不可攻撃一覧]]
-[[連携マスター>連携/連携マスター]]

#contents
*概要 [#pd37e813]
対応装備·能力に関しては、(連)···連携技、(1)(2)(3)···それぞれ連携昇華1·2·3。
-A〜Eのアルファベットは、同じ特殊能力でも系統によって使える技が異なることを示す。[[連携/特殊能力]]も参照。

|~名前|~種別|~威力|~範囲|~属性|~対応装備·能力|~備考·追加効果|
|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:||CENTER:|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|~XGバスター|固定|&size(12){400/800};|単体|‐|荷電粒子砲(3)|全属性特効|
|~アースシェイカー|魔法|×8|&color(Red){全体};|地震|地震(1)||
|~アースバスター|力|×12|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|トールハンマー(2)||
|~アームド&br;ブレイカー|兵器|100|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|炸光弾(2)|力/魔/早/防−10|
|~アクセルシュート|魔法|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|サイコガン(1)||
|~アクセルバスター|力|×7|単体|武器|ヴァルキリーソード(1)、バスタードソード(1)、&br;ディフェンダー(1)、デルフィンブレード(連)||
|~アクセルバンカー|銃|250|単体|武器|ロケットパンチ(1)、アクセルバンカー(1)||
|~アシッドタッチ|吸収|×2|単体|武器|溶かす(連)、スライムタッチ(連)|HP吸収、毒|
|~アシッドレイン|魔法|×4|&color(Red){全体};|毒|酸性雨(連)、妖精の杖(連)|毒|
|~アッシュ&br;トゥアッシュ|吸収|×8|単体|武器|スライムタッチ(3)|HP吸収、石化|
|~アトミック&br;バースト|兵器|180|&color(Red){全体};|武器|バズーカ(2)|防御無視|
|~アビスショット|弓|300|単体|武器|オリハルコンの弓(2)|力/魔/早/防−10|
|~アビスの眼|魔法|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|凝視(2)|マヒ、混乱、呪い、石化|
|~アビスミスト|魔法|×11|&size(12){&color(Green){グループ};};|毒|クラウダ(2)、クラウダの書(2)|毒|
|~アルティメット&br;フレア|魔法|×18|&color(Red){全体};|‐|フレア(3)、フレアの書(3)||
|~アローレイン|兵器|100|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|与一の弓(1)||
|~イグニション&br;ドライヴ|力|×16|単体|武器|剣(2)、剛剣(2)、斧(2)|獣人、人属性特効|
|~イド·ブレイク|弓|100|単体|武器|弓(連)、ミスリルの弓(連)|魔−10|
|~イフリート|兵器|100|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|火炎放射器(1)|炎属性特効|
|~イリュージョン|早|×11|単体|武器|猫の爪(2)||
|~インフィニティ&br;アーク|力|×10|&color(Red){全体};|武器|エクスカリバー(3)|回避不能、防御無視|
|~インフィニティ&br;ロール|技|×16&br;&size(12){固定値280};|単体|武器|三段突き(3)、閃光拳(1)||
|~ヴァルキリー|固定|&size(12){300/300};|&color(Red){全体};|‐|ミサイル(2)||
|~ヴァンダライズ|力|×13|単体|武器|オーガキラー(2)|人属性特効|
|~|~|~|~|~|デルフィンブレード(1)||
|~ヴァンパイア|吸収|×4|単体|武器|ブラッドソード(1)|HP吸収、力−5|
|~ウイングチャージ|早|×11|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|翼(2)||
|~ウインドカッター|早|×9|単体|武器|ひづめ(1)、かまいたち(1)||
|~ウォーターガン|魔法|×6|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|水鉄砲(連)||
|~|~|~|~|~|スミ鉄砲(連)|暗闇|
|~エイミング|力|×5|単体|武器|オリハルコンの槍(連)、竜槍ロンギヌス(連)|人/人間/獣人属性特効|
|~エクス&br;プロージョン|兵器|100|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|レオパルト2(1)、レオパルトXG(1)||
|~エターナル&br;ライトブレイカー|固定|&size(12){2800/2800};|&color(Red){全体};|‐|相転移砲(3)||
|~エッジスマッシュ|力|×4|単体|武器|ヴァジュラ(1)、ルーンアクス(1)||
|~エンプティビーク|早|×8|単体|武器|クチバシ(2)|全属性特効|
|~|~|~|~|~|石化クチバシ(2)|全属性特効、石化|
|~オーヴァー&br;ドライヴ|固定|&size(12){1600/1600};|&color(Red){全体};|‐|相転移砲(2)||
|~カイザーウィング|早|×16|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|カイザーウィング(3)|有翼属性特効|
|~かすみ二段|力|×4|単体|武器|ヴァルキリーソード(連)||
|~|~|~|~|~|アイスブランド(連)|冷気属性特効|
|~|~|~|~|~|フレームソード(連)|炎属性特効|
|~|~|~|~|~|珊瑚の剣(連)|水棲属性特効|
|~カットイン|早|×3|単体|武器|レイピア(連)、プリンセスサーベル(連)||
|~かぶと割り|力|×6|単体|武器|珊瑚の剣(1)|防−15、水棲属性特効|
|~|~|~|~|~|刀(1)|防−15|
|~カラミティ&br;ブラスト|兵器|150|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|レオパルト2(2)、レオパルトXG(2)|防御無視|
|~カルネージ|兵器|140|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|バズーカ(1)||
|~カレイドスコープ|固定|&size(12){200/400};|単体|‐|ビームライフル(1)||
|~カロリック&br;バースト|固定|&size(12){100/100};|&color(Red){全体};|‐|ミサイル(1)||
|~ガンパラレル|?|?|&size(12){&color(Green){グループ};};|?|44マグナム(2)、ブラックバード(2)|?|
|~ギガフレア|魔法|×14|&color(Red){全体};|‐|フレア(2)、フレアの書(2)||
|~ギャラクシー&br;シフト|固定|&size(12){400/400};|&color(Red){全体};|‐|相転移砲(連)||
|~クイック&br;チェッカー|弓|200|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミスリルの弓(1)||
|~クイックトリック|早|×2|単体|武器|疾風の鎌(連)、サーベル(連)|早−5|
|~|~|~|~|~|死神の鎌(連)|早−5、即死|
|~クイックドロー|銃|100|単体|武器|デリンジャー(連)、44マグナム(連)||
|~グライダークロー|力|×5|単体|武器|爪/C(連)|有翼属性特効|
|~グライダー&br;スパイク|早|×6|単体|武器|翼(連)|有翼属性特効|
|~クラウガ|魔法|×5|&size(12){&color(Green){グループ};};|毒|クラウダ(連)、クラウダの書(連)|毒|
|~クラッカー|力|×4|単体|武器|枝(連)、大枝(連)、触手(連)|力−5|
|~クラッシュダスト|力|×9|単体|武器|パワーブロー(1)、大枝(1)|力−5|
|~クラッチ|早|×9|単体|武器|レイピア(2)、プリンセスサーベル(2)||
|~クラッチシュート|固定|&size(12){300/600};|単体|‐|ビームライフル(2)、荷電粒子砲(2)|全属性特効|
|~クラッチ&br;ランページ|力|×8|単体|武器|体当たり/B(1)、クリティカル/A(1)|全属性特効|
|~グランドクロス|力|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|エクスカリバー(2)|回避不能、防御無視|
|~グランドスラム|力|×13|&color(Red){全体};|武器|トールハンマー(3)||
|~グランノワール|銃|800|単体|武器|M1934(3)||
|~グランビュート|力|×12|&color(Red){全体};|武器|父親のムチ(3)|回避不能、防御無視、スタン|
|~クリムゾンフレア|魔法|×12|&size(12){&color(Green){グループ};};|炎|ファイア(3)、ファイアの書(3)|炎属性特効|
|~クリメイション|兵器|150|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|火炎放射器(2)|即死、火属性特効|
|~クロスシザース|力|×8|単体|武器|2つのハサミ(1)、地獄のハサミ(1)|不死属性特効、2HIT|
|~クロスブレイク|力|×5|単体|武器|バスタードソード(連)、&br;ディフェンダー(連)、刀(連)||
|~|~|~|~|~|オーガキラー(連)|人属性特効|
|~|~|~|~|~|ドラゴンソード(連)|ドラゴン属性特効|
|~|~|~|~|~|村正(連)|人間属性特効|
|~クロスミラージュ|早|×8|単体|武器|猫の爪(1)||
|~ゴーストタッチ|吸収|×4|単体|武器|溶かす(1)、スライムタッチ(1)|HP吸収、マヒ|
|~ゴールド&br;チェッカー|弓|140|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|投げ銭(1)||
|~コンセント&br;レーション|兵器|50|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|サブマシンガン(1)||
|~コンビネーション|力|×2|単体|武器|3つの頭(1)、3本の角(1)|3HIT|
|~|~|~|~|~|4つの首(1)、蛇の頭4(1)|4HIT|
|~|~|~|~|~|平手打ち6(1)|6HIT|
|~|~|~|~|~|触手8(1)|8HIT|
|~コンプレッション|力|×5|単体|武器|絞めつけ(2)|スタン|
|~サーキュラー|早|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミッシングムーン(2)、ティンクルスター(2)||
|~|~|~|~|~|ビーナスの扇(2)|スタン|
|~|~|~|~|~|将軍の扇(2)|睡眠、毒、混乱|
|~サーペンタイン|早|×5|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミッシングムーン(1)、ティンクルスター(1)||
|~|~|~|~|~|ビーナスの扇(1)|スタン|
|~|~|~|~|~|将軍の扇(1)|睡眠、毒、混乱|
|~サイコシュート|魔法|×4|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|サイコガン(連)||
|~サイコショック|魔法|×5|&color(Red){全体};|‐|サイコブラスト(連)、レイジングケイン(連)||
|~サイコフォース|魔法|×9|&color(Red){全体};|‐|サイコブラスト(1)、レイジングケイン(1)||
|~サイコバースト|魔法|×13|&color(Red){全体};|‐|サイコブラスト(2)、レイジングケイン(2)||
|~サイコフラッシュ|魔法|×16|&color(Red){全体};|‐|サイコブラスト(3)、レイジングケイン(3)||
|~サイレンス|技|×1&br;&size(12){固定値200};|単体|武器|キック/武器(3)、三角蹴り(連)|回避不能、防御無視|
|~サラウンド|力|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|電撃ムチ(1)、父親のムチ(1)|スタン|
|~サラウンド&br;グライダー|早|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|翼(1)|有翼属性特効|
|~サンガー|魔法|×4|&size(12){&color(Green){グループ};};|電気|サンダー(連)、サンダーの書(連)|電気属性特効|
|~サンシャイン|力|×10|&color(Red){全体};|武器|サンブレード(3)|不死属性特効、&br;回避不能、防御無視|
|~サンダーフォース|魔法|×12|&size(12){&color(Green){グループ};};|電気|サンダー(3)、サンダーの書(3)|電気属性特効|
|~サンダーボルト|魔法|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|電気|サンダー(2)、サンダーの書(2)|電気属性特効|
|~シェルランページ|銃|500|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ブラックバード(3)||
|~シャープタックル|力|×5|単体|武器|頭突き(連)、角(連)||
|~ジャイロショット|弓|180|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|投げ銭(2)|防−10|
|~ショックウェーブ|力|×6|単体|武器|ムチ(1)、父親のムチ(連)|スタン|
|~シンデレラ&br;ステップ|早|×14|単体|武器|プリンセスサーベル(3)||
|~シンパサイザー|力|×9|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|バトルハンマー(2)、ルーンアクス(2)、&br;トールハンマー(1)||
|~スウィング|早|×4|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ヒレ(連)、尻尾(連)||
|~スカイエッジ|力|×9|単体|武器|爪/C(1)|有翼属性特効|
|~スカイタワー|技|×10&br;&size(12){固定値550};|単体|武器|山嵐(3)|スタン|
|~スカイドライヴ|力|×11|単体|武器|バトルアクス(2)、ヴァジュラ(2)、&br;パンデモニウム(連)||
|~スカイフック|力|×15|単体|武器|パンチ/特殊能力A(2)、枝(2)||
|~スカイランデヴー|魔法|×6|&color(Red){全体};|‐|竜巻(1)||
|~スクラッチ|力|×1|単体|武器|3つの頭(連)、3本の角(連)|3HIT|
|~|~|~|~|~|4つの首(連)、蛇の頭4(連)|4HIT|
|~|~|~|~|~|平手打ち6(連)|6HIT|
|~|~|~|~|~|触手8(連)|8HIT|
|~スターストライク|早|×14|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ティンクルスター(3)||
|~スターライト&br;ブラスト|魔法|×12|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|貫通光線(3)|全属性特効|
|~スタングレネード|兵器|40|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|手榴弾(連)|スタン|
|~|~|~|~|~|炸光弾(連)|スタン、早−5|
|~ストームランサー|力|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|スピア(1)、ブリューナク(1)、&br;グングニルの槍(連)||
|~ストライカー|兵器|70|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|バズーカ(連)||
|~ストリームエッジ|力|×14|単体|武器|ハサミ(2)||
|~ストレート|早|×3|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミッシングムーン(連)、ティンクルスター(連)||
|~|~|~|~|~|ビーナスの扇(連)|スタン|
|~|~|~|~|~|将軍の扇(連)|睡眠、毒、混乱|
|~スナイプシュート|銃|200|単体|武器|火縄銃(連)、M1934(連)、ブラックバード(連)||
|~スナッチ|吸収|×4|単体|武器|血を吸う(1)、ドレインタッチ(1)|HP吸収|
|~スネークダンス|力|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ムチ(2)、電撃ムチ(2)、父親のムチ(2)|スタン|
|~スパイラル|力|×3|単体|武器|ムチ(連)、電撃ムチ(連)|スタン|
|~スパイラル&br;チャージ|力|×5|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|牙/E(1)、体当たり/A(1)、チャージ(1)、突き(1)|防−5|
|~|~|~|~|~|2回攻撃(1)|防−5、2HIT|
|~スピットファイア|兵器|60|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|バルカン砲(連)||
|~スピニングホーン|力|×9|単体|武器|頭突き(1)、角(1)|防−10|
|~スプラッシュ|魔法|×8|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|水鉄砲(1)||
|~|~|~|~|~|スミ鉄砲(1)|暗闇|
|~スプリンクラー|弓|100|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|投げ銭(連)||
|~スポイル|吸収|×2|単体|武器|血を吸う(連)、ドレインタッチ(連)|HP吸収|
|~スポットショット|銃|250|単体|武器|デリンジャー(1)、火縄銃(1)、M1934(1)||
|~スマッシュ|力|×12|単体|武器|パンチ/特殊能力B(1)、枝(1)、触手(1)||
|~スラッシャー|早|×4|単体|武器|疾風の鎌(1)、サーベル(1)|力/早−5|
|~ゼニスドライヴ|力|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミスリルソード(2)、エクスカリバー(1)||
|~|~|~|~|~|サンブレード(1)|不死属性特効|
|~セレインアロー|弓|400|単体|武器|オリハルコンの弓(3)|力/魔/早/防−20|
|~ソウルクロー|力|×10|単体|武器|爪/A·B(1)|マヒ|
|~ダーククラブ|力|×11|単体|武器|2つのハサミ(2)、地獄のハサミ(2)|呪い、2HIT|
|~ダークダスト|魔法|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|胞子(2)|暗闇、毒、呪い|
|~ダークフィールド|魔法|×13|&size(12){&color(Green){グループ};};|毒|クラウダ(3)、クラウダの書(3)|毒|
|~ターボ&br;プレッシャー|銃|150|単体|武器|ロケットパンチ(連)||
|~|~|~|~|~|ドリルスピナー(連)|防−5|
|~タイガーブレイク|技|×2&br;&size(12){固定値400};|単体|武器|飛び膝蹴り(3)、三角蹴り(1)|回避不能、防御無視|
|~ダイヤモンド&br;ダスト|魔法|×12|&size(12){&color(Green){グループ};};|冷気|ブリザド(3)、ブリザドの書(3)|冷気属性特効|
|~ダガージョウ|力|×10|単体|武器|爪/A·D(1)、鋭牙(1)|獣/獣人属性特効|
|~|~|~|~|~|毒の牙(1)|獣/獣人属性特効、毒|
|~|~|~|~|~|吸血牙(1)|獣/獣人属性特効、HP吸収|
|~ダブルハイト|力|×16|単体|武器|パンチ/特殊能力B(2)、大枝(2)、&br;パワーブロー(2)、触手(2)|防御−10|
|~ダンシング&br;ブレード|力|×12|単体|武器|ヴァルキリーソード(3)||
|~チェーンバレット|銃|200|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|44マグナム(1)、ブラックバード(1)||
|~チャージキック|力|×12|単体|武器|キック/特殊能力A(1)||
|~ツイスター|魔法|×3|&color(Red){全体};|‐|竜巻(連)||
|~ディープ&br;インパクト|力|×21|単体|武器|剛剣(3)|スライム属性特効、スタン|
|~ディヴァイン&br;ブラスト|魔法|×14|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|サイコガン(3)||
|~ディスカッター|力|×8|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ロングソード(2)、エクスカリバー(連)||
|~|~|~|~|~|珊瑚の剣(2)|水棲属性特効|
|~ディメンション&br;ノヴァ|固定|&size(12){800/800};|&color(Red){全体};|‐|相転移砲(1)||
|~デスクロス|力|×14|単体|武器|地獄のハサミ(3)|消滅、2HIT|
|~デスタッチ|吸収|×6|単体|武器|溶かす(2)、スライムタッチ(2)|HP吸収、即死|
|~デスドロップ|技|×8&br;&size(12){固定値500};|単体|武器|地獄車(2)|スタン、消滅|
|~デッドスカイ|早|×5|単体|武器|死神の鎌(1)|即死|
|~デッドリースピン|力|×16|単体|武器|ヴァジュラ(3)、パンデモニウム(2)|消滅|
|~テンペスト|技|×8&br;&size(12){固定値400};|単体|武器|山嵐(2)|スタン|
|~トータル&br;イクリプス|力|×16|単体|武器|クリティカル/A(3)|全属性特効、消滅|
|~ドラゴンダイブ|力|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ドラゴンソード(2)|ドラゴン/爬虫類属性特効|
|~ドラゴンファング|力|×5|単体|武器|牙/C(連)、竜牙(連)|ドラゴン属性特効|
|~ドラゴンブレイク|技|×3&br;&size(12){固定値600};|単体|武器|三角蹴り(2)|回避不能、防御無視|
|~トリックスター|力|×18|単体|武器|キック/特殊能力A(2)||
|~トリップキック|力|×10|単体|武器|キック/特殊能力B(1)|魔−5|
|~|~|~|~|~|ダブルキック(1)|魔−5、2HIT|
|~ドリルブレイク|銃|500|単体|武器|ドリルスピナー(2)|防−10|
|~ドレインソード|吸収|×2|単体|武器|ブラッドソード(連)|HP吸収|
|~ドレインファング|力|×4|単体|武器|牙/D(連)、吸血牙(連)|HP吸収|
|~なめまわし|力|×7|単体|武器|舌(1)|スタン|
|~|~|~|~|~|二枚舌(1)|スタン、2HIT|
|~ニューフレア|魔法|×6|&color(Red){全体};|‐|フレア(連)、フレアの書(連)||
|~ニューラッシュ|力|×4|単体|武器|体当たり/B(連)、クリティカル/A(連)|全属性特効|
|~ネックカット|力|×13|単体|武器|牙/B·D(2)|消滅|
|~バーストカノン|兵器|50|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|レオパルト2(連)、レオパルトXG(連)||
|~ハードストライク|力|×6|単体|武器|剣/A(連)、剛剣(連)、斧(連)|鉱物属性特効|
|~ハードヒット|力|×2|単体|武器|十手(連)、悪のそろばん(連)|力−10|
|~ハードプレス|力|×2|単体|武器|絞めつけ(連)|スタン|
|~ハイスマッシャー|力|×20|単体|武器|パワーブロー(3)、大枝(3)||
|~ハイドロ&br;プレッシャー|魔法|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|水鉄砲(2)||
|~|~|~|~|~|スミ鉄砲(2)|暗闇|
|~バラージュ|兵器|60|&color(Red){全体};|武器|サブマシンガン(2)||
|~ハリケーンクロー|早|×14|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|かまいたち(3)||
|~パレットキック|技|×1&br;&size(12){固定値200};|単体|武器|キック/武器(2)||
|~バレットバースト|銃|450|単体|武器|デリンジャー(2)、火縄銃(2)、M1934(2)||
|~パワーキック|力|×6|単体|武器|キック/特殊能力(連)||
|~|~|~|~|~|ダブルキック(連)|2HIT|
|~パワーダイブ|力|×4|単体|武器|バトルハンマー(連)、バトルアクス(連)、&br;バルディッシュ(連)||
|~|~|~|~|~|サンダーアクス(連)|電気属性特効|
|~パワーナックル|力|×5|単体|武器|パンチ/特殊能力(連)、パワーブロー(連)||
|~パワーブースター|銃|400|単体|武器|ロケットパンチ(2)||
|~パワーリッパー|力|×5|単体|武器|爪/B(連)||
|~ファイアストーム|魔法|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|炎|ファイア(2)、ファイアの書(2)|炎属性特効|
|~ファイガ|魔法|×4|&size(12){&color(Green){グループ};};|炎|ファイア(連)、ファイアの書(連)|炎属性特効|
|~ファイナル&br;ストライク|固定|1024|&color(Red){全体};|‐|ガラスの剣(連·1)||
|~ファイナルレター|早|×12|単体|武器|カレイドセイバー(3)|即死|
|~ファイバイト|力|×15|単体|武器|牙/A·C(2)、鋭牙(2)、竜牙(2)||
|~|~|~|~|~|毒の牙(2)|毒|
|~ファング&br;クラッシュ|力|×5|単体|武器|牙/A·B(連)、鋭牙(連)、銀牙(連)|獣/獣人属性特効|
|~|~|~|~|~|2本の牙(連)|獣/獣人属性特効、2HIT|
|~|~|~|~|~|毒の牙(連)|獣/獣人属性特効、毒|
|~ファンネル&br;クラウド|魔法|×10|&color(Red){全体};|‐|竜巻(2)||
|~ブースト&br;ドライバー|魔法|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|サイコガン(2)||
|~ブーストブレイク|力|×11|単体|武器|剣/A(1)、剛剣(1)、斧(1)|鉱物属性特効|
|~ブラストキック|力|×14|単体|武器|キック/特殊能力B(2)|スタン|
|~|~|~|~|~|ダブルキック(2)|スタン、2HIT|
|~ブラストチャージ|力|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|牙/E(2)、体当たり/A(2)、チャージ(2)、突き(2)|防−10|
|~|~|~|~|~|2階攻撃(2)|防−10、2HIT|
|~ブラックパウダー|魔法|×5|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|胞子(1)|暗闇、毒|
|~フラッシュバン|兵器|70|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|手榴弾(1)|暗闇|
|~|~|~|~|~|炸光弾(1)|暗闇、スタン、早−5|
|~フラッシュブロー|技|×4&br;&size(12){固定値50};|単体|武器|パンチ/武器(連)、三段突き(連)||
|~ブラッド&br;スパルタン|吸収|×6|単体|武器|ブラッドソード(2)|HP吸収、力−10|
|~ブリザガ|魔法|×4|&size(12){&color(Green){グループ};};|冷気|ブリザド(連)、ブリザドの書(連)|冷気属性特効|
|~フルスウィング|早|×8|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ヒレ(1)、尻尾(1)||
|~ブレイクチャージ|力|×13|単体|武器|頭突き(2)、角(2)|防−15|
|~ブレイズカノン|兵器|60|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|火炎放射器(連)|炎属性特効|
|~ブレードロール|力|×8|単体|武器|バトルアクス(1)、ヴァジュラ(1)、&br;バルディッシュ(1)||
|~フロスト&br;ブリザード|魔法|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|冷気|ブリザド(2)、ブリザドの書(2)|冷気属性特効|
|~ヘヴィクロー|力|×4|単体|武器|爪/A(連)、鉤爪(連)||
|~|~|~|~|~|マヒ爪(連)|マヒ|
|~ヘッドストライク|力|×6|単体|武器|十手(2)|魔−10|
|~ペネトレイト|早|×6|単体|武器|レイピア(1)、プリンセスサーベル(1)||
|~ヘブンズクロー|力|×16|単体|武器|鉤爪(3)|回避不能、防御無視|
|~ヘルティア|力|×14|単体|武器|裂(2)、激裂(2)||
|~ヘルクラウド|魔法|×8|&size(12){&color(Green){グループ};};|毒|クラウダ(1)、クラウダの書(1)|毒|
|~ヘルサンダー|魔法|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|電気|サンダー(1)、サンダーの書(1)|電気属性特効|
|~ヘルファイア|魔法|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|炎|ファイア(1)、ファイアの書(1)|炎属性特効|
|~ヘルブリザード|魔法|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|冷気|ブリザド(1)、ブリザドの書(1)|冷気属性特効|
|~ホーミング&br;レーザー|固定|&size(12){100/200};|単体|‐|ビームライフル(連)、荷電粒子砲(連)||
|~ボーンクラッシュ|力|×4|単体|武器|十手(1)、悪のそろばん(1)|防−10|
|~マキ割り&br;ユニヴァース|力|×14|単体|武器|バルディッシュ(2)、パンデモニウム(1)|植物属性特効|
|~マッドスパイク|力|×6|単体|武器|悪のそろばん(2)|魔/防−10|
|~マルチアサルト|兵器|140|&color(Red){全体};|武器|バルカン砲(2)||
|~マルチショット|弓|150|単体|武器|弓(1)、オリハルコンの弓(連)||
|~マルチプルボム|兵器|100|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|手榴弾(2)|スタン、暗闇|
|~ミーティア|固定|&size(12){200/200};|&color(Red){全体};|‐|ミサイル(1)||
|~ミラージュクロー|早|×4|単体|武器|猫の爪(連)||
|~ミリオンダラー|兵器|150|&color(Red){全体};|武器|与一の弓(2)||
|~ムーランルージュ|力|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|スピア(2)、ブリューナク(2)、&br;グングニルの槍(1)|虫/有翼属性特効|
|~ムーンストライク|早|×7|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミッシングムーン(3)|力/魔−10|
|~メイル&br;シュトローム|魔法|×10|&color(Red){全体};|‐|渦潮(2)||
|~メガフレア|魔法|×10|&color(Red){全体};|‐|フレア(1)、フレアの書(1)||
|~メテオストライク|兵器|200|&color(Red){全体};|武器|与一の弓(3)||
|~ライトニング|早|×7|単体|武器|クチバシ(1)|回避不能、防御無視|
|~|~|~|~|~|石化クチバシ(1)|回避不能、防御無視、石化|
|~ライトニング&br;クイック|早|×7|単体|武器|疾風の鎌(2)|力/早−10|
|~ライフスティール|吸収|×5|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|血を吸う(2)、ドレインタッチ(2)|HP吸収|
|~ラウドスライス|力|×5|単体|武器|ハサミ(連)||
|~|~|~|~|~|2つのハサミ(連)、地獄のハサミ(連)|2HIT|
|~ラウンド&br;スライサー|力|×20|単体|武器|竜槍ロンギヌス(3)||
|~ラプラスの悪魔|固定|&size(12){400/400};|&color(Red){全体};|‐|ミサイル(3)||
|~リーサル&br;ドラグーン|力|×18|単体|武器|竜牙(3)|ドラゴン/爬虫類/有翼属性特効|
|~リミットリリース|魔力|×12|&color(Red){全体};|武器|サイコダガー(2)、サイコソード(2)||
|~レゾナンスアロー|弓|300|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ミスリルの弓(2)||
|~ローテーション|早|×13|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ヒレ(2)、尻尾(2)||
|~ローリングアウト|力|×10|単体|武器|パンチ/特殊能力A(1)||
|~ロックラッシュ|力|×3|単体|武器|3つの頭(2)、3本の角(2)|3HIT|
|~|~|~|~|~|4つの首(2)、蛇の頭4(2)|4HIT|
|~|~|~|~|~|平手打ち6(2)|6HIT|
|~|~|~|~|~|触手8(2)|8HIT|
|~ワイルドアサルト|力|×14|単体|武器|爪/B·C(2)|暗闇|
|~圧縮光線|魔法|×3|&size(12){&color(Green){グループ};};|‐|破壊光線(連)、貫通光線(連)||
|~一刀両断|力|×8|単体|武器|オーガキラー(1)|人属性特効|
|~|~|~|~|~|村正(1)|人間属性特効|
|~影払い|力|×3|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|スピア(連)、ブリューナク(連)|マヒ|
|~炎の咆哮|力|×6|&color(Red){全体};|武器|フレームソード(2)|炎属性特効|
|~黄泉返し|技|×10&br;&size(12){固定値600};|単体|武器|地獄車(3)|スタン、消滅|
|~火焔|魔法|×4|&color(Red){全体};|炎|炎(連)、魔術の杖(連)|炎属性特効|
|~花陽の太刀|力|×14|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|鬼神刀(2)|虫/スライム/不死属性特効|
|~|~|~|~|~|草薙の剣(2)|虫/スライム/不死属性特効、&br;回避不能、防御無視|
|~牙地獄|力|×19|単体|武器|鋭牙(3)||
|~|~|~|~|~|吸血牙(3)|HP吸収|
|~機神黒掌|技|×16&br;&size(12){固定値360};|単体|武器|閃光拳(2)|回避不能、防御無視|
|~逆風の太刀|力|×9|単体|武器|ヴァルキリーソード(2)、刀(2)||
|~久遠光|技|×18&br;&size(12){固定値480};|単体|武器|閃光拳(3)|全属性特効|
|~虚空爪|早|×12|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|ひづめ(2)、かまいたち(2)||
|~共振撃|力|×6|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|バトルハンマー(1)、ルーンアクス(1)、&br;トールハンマー(連)||
|~|~|~|~|~|サンダーアクス(1)|電気属性特効|
|~業火|魔法|×10|&color(Red){全体};|炎|炎(2)、魔術の杖(2)|炎属性特効|
|~金剛神掌|技|×12&br;&size(12){固定値100};|単体|武器|パンチ(2)、三段突き(2)||
|~月影の太刀|力|×10|&size(12){&color(Green){グループ};};|武器|忍刀(2)|睡眠|
