*骸骨系 [#n94102cc]
ネクロマンシーにより骨だけで動く不死系モンスター

|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(skelton);骸骨|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|魔術によって動き出した骸骨|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |01|・パンチ&br;・○武器&br;・×炎&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―|~LV |01|・パンチ&br;・ケアル&color(Blue){※};&br;・○武器&br;・×炎&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―|
|~HP |52|~|~HP |52|~|
|~力 | 4|~|~力 |&color(Blue){↑}; 8|~|
|~魔力| 7|~|~魔力| 7|~|
|~早さ| 5|~|~早さ| 5|~|
|~防御| 2|~|~防御|&color(Blue){↑}; 7|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(red_bone);レッドボーン|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|血にまみれた骨のみで作り上げられた骸骨|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |02|・パンチ&br;・毒針&br;・○武器&br;・×炎&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―|~LV |02|・パンチ&br;・毒針&br;・ケアル&color(Blue){※};&br;・○武器&br;・×炎&br;・―&br;・―&br;・―|
|~HP |90|~|~HP |90|~|
|~力 | 7|~|~力 |&color(Blue){↑}; 12|~|
|~魔力| 11|~|~魔力| 11|~|
|~早さ| 8|~|~早さ| 8|~|
|~防御| 5|~|~防御|&color(Blue){↑}; 11|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(skelton_fighter);骸骨戦士|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|剣術にすぐれた骸骨の剣士|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |06|・剣&color(Red){※};&br;・死の一撃&br;・斧&br;・○武器&br;・○マヒ/毒&br;・×炎&color(Red){※};&br;・―&br;・―|~LV |06|・剛剣&color(Blue){※};&br;・死の一撃&br;・斧&br;・デス&color(Blue){※};&br;・○武器&br;・○マヒ/毒&br;・―&br;・―|
|~HP |347|~|~HP |347|~|
|~力 | 31|~|~力 |&color(Blue){↑}; 38|~|
|~魔力| 38|~|~魔力| 38|~|
|~早さ| 32|~|~早さ| 32|~|
|~防御| 27|~|~防御|&color(Blue){↑}; 35|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(death_night);デスナイト|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|剣術だけでなく、高い魔力もかねそろえた骸骨の騎士|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |10|・剣&color(Red){※};&br;・サンダー&br;・ブリザド&br;・デス&br;・○冷気&br;・○武器&br;・○マヒ/毒&color(Red){※};&br;・―|~LV |10|・剛剣&color(Blue){※};&br;・サンダー&br;・ブリザド&br;・デス&br;・ケアル&color(Blue){※};&br;・○冷気&br;・○変化&color(Blue){※};&br;・○武器|
|~HP |756|~|~HP |756|~|
|~力 | 71|~|~力 |&color(Blue){↑}; 79|~|
|~魔力| 81|~|~魔力| 81|~|
|~早さ| 73|~|~早さ| 73|~|
|~防御| 66|~|~防御|&color(Blue){↑}; 74|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(lich);リッチ|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|非常に高い魔力で多数の魔法を使いこなす骸骨|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |11|・サンダー&br;・ブリザド&br;・デス&color(Red){※};&br;・フレア&br;・テレポート&color(Red){※};&br;・○冷気&br;・○武器&color(Red){※};&br;・○マヒ/毒&color(Red){※};|~LV |11|・サンダー&br;・ブリザド&br;・デジョン&color(Blue){※};&br;・フレア&br;・ヒール&color(Blue){※};&br;・渦潮&color(Blue){※};&br;・○冷気&br;・○変化&color(Blue){※};|
|~HP |885|~|~HP |885|~|
|~力 | 83|~|~力 |&color(Blue){↑}; 91|~|
|~魔力| 94|~|~魔力| 94|~|
|~早さ| 86|~|~早さ| 86|~|
|~防御| 78|~|~防御|&color(Blue){↑}; 84|~|

*コメント [#t7a58116]
#pcomment


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS