• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*蜘蛛系 [#xba16c04]
|>|>|~&aname(ashinagagumo);アシナガグモ|~LV 1|
|>|>|>|人間と変わらないほどの大きさをほこる蜘蛛|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP45|・牙|HP45|・牙&br;・毒の牙|
|力5|~|力9|~|
|魔5|~|魔5|~|
|速5|~|速9|~|
|防5|~|防5|~|
|||||
|>|>|~&aname(poison_spider);毒グモ|~LV 4|
|>|>|>|糸で動きをにぶらせ、毒でエモノをじわじわと弱らせる|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP182|・牙&br;・毒の牙&br;・クモ糸|HP||
|力18|~|力|~|
|魔18|~|魔|~|
|速18|~|速|~|
|防18|~|防|~|
|||||
|>|>|~&aname(tarantula);タランチュラ|~LV 7|
|>|>|>|多様な毒を持ち、凶悪な蜘蛛として知られる|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP411|・牙&br;・毒の牙&br;・マヒ爪&br;・クモ糸&br;・警戒|HP411|・鋭牙&br;・毒の牙&br;・マヒ爪&br;・クモ糸&br;・戦闘勘|
|力41|~|力47|~|
|魔41|~|魔41|~|
|速41|~|速47|~|
|防41|~|防41|~|
|||||
|>|>|~&aname(gyuki);牛鬼|~LV 10|
|>|>|>|毒攻撃だけでなく、炎をはく特殊な蜘蛛|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP731|・牙&br;・毒の牙&br;・マヒ爪&br;・クモ糸&br;・毒霧&br;・炎&br;・警戒|HP731|・鋭牙&br;・毒の牙&br;・マヒ爪&br;・クモ糸&br;・毒霧&br;・炎&br;・戦闘勘&br;・○ダメージ|
|力73|~|力80|~|
|魔66|~|魔66|~|
|速73|~|速80|~|
|防73|~|防73|~|
|||||
|>|>|~&aname(arakhne);アラクニ|~LV 11|
|>|>|>|ある女神が転生した蜘蛛で、あらゆる能力が高い|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP858|・牙&br;・毒の牙&br;・マヒ爪&br;・クモ糸&br;・毒霧&br;・竜巻&br;・警戒&br;・○地震|HP858|・鋭牙&br;・毒の牙&br;・マヒ爪&br;・クモ糸&br;・毒霧&br;・竜巻&br;・戦闘勘&br;・○ダメージ|
|力86|~|力93|~|
|魔86|~|魔86|~|
|速86|~|速93|~|
|防86|~|防86|~|

多様な攻撃でいやらしく戦う虫系モンスター
-🍖️···肉を落とすことがある。
#contents
*一覧 [#xba16c04]
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(ashinagagumo);アシナガグモ🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|人間と変わらないほどの大きさをほこる蜘蛛|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|1|•牙󠄀/A&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|~LV|1|•牙󠄀/A&br;•毒の牙󠄀&color(#092){※};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~HP|45|~|~HP|45|~|
|~力|5|~|~力|&color(#092){↑};9|~|
|~魔力|5|~|~魔力|5|~|
|~早さ|5|~|~早さ|&color(#092){↑};9|~|
|~防御|5|~|~防御|5|~|
|~性別|オス|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(poison_spider);毒グモ🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|糸で動きをにぶらせ、毒でエモノをじわじわと弱らせる|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|4|•牙󠄀/A&br;•毒の牙󠄀&br;•クモ糸&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|~LV|4|•牙󠄀/A&br;•毒の牙󠄀&br;•クモ糸&br;•マヒ爪&color(#092){※};&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~HP|182|~|~HP|182|~|
|~力|18|~|~力|&color(#092){↑};23|~|
|~魔力|18|~|~魔力|18|~|
|~早さ|18|~|~早さ|&color(#092){↑};23|~|
|~防御|18|~|~防御|18|~|
|~性別|オス|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(tarantula);タランチュラ🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|多様な毒を持ち、凶悪な蜘蛛として知られる|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|7|•牙󠄀/A&color(Red){※};&br;•毒の牙󠄀&br;•マヒ爪&br;•クモ糸&br;•警戒&color(Red){※};&br;• -&br;• -&br;• -|~LV|7|•鋭牙󠄀&color(#092){※};&br;•毒の牙󠄀&br;•マヒ爪&br;•クモ糸&br;•戦闘勘&color(#092){※};&br;• -&br;• -&br;• -|
|~HP|411|~|~HP|411|~|
|~力|41|~|~力|&color(#092){↑};47|~|
|~魔力|41|~|~魔力|41|~|
|~早さ|41|~|~早さ|&color(#092){↑};47|~|
|~防御|41|~|~防御|41|~|
|~性別|オス|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(gyuki);牛鬼🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|毒攻撃だけでなく、炎をはく特殊な蜘蛛|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|10|•牙󠄀/A&color(Red){※};&br;•毒の牙󠄀&br;•マヒ爪&br;•クモ糸&br;•毒霧&br;•炎&br;•警戒&color(Red){※};&br;• -|~LV|10|•鋭牙󠄀&color(#092){※};&br;•毒の牙󠄀&br;•マヒ爪&br;•クモ糸&br;•毒霧&br;•炎&br;•戦闘勘&color(#092){※};&br;•◯ダメージ&color(#092){※};|
|~HP|731|~|~HP|731|~|
|~力|73|~|~力|&color(#092){↑};80|~|
|~魔力|66|~|~魔力|66|~|
|~早さ|73|~|~早さ|&color(#092){↑};80|~|
|~防御|73|~|~防御|73|~|
|~性別|オス|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(arakhne);アラクニ|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|ある女神が転生した蜘蛛で、あらゆる能力が高い|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|11|•牙󠄀/A&color(Red){※};&br;•毒の牙󠄀&br;•マヒ爪&br;•クモ糸&br;•毒霧&br;•竜巻&br;•警戒&color(Red){※};&br;•◯地震&color(Red){※};|~LV|11|•鋭牙󠄀&color(#092){※};&br;•毒の牙󠄀&br;•マヒ爪&br;•クモ糸&br;•毒霧&br;•竜巻&br;•戦闘勘&color(#092){※};&br;•◯ダメージ&color(#092){※};|
|~HP|858|~|~HP|858|~|
|~力|86|~|~力|&color(#092){↑};93|~|
|~魔力|86|~|~魔力|86|~|
|~早さ|86|~|~早さ|&color(#092){↑};93|~|
|~防御|86|~|~防御|86|~|
|~性別|メス|||||
*コメント [#u38df150]
#pcomment
#pcomment(reply,noname)



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS