*木系 [#n7396cc6]
長い年月をへて、木が意志を持った植物系モンスター

|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(live_oak);ライブオーク|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|長く生き続けたことで意志を手に入れた木の化身|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |04|・枝&br;・体当たり&br;・×炎&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―|~LV |04|・枝&br;・体当たり&br;・ケアル&color(Blue){※};&br;・×炎&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―|
|~HP | 195|~|~HP |&color(Blue){↑}; 249|~|
|~力 | 18|~|~力 | 18|~|
|~魔力| 18|~|~魔力|&color(Blue){↑}; 24|~|
|~早さ| 14|~|~早さ| 14|~|
|~防御| 21|~|~防御| 21|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(sequoia);セコイア|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|体当たりを使った攻撃をしかける古代の大木|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |05|・枝&br;・体当たり&br;・○マヒ&br;・×炎&color(Red){※};&br;・―&br;・―&br;・―&br;・―|~LV |05|・枝&br;・体当たり&br;・ケアル&color(Blue){※};&br;・サンダー&color(Blue){※};&br;・○マヒ&br;・―&br;・―&br;・―|
|~HP | 263|~|~HP |&color(Blue){↑}; 321|~|
|~力 | 25|~|~力 | 25|~|
|~魔力| 25|~|~魔力|&color(Blue){↑}; 31|~|
|~早さ| 20|~|~早さ| 20|~|
|~防御| 28|~|~防御| 28|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(trent);トレント|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|平均的な実力を持つ木の精霊|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |07|・体当たり&br;・枝&br;・からみつき&color(Red){※};&br;・○マヒ&br;・×炎&color(Red){※};&br;・―&br;・―&br;・―|~LV |07|・体当たり&br;・枝&br;・地震&color(Blue){※};&br;・ケアル&color(Blue){※};&br;・○マヒ&br;・―&br;・―&br;・―|
|~HP | 430|~|~HP |&color(Blue){↑}; 497|~|
|~力 | 41|~|~力 | 41|~|
|~魔力| 41|~|~魔力|&color(Blue){↑}; 48|~|
|~早さ| 35|~|~早さ| 35|~|
|~防御| 45|~|~防御| 45|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(johmon_sugi);縄文杉|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|何千年とちくせきした知識でかしこく戦う杉の長老|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |10|・枝&color(Red){※};&br;・体当たり&br;・からみつき&color(Red){※};&br;・なぞなぞ&br;・警戒&br;・○変化&br;・×炎&color(Red){※};&br;・―|~LV |10|・大枝&color(Blue){※};&br;・体当たり&br;・地震&color(Blue){※};&br;・なぞなぞ&br;・ヒール&color(Blue){※};&br;・警戒&br;・○変化&br;・―|
|~HP | 756|~|~HP |&color(Blue){↑}; 841|~|
|~力 | 73|~|~力 | 73|~|
|~魔力| 73|~|~魔力|&color(Blue){↑}; 80|~|
|~早さ| 66|~|~早さ| 66|~|
|~防御| 78|~|~防御| 78|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(yggdrasill);ユグドラシル|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|いやしの力をもって人々にあがめられる世界樹|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV |11|・枝&color(Red){※};&br;・体当たり&br;・からみつき&color(Red){※};&br;・治療&br;・生命の雫&color(Red){※};&br;・再生&br;・警戒&br;・○変化|~LV |11|・大枝&color(Blue){※};&br;・体当たり&br;・竜巻&color(Blue){※};&br;・治療&br;・生命の水&color(Blue){※};&br;・再生&br;・警戒&br;・○変化|
|~HP | 885|~|~HP |&color(Blue){↑}; 921|~|
|~力 | 86|~|~力 | 86|~|
|~魔力| 86|~|~魔力|&color(Blue){↑}; 92|~|
|~早さ| 78|~|~早さ| 78|~|
|~防御| 91|~|~防御| 91|~|
*コメント [#m5ed38c0]
#pcomment


リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS