• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|>|>|~&aname(odori_dako);おどりダコ|~LV 2|
|>|>|>|すみをはいて視界をうばってから、タコなぐりにする|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP99|・触手&br;・スミ&br;・×電気|HP99|・触手&br;・スミ&br;・サンダー&br;・×電気|
|力10|~|力15|~|
|魔8|~|魔8|~|
|速7|~|速13|~|
|防5|~|防5|~|
|>|>|>|LEFT:コメント|
|>|>|>|・通常&br;|
|>|>|>|・変異&br;|
|||||
|>|>|~&aname(sea_hare);あめふらし|~LV 3|
|>|>|>|天への祈りで、雨を降らせる力を持つ|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP148|・溶かす&br;・酸性雨&br;・×電気|HP||
|力15|~|力|~|
|魔12|~|魔|~|
|速12|~|速|~|
|防9|~|防|~|
|>|>|>|LEFT:コメント|
|>|>|>|・通常&br;|
|>|>|>|・変異&br;|
|||||
|>|>|~&aname(ammonnite);アンモナイツ|~LV 6|
|>|>|>|何本もの足を同時に動かして攻撃できるタコ|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP358|・スミ&br;・触手8&br;・裂&br;・殻に入る&br;・○炎&br;・×電気|HP358|・スミ鉄砲&br;・触手8&br;・裂&br;・殻に入る&br;・サンダー&br;・○炎|
|力36|~|力42|~|
|魔32|~|魔32|~|
|速31|~|速37|~|
|防27|~|防27|~|
|>|>|>|LEFT:コメント|
|>|>|>|・通常&br;|
|>|>|>|・変異&br;|
|||||
|>|>|~&aname(giant_squid);大王イカ|~LV 10|
|>|>|>|高い攻撃力の上に魔法も使いこなす巨大なイカ|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP781|・裂&br;・触手8&br;・スミ&br;・巻きつく&br;・サンダー&br;・毒霧&br;・○炎|HP781|・裂&br;・触手8&br;・スミ鉄砲&br;・締めつけ&br;・サンダー&br;・毒霧&br;・○ダメージ|
|力78|~|力85|~|
|魔66|~|魔66|~|
|速71|~|速78|~|
|防66|~|防66|~|
|>|>|>|LEFT:コメント|
|>|>|>|・通常&br;|
|>|>|>|・変異&br;|
|||||
|>|>|~&aname(kraken);クラーケン|~LV 11|
|>|>|>|すさまじい怪力で数々の船をしずめてきた海獣|
|>|~通常|>|~変異種|
|HP912|・裂&br;・触手8&br;・スミ&br;・巻きつく&br;・サンダー&br;・毒霧&br;・渦潮&br;・○炎|HP||
|力91|~|力|~|
|魔86|~|魔|~|
|速83|~|速|~|
|防78|~|防|~|
|>|>|>|LEFT:コメント|
|>|>|>|・通常&br;|
|>|>|>|・変異&br;[[マリリス>モンスター/蛇女系#marilith]]と似た多段物理攻撃持ち。|
多くの足を活用した攻撃が得意な水棲系モンスター
-🍖️···肉を落とすことがある。
#contents
*一覧 [#f7f96db9]
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(odori_dako);踊りダコ🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|すみをはいて視界をうばってから、タコなぐりにする|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|2|•触手&br;•スミ&br;•✕電気&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|~LV|2|•触手&br;•スミ&br;•サンダー&color(#092){※};&br;•✕電気&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~HP| 99|~|~HP| 99|~|
|~力| 10|~|~力|&color(#092){↑}; 15|~|
|~魔力| 8|~|~魔力| 8|~|
|~早さ| 7|~|~早さ|&color(#092){↑}; 13|~|
|~防御| 5|~|~防御| 5|~|
|~性別|無性|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(sea_hare);あめふらし🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|天への祈りで、雨を降らせる力を持つ|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|3|•溶かす&br;•酸性雨&br;•✕電気&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|~LV|3|•溶かす&br;•酸性雨&br;•サンダー&color(#092){※};&br;•✕電気&br;• -&br;• -&br;• -&br;• -|
|~HP| 148|~|~HP| 148|~|
|~力| 15|~|~力|&color(#092){↑}; 21|~|
|~魔力| 12|~|~魔力| 12|~|
|~早さ| 12|~|~早さ|&color(#092){↑}; 17|~|
|~防御| 9|~|~防御| 9|~|
|~性別|メス|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(ammonnite);アンモナイツ🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|何本もの足を同時に動かして攻撃できるタコ|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|6|•スミ&color(Red){※};&br;•触手8&br;•裂&br;•殻に入る&br;•◯炎&br;•✕電気&color(Red){※};&br;• -&br;• -|~LV|6|•スミ鉄砲&color(#092){※};&br;•触手8&br;•裂&br;•殻に入る&br;•サンダー&color(#092){※};&br;•◯炎&br;• -&br;• -|
|~HP| 358|~|~HP| 358|~|
|~力| 36|~|~力|&color(#092){↑}; 42|~|
|~魔力| 32|~|~魔力| 32|~|
|~早さ| 31|~|~早さ|&color(#092){↑}; 37|~|
|~防御| 27|~|~防御| 27|~|
|~性別|無性|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(giant_squid);大王イカ🍖️|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|高い攻撃力の上に魔法も使いこなす巨大なイカ|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|10|•裂&br;•触手8&br;•スミ&color(Red){※};&br;•巻きつく&color(Red){※};&br;•サンダー&br;•毒霧&br;•◯炎&color(Red){※};&br;• -|~LV|10|•裂&br;•触手8&br;•スミ鉄砲&color(#092){※};&br;•絞めつけ&color(#092){※};&br;•サンダー&br;•毒霧&br;•◯ダメージ&color(#092){※};&br;• -|
|~HP| 781|~|~HP| 781|~|
|~力| 78|~|~力|&color(#092){↑}; 85|~|
|~魔力| 66|~|~魔力| 66|~|
|~早さ| 71|~|~早さ|&color(#092){↑}; 78|~|
|~防御| 66|~|~防御| 66|~|
|~性別|無性|||||
|>|>|>|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|~&aname(kraken);クラーケン|
|>|>|>|>|>|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|>|>|>|すさまじい怪力で数々の船をしずめてきた海獣|
|>|>|SIZE(13):CENTER:|>|>|SIZE(13):CENTER:|c
|>|>|~通常|>|>|~変異種|
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|~LV|11|•裂&br;•触手8&br;•スミ&color(Red){※};&br;•巻きつく&color(Red){※};&br;•サンダー&br;•毒霧&br;•渦潮&br;•◯炎&color(Red){※};|~LV|11|•裂&br;•触手8&br;•スミ鉄砲&color(#092){※};&br;•絞めつけ&color(#092){※};&br;•サンダー&br;•毒霧&br;•渦潮&br;•◯ダメージ&color(#092){※};|
|~HP| 912|~|~HP| 912|~|
|~力| 91|~|~力|&color(#092){↑}; 98|~|
|~魔力| 86|~|~魔力| 86|~|
|~早さ| 83|~|~早さ|&color(#092){↑}; 90|~|
|~防御| 78|~|~防御| 78|~|
|~性別|無性|||||
**敵専用 [#wc406363]
|SIZE(13):LEFT:|SIZE(13):RIGHT:|SIZE(13):LEFT:|c
|>|>|CENTER:~デビルフィッシュ🍖️|
|~LV|10|• 裂&br;• 触手8&br;• スミ&br;• 巻きつく&br;• サンダー&br;• 毒霧&br;• 渦潮&br;• ◯炎&br;|
|~HP|1500|~|
|~力|81|~|
|~魔力|76|~|
|~早さ|73|~|
|~防御|68|~|
|~性別|無性||
*コメント [#l3a3c52f]
#pcomment(reply,noname)



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS