武器 -銃器・弓・兵器系-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名前 | 種別 | 価格 | 威力 | 範囲 | 回数 | 付加・備考 | 説明 | 成長 | メカ | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリンジャー | 銃 | 1400 | 銃122 | 単体 | 50 | ランダム幅25 | 不良が少なく、携帯性にすぐれ、あつかいやすい銃 | 力 | HP+27 力+6 | 初 | メカ |
| 買 | 砂漠の町 アシュラの町 | ||||||||||
| 落 | テロリスト | ||||||||||
| 宝 | アシュラの塔 | ||||||||||
| ロケットパンチ | 銃 | 6800 | 銃187 | 単体 | 30 | - | 高速でぶつけて相手を破壊するハガネの拳 | 力 | HP+45 力+10 | 買 | 北の町 |
| 落 | 山の神を除く人型メカすべて | ||||||||||
| 宝 | 山の洞窟 | ||||||||||
| 火縄銃 | 銃 | 8000 | 銃400 | 単体 | 50 | - | 世界ではじめて作られた手動式の狙撃銃 | 力 | HP+63 力+14 | 買 | リンの町 ビーナスの大都会 |
| 落 | 傭兵 | ||||||||||
| 44マグナム | 銃 | 17000 | 銃525 | 単体 | 50 | - | 一撃でほうむることができるずばぬけた威力の銃 | 力 | HP+81 力+18 | 買 | レースの町 日本橋 |
| 落 | コマンドー、天誅組 | ||||||||||
| ドリルスピナー | 銃 | 非売品 | 銃550 | 単体 | 30 | 防御力ダウン | 防御能力ごとけずりとる高速回転するドリル | 力 | HP+90 力+20 | 掘 | 第6世界、第7世界 |
| 闘 | 将軍 | ||||||||||
| M1934 | 銃 | 非売品 | 銃980 | 単体 | 40 | ランダム幅100 | 伝説の暗殺者が愛用したと言われる名銃 | 素早さ | HP+117 素早さ+26 | サ | 粋を求める者(ネガティブ系) |
| 闘 | デスマシーン | ||||||||||
| 魂 | 栄光を求める者 | ||||||||||
| ブラックバード | 銃 | 非売品 | 銃1225 | 単体 | 40 | - | 破壊力を極限にまでついきゅうした巨大な銃 | 力 | HP+117 力+26 | サ | チームのきずな(友情系) |
| 闘 | デスマシーン | ||||||||||
| ビームライフル | 銃 | 36000 | 固定350 | 単体 | 30 | ランダム幅50 | 放たれた荷電粒子で防御をつらぬくレーザー兵器 | 素早さ | HP+117 素早さ+26 | 買 | 越後屋 城下町 最後の町 |
| 落 | ライデン G7 | ||||||||||
| 宝 | 越後屋の船 意地悪なダンジョン | ||||||||||
| 荷電粒子砲 | 銃 | 非売品 | 固定400※1 | 単体 | 30 | - | 収束した荷電粒子を光速で極大放出する兵器 | 素早さ | HP+144 素早さ+32 | 闘 | アポロン |
| 魂 | 破壊を求める者 | ||||||||||
※1:ダメージのランダム幅が大きく、実際には450〜800程度と数値以上に強力なダメージが出る。
| 名前 | 種別 | 価格 | 威力 | 範囲 | 回数 | 付加・備考 | 説明 | 成長 | メカ | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓 | 弓 | 50 | 弓75 | 単体 | 50 | ランダム幅50 | 軽量であつかいやすいオーソドックスな弓 | 素早さ | HP+9 素早さ+2 | 初 | エスパーガール |
| 買 | 旅立ちの町 | ||||||||||
| 宝 | 北の洞窟 | ||||||||||
| 投げ銭 | 弓 | 11000 | 弓85 | 単体 | 50 | - | 投具として強化コーティングされた古貨幣 | 素早さ | HP+63 素早さ+14 | 買 | ビーナスの大都会 |
| ミスリルの弓 | 弓 | 6800 | 弓370 | 単体 | 50 | ランダム幅50 | ミスリル鉱石で威力も命中精度も強化された弓 | 素早さ | HP+45 素早さ+10 | 買 | 巨人の町 |
| 闘 | アシュラ | ||||||||||
| オリハルコンの弓 | 弓 | 非売品 | 弓640 | 単体 | 40 | - | 伝説の鉱石オリハルコンで作られた弓 | 素早さ | HP+90 素早さ+20 | 掘 | 第6世界、第8世界 |
| 闘 | ビーナス | ||||||||||
| 魂 | 力を求める者 | ||||||||||
| 与一の弓 | 弓 | 非売品 | 兵器1000 | グループ | 30 | 必中※2 | 弓の名手が使用していた、百発百中の神弓 | 素早さ | HP+117 素早さ+26 | 宝 | 江戸城 意地悪なダンジョン |
| 闘 | アポロン | ||||||||||
※2:与一の弓は兵器攻撃扱いのため。
| 名前 | 種別 | 価格 | 威力 | 範囲 | 回数 | 付加・備考 | 説明 | 成長 | メカ | 入手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブマシンガン | - | 6800 | 兵器250 | グループ | 30 | - | 安定した威力で集団を攻撃できる機関銃 | HP+45 | 買 | 北の町 巨人の町 | |
| サ | 肉食い図鑑少年(2回目) | ||||||||||
| 落 | 山の神 ビートル 傭兵 | ||||||||||
| 手榴弾 | - | 11000 | 兵器350 | グループ | 30 | - | 集団の中心に投げれば、効率良くたおせる爆弾 | HP+63 | 買 | ガーディアンの町 ビーナスの大都会 | |
| サ | 肉食い図鑑少年(3回目) | ||||||||||
| 落 | シュピーゲル 傭兵 | ||||||||||
| 火炎放射器※3 | - | 17000 | 兵器250 | グループ | 30 | ×炎に特効 | 内燃機関で作られた炎で焼きつくす重火器 | HP+81 | 買 | ビーナスの大都会 | |
| 落 | シュピーゲル コマンドー 親衛隊 | ||||||||||
| 宝 | 火山 | ||||||||||
| バズーカ | - | 17000 | 兵器490 | グループ | 30 | - | 弾を集団の中心に落として大爆発を発生させる兵器 | HP+81 | 買 | レースの町 日本橋 | |
| 落 | コマンドー 天誅組 | ||||||||||
| 炸光弾 | - | 非売品 | 兵器500 | グループ | 30 | 追加:スタン 素早さダウン | 破壊するだけでなく強いショックを与える爆弾 | HP+90 | 宝 | 下水道(要罠解除) | |
| 闘 | 将軍 | ||||||||||
| バルカン砲 | - | 26000 | 兵器660 | グループ | 30 | - | 技術革新により連射性がひやく的に向上した機関銃 | HP+99 | 買 | 城下町 最後の町 | |
| 落 | 越後屋 大御所 ライデン ホーク 親衛隊 G7 インターセプター | ||||||||||
| レオパルト2 | - | 36000 | 兵器850 | グループ | 20 | 盾効果あり 回避率70% | 強力な砲撃を行い、装甲で防御もできる搭乗兵器 | HP+117 | 買 | 越後屋 最後の町 | |
| 落 | 親衛隊 | ||||||||||
| 宝 | 越後屋の船 意地悪なダンジョン | ||||||||||
| レオパルトXG | - | 非売品 | 兵器1100 | グループ | 20 | ランダム幅105 盾効果あり 回避率70% | 最新のあらゆる技術を全てそそいだ搭乗兵器 | HP+144 | サ | ゴブ夫のガラクタ | |
| 闘 | アポロン | ||||||||||
| ミサイル | - | 36000 | 固定200 | 敵全体 | 10 | ランダム幅200 | 一瞬で全てをロックオンするゆうどうミサイル | HP+117 | 買 | 越後屋 最後の町 | |
| 落 | 親衛隊 G7 インターセプター | ||||||||||
| 宝 | 江戸城 意地悪なダンジョン | ||||||||||
| 核爆弾 | - | 非売品 | 固定400 | 敵全体 | 1 | ランダム幅200 | 世界そのものを消したことがあると言われる爆弾 | HP+144 | サ | お奉行の秘密 | |
| 落 | デスマシーン | ||||||||||
| 宝 | 意地悪なダンジョン 最後のダンジョン | ||||||||||
| 相転移砲 | - | 非売品 | 固定400※4 | 敵全体 | 8 | ランダム幅400 | 世界を創造する光を放つ神々の究極兵器 | HP+164 | 魂 | 真理を求める者 | |
| 波動砲 | - | 非売品 | 敵全滅 | 敵全体 | 3 | 消滅※5 | あらゆるものを無に返す神々の究極兵器 | HP+144 | サ | 届けられた言葉(愛情系) | |
| 宝 | 意地悪なダンジョン | ||||||||||
| 闘 | アポロン | ||||||||||
※3:弱点をつけるが属性は「武器」なので○炎では無効化されず、○武器でダメージを半減される。GB版と違い×炎特効。火炎放射器
※4:ダメージのランダム幅が大きく、実際には450〜800程度と数値以上に強力なダメージが出る。
※5:公式ガイドブックによると「即死」とは別の「消滅」というカテゴリが存在し、ボス系は○消滅を所持している模様。そのためにブレイクやデスが効くのに、波動砲やホーリーの追加効果が無効化される現象が起こる。
コメントはありません。 Comments/武器/銃器・弓・兵器系?