カエル系
バネのある動きでほんろうする爬虫類系モンスター
ガマ |
---|
バネのある素早い動きをするが、寒さには弱い |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 1 | •舌 •╳冷気 • - • - • - • - • - • - | LV | 1 | •舌 •キック/特殊能力B※ •╳冷気 • - • - • - • - • - |
---|
HP | 52 | HP | 52 |
---|
力 | 5 | 力 | 5 |
---|
魔力 | 3 | 魔力 | 3 |
---|
早さ | 6 | 早さ | ↑ 10 |
---|
防御 | 4 | 防御 | ↑ 9 |
---|
| | | | | |
毒ガエル |
---|
不用意に近づくものには毒で攻撃する |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 5 | •舌※ •さわると毒 •毒霧 •◯毒 •╳冷気※ • - • - • - | LV | 5 | •二枚舌※ •さわると毒 •毒霧 •キック/特殊能力B※ •◯毒 • - • - • - |
---|
HP | 263 | HP | 263 |
---|
力 | 25 | 力 | 25 |
---|
魔力 | 20 | 魔力 | 20 |
---|
早さ | 28 | 早さ | ↑ 33 |
---|
防御 | 23 | 防御 | ↑ 29 |
---|
| | | | | |
四六のガマ |
---|
歌をうたったり、毒の攻撃が得意 |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 9 | •舌※ •キック/特殊能力B •毒霧 •巻きつく※ •呪いの歌 •◯毒 • - • - | LV | 9 | •二枚舌※ •キック/特殊能力B •毒霧 •絞めつけ※ •呪いの歌 •戦闘勘※ •◯毒 • - |
---|
HP | 637 | HP | 637 |
---|
力 | 61 | 力 | 61 |
---|
魔力 | 52 | 魔力 | 52 |
---|
早さ | 66 | 早さ | ↑ 73 |
---|
防御 | 59 | 防御 | ↑ 66 |
---|
| | | | | |
チンワセン |
---|
目立った実力はないが、高い素早さを持つ |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 10 | •舌※ •キック/特殊能力B •巻きつく※ •毒霧 •呪いの歌 •警戒※ •◯毒 • - | LV | 10 | •二枚舌※ •キック/特殊能力B •絞めつけ※ •毒霧 •呪いの歌 •戦闘勘※ •◯毒 • - |
---|
HP | 756 | HP | 756 |
---|
力 | 73 | 力 | 73 |
---|
魔力 | 62 | 魔力 | 62 |
---|
早さ | 78 | 早さ | ↑ 86 |
---|
防御 | 71 | 防御 | ↑ 79 |
---|
| | | | | |
ヘカト |
---|
美しい歌声でまどわす力を持つカエルの女神 |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 11 | •舌※ •キック/特殊能力B •巻きつく※ •毒霧 •誘惑の歌 •呪いの歌 •警戒※ •◯毒 | LV | 11 | •二枚舌※ •キック/特殊能力B •絞めつけ※ •毒霧 •誘惑の歌 •呪いの歌 •戦闘勘※ •◯毒 |
---|
HP | 885 | HP | 885 |
---|
力 | 86 | 力 | 86 |
---|
魔力 | 80 | 魔力 | 80 |
---|
早さ | 91 | 早さ | ↑ 98 |
---|
防御 | 83 | 防御 | ↑ 91 |
---|
コメント