魂の暗域
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラックフロッグ | ||
|---|---|---|
| 出現 | 力を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | カエル | •舌 •キック •誘惑の歌 •呪いの歌 •○毒 • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 950 | |
| 力 | 66 | |
| 魔力 | 60 | |
| 早さ | 71 | |
| 防御 | 63 | |
| エビルレブナント | ||
| 出現 | 力を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | ゾンビ | •爪 •毒の牙 •ドレインタッチ •再生 •○冷気 •○マヒ/毒 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1100 | |
| 力 | 77 | |
| 魔力 | 66 | |
| 早さ | 55 | |
| 防御 | 55 | |
| ダークマンティス | ||
| 出現 | 力を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 昆虫人間 | •牙 •二刀流 •力をうばう •○毒 •○地震 • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 950 | |
| 力 | 63 | |
| 魔力 | 63 | |
| 早さ | 74 | |
| 防御 | 66 | |
| デビルズソード | ||
| 出現 | 力を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 剣 | •血を吸う •突き •2回攻撃 •クリティカル •○ダメージ •○変化 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 900 | |
| 力 | 66 | |
| 魔力 | 71 | |
| 早さ | 69 | |
| 防御 | 63 | |
| デスロック | ||
| 出現 | 力を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 岩 | •体当たり •石化ガス •砂地獄 •再生 •○変化 • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1000 | |
| 力 | 63 | |
| 魔力 | 66 | |
| 早さ | 52 | |
| 防御 | 79 | |
| クロスバジリスク | ||
| 出現 | 力を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | とかげ | •爪 •牙 •毒の牙 •石化睨み •○変化 • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1200 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 76 | |
| 早さ | 65 | |
| 防御 | 76 | |
| キングベヒーモス | ||
| 出現 | 力を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 恐竜 | •爪 •牙 •頭突き •体当たり •地震 •再生 •○武器 •○毒 |
| LV | 10 | |
| HP | 2500 | |
| 力 | 99 | |
| 魔力 | 72 | |
| 早さ | 75 | |
| 防御 | 86 | |
| ヘルフラワー | ||
|---|---|---|
| 出現 | 知恵を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 花 | •茨 •誘惑 •毒の粉 •眠りの粉 •死の粉 •マヒ/毒 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 950 | |
| 力 | 66 | |
| 魔力 | 76 | |
| 早さ | 60 | |
| 防御 | 66 | |
| ダークトネリコ | ||
| 出現 | 知恵を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 木 | •枝 •体当たり •治療 •生命の雫 •再生 •○変化 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1000 | |
| 力 | 66 | |
| 魔力 | 71 | |
| 早さ | 58 | |
| 防御 | 71 | |
| ブラックデビル | ||
| 出現 | 知恵を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 悪魔 | •剣 •呪いの眼 •デス •ケアル •フレア •○地震 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 900 | |
| 力 | 66 | |
| 魔力 | 76 | |
| 早さ | 66 | |
| 防御 | 66 | |
| デスバタフライ | ||
| 出現 | 知恵を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 蝶 | •血を吸う •毒の粉 •マヒのりんぷん •死の粉 •回復りんぷん •誘惑 •○地震 • - |
| LV | 9 | |
| HP | 950 | |
| 力 | 55 | |
| 魔力 | 79 | |
| 早さ | 74 | |
| 防御 | 60 | |
| ダークアイ | ||
| 出現 | 知恵を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 目玉 | •破壊光線 •殺人ビーム •マヒ睨み •石化睨み •デス睨み •○地震 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 950 | |
| 力 | 63 | |
| 魔力 | 82 | |
| 早さ | 58 | |
| 防御 | 66 | |
| いじわるな妖精 | ||
| 出現 | 知恵を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 妖精 | •ファイア •サンダー •ブリザド •フレア •ケアル •自爆 •○地震 •○消滅 |
| LV | 12 | |
| HP | 10000 | |
| 力 | 72 | |
| 魔力 | 99 | |
| 早さ | 97 | |
| 防御 | 80 | |
| ダークゴブリン | ||
|---|---|---|
| 出現 | 自由を求めるもの(第1•2戦) | |
| 種族 | 鬼 | •パンチ •○武器 • - • - • - • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 600 | |
| 力 | 77 | |
| 魔力 | 66 | |
| 早さ | 66 | |
| 防御 | 66 | |
| ゴブリンキング | ||
| 出現 | 自由を求めるもの(第1•3戦) | |
| 種族 | 鬼 | •パンチ •角 •○武器 • - • - • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1200 | |
| 力 | 83 | |
| 魔力 | 54 | |
| 早さ | 59 | |
| 防御 | 54 | |
| 地獄の門番 | ||
| 出現 | 自由を求めるもの(第2•3戦) | |
| 種族 | ゴーレム | •剣 •体当たり •炎 •破壊光線 •○ダメージ •○変化 • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1400 | |
| 力 | 85 | |
| 魔力 | 60 | |
| 早さ | 55 | |
| 防御 | 77 | |
| トロール | ||
| 出現 | 自由を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 鬼 | •パンチ •キック •体当たり •スリプル •ケアル •再生 •○武器 • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1600 | |
| 力 | 88 | |
| 魔力 | 60 | |
| 早さ | 66 | |
| 防御 | 71 | |
| 真•アシュラ | ||
| 出現 | 自由を求めるもの(第4戦) 真理を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | ? | •4本の腕 •地獄の火炎 •ヴァジュラ •スリプル •神風 •○ダメージ •○消滅 •○状態/低下 |
| LV | 13 | |
| HP | 10000 | |
| 力 | 90 | |
| 魔力 | 70 | |
| 早さ | 70 | |
| 防御 | 90 | |
| コマンダー | ||
|---|---|---|
| 出現 | 支配を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 軍人 | •飛びひざ蹴り •火炎放射器 •バズーカ •44マグナム •アーマーベスト • - • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1500 | |
| 力 | 43 | |
| 魔力 | 33 | |
| 早さ | 43 | |
| 防御 | 41 | |
| 上忍 | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 侍 | •太刀 •目潰し •影分身 •冷刀 • - • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1100 | |
| 力 | 72 | |
| 魔力 | 64 | |
| 早さ | 81 | |
| 防御 | 59 | |
| 上級魔術士 | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 魔法使い | •サンダー •クラウダ •ブレイク •炎 •ヒール •フレア • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 900 | |
| 力 | 63 | |
| 魔力 | 83 | |
| 早さ | 53 | |
| 防御 | 59 | |
| わだつみ | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | カニ | •2つのハサミ •殻に入る •マヒ爪 •○炎 •×電気 • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1000 | |
| 力 | 70 | |
| 魔力 | 70 | |
| 早さ | 70 | |
| 防御 | 70 | |
| ポセイドン | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 魚 | •ヒレ •牙 •尻尾 •電撃 •サンダー •渦潮 •○地震 •○炎 |
| LV | 10 | |
| HP | 2000 | |
| 力 | 70 | |
| 魔力 | 76 | |
| 早さ | 81 | |
| 防御 | 70 | |
| ダークフェアリー | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 妖精 | •ファイア •サンダー •ブリザド •フレア •ケアル •デス •○地震 • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1051 | |
| 力 | 61 | |
| 魔力 | 89 | |
| 早さ | 87 | |
| 防御 | 70 | |
| ダークラミア | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 蛇女 | •尻尾 •平手打ち6 •巻きつく •サンダー •炎 •誘惑 •地震 •○ダメージ |
| LV | 9 | |
| HP | 1050 | |
| 力 | 73 | |
| 魔力 | 84 | |
| 早さ | 76 | |
| 防御 | 70 | |
| 堕天使 | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 鳥人間 | •剣 •サンダー •目潰し •サイコミラー •誘惑 •竜巻 •○地震 • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1050 | |
| 力 | 73 | |
| 魔力 | 79 | |
| 早さ | 84 | |
| 防御 | 73 | |
| 真•ビーナス | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第4戦) 真理を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | ? | •クイーンカッター •葬送火炎 •神風 •イージスの盾 •テンプテーション •○ダメージ •○状態/低下 •○消滅 |
| LV | 13 | |
| HP | 12000 | |
| 力 | 75 | |
| 魔力 | 95 | |
| 早さ | 95 | |
| 防御 | 75 | |
| アサシン | ||
|---|---|---|
| 出現 | 栄光を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 軍人 | •太刀 •バズーカ •ハイポーション •44マグナム • - • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 800 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 62 | |
| 早さ | 80 | |
| 防御 | 66 | |
| 淀屋 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 軍人 | •悪のそろばん •回転式多銃身機関銃 •魔術の剣 •○消滅 • - • - • - • - |
| LV | 12 | |
| HP | 3000 | |
| 力 | 75 | |
| 魔力 | 75 | |
| 早さ | 75 | |
| 防御 | 75 | |
| ダークナイト | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | ナイト | •陽光剣 •竜剣 •防御剣 •ドラゴンの盾 •ドラゴンアーマー •サークレット •源氏の小手 • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1500 | |
| 力 | 77 | |
| 魔力 | 64 | |
| 早さ | 69 | |
| 防御 | 84 | |
| 御家人 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 侍 | •太刀 •44マグナム •防御 •エリクサー • - • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1000 | |
| 力 | 72 | |
| 魔力 | 72 | |
| 早さ | 72 | |
| 防御 | 72 | |
| 旗本 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 侍 | •太刀 •44マグナム •バズーカ •クリティカル •防御 •エリクサー • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1500 | |
| 力 | 76 | |
| 魔力 | 76 | |
| 早さ | 76 | |
| 防御 | 76 | |
| 大将軍 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | ? | •疾風 •なぞなぞ •毒の風 •眠りの風 •○変化 •○消滅 • - • - |
| LV | 12 | |
| HP | 5000 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 81 | |
| 早さ | 81 | |
| 防御 | 81 | |
| 闇の玄武 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | 亀 | •牙 •体当たり •毒霧 •亀甲羅 •ケアル •再生 •○毒 •○マヒ |
| LV | 10 | |
| HP | 3500 | |
| 力 | 86 | |
| 魔力 | 83 | |
| 早さ | 75 | |
| 防御 | 99 | |
| 闇の白虎 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | 虎 | •裂 •剣 •冷気 •フラッシュアイ •竜巻 •テレポート •再生 •○ダメージ |
| LV | 10 | |
| HP | 3000 | |
| 力 | 91 | |
| 魔力 | 80 | |
| 早さ | 86 | |
| 防御 | 86 | |
| 闇の蒼竜 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | ドラゴン | •爪 •牙 •巻きつく •稲妻 •毒霧 •渦潮 •○地震 •○ダメージ |
| LV | 10 | |
| HP | 3200 | |
| 力 | 89 | |
| 魔力 | 91 | |
| 早さ | 78 | |
| 防御 | 86 | |
| 闇の朱雀 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | 鳥 | •クチバシ •炎 •竜巻 •目潰し •再生 •○地震 •○ダメージ • - |
| LV | 10 | |
| HP | 2800 | |
| 力 | 86 | |
| 魔力 | 91 | |
| 早さ | 99 | |
| 防御 | 78 | |
| 鋼鉄魚•甲 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第5戦) | |
| 種族 | ? | •水流の牙 •鋼鉄のヒレ •フィッシュブロー •水神の怒り •電撃 •サンダー •○ダメージ •○消滅 |
| LV | 12 | |
| HP | 5000 | |
| 力 | 60 | |
| 魔力 | 80 | |
| 早さ | 80 | |
| 防御 | 60 | |
| 鋼鉄魚•乙 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第5戦) | |
| 種族 | ? | •水流の牙 •鋼鉄のヒレ •フィッシュブロー •水神の怒り •電撃 •サンダー •○武器 •○消滅 |
| LV | 12 | |
| HP | 5000 | |
| 力 | 80 | |
| 魔力 | 60 | |
| 早さ | 60 | |
| 防御 | 80 | |
| 天帝 | ||
| 出現 | 栄光を求めるもの(第5戦) | |
| 種族 | ? | •疾風 •ブレイク •神風 •サンダー •回転式多銃身機関銃 •○変化 •○消滅 • - |
| LV | 13 | |
| HP | 10000 | |
| 力 | 88 | |
| 魔力 | 88 | |
| 早さ | 88 | |
| 防御 | 88 | |
| 山の神•改 | ||
|---|---|---|
| 出現 | 闘いを求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 人型メカ | •一斉射撃 •ジャッジメント •フォトンインパクト •○変化 •○消滅 • - • - • - |
| LV | 12 | |
| HP | 5000 | |
| 力 | 80 | |
| 魔力 | 0 | |
| 早さ | 80 | |
| 防御 | 80 | |
| ブラックサウルス | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 恐竜 | •爪 •牙 •頭突き •体当たり •○武器 •○毒 •×冷気 • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1800 | |
| 力 | 86 | |
| 魔力 | 61 | |
| 早さ | 63 | |
| 防御 | 73 | |
| デビルフィッシュ | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | タコ | •裂 •触手8 •スミ •巻きつく •サンダー •毒霧 •渦潮 •○炎 |
| LV | 10 | |
| HP | 1500 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 76 | |
| 早さ | 73 | |
| 防御 | 68 | |
| 勇者の魂 | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 幽霊 | •ドレインタッチ •呪いの眼 •デジョン •力をうばう •ケアル •○武器 •○変化 •○地震 |
| LV | 10 | |
| HP | 1500 | |
| 力 | 79 | |
| 魔力 | 79 | |
| 早さ | 79 | |
| 防御 | 79 | |
| 戦士の魂 | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 骸骨 | •剣 •サンダー •ブリザド •デス •○冷気 •○武器 •○マヒ/毒 • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1200 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 72 | |
| 早さ | 72 | |
| 防御 | 81 | |
| 魔法使いの魂 | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 骸骨 | •フレア •サンダー •ブリザド •デス •ヒール •○冷気 •○武器 •○マヒ/毒 |
| LV | 9 | |
| HP | 800 | |
| 力 | 72 | |
| 魔力 | 81 | |
| 早さ | 81 | |
| 防御 | 72 | |
| キリングドール | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | 人型メカ | •ミサイル •バルカン砲 •ロケットパンチ •ビームライフル •ライトサーベル •自己修復 •○マヒ/毒 • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1200 | |
| 力 | 78 | |
| 魔力 | 0 | |
| 早さ | 78 | |
| 防御 | 76 | |
| キリングマシン | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | 戦闘メカ | •ミサイル •バルカン砲 •破壊光線 •自己修復 •○マヒ/毒 • - • - • - |
| LV | 9 | |
| HP | 1200 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 0 | |
| 早さ | 73 | |
| 防御 | 81 | |
| デスマシーン•改 | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | メカ | •デスレーザー •ジェノサイド •核爆弾 •ヘルクラッシュ •○変化 •○消滅 • - • - |
| LV | 13 | |
| HP | 15000 | |
| 力 | 128 | |
| 魔力 | 0 | |
| 早さ | 99 | |
| 防御 | 99 | |
| ペガサス | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第5戦) 真理を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 馬 | •牙 •ダブルキック •体当たり •炎 •竜巻 •○変化 •○消滅 • - |
| LV | 11 | |
| HP | 7500 | |
| 力 | 84 | |
| 魔力 | 70 | |
| 早さ | 83 | |
| 防御 | 79 | |
| やたがらす | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第5戦) 真理を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 虎 | •爪 •クチバシ •竜巻 •目潰し •○地震 •○消滅 • - • - |
| LV | 11 | |
| HP | 4000 | |
| 力 | 82 | |
| 魔力 | 86 | |
| 早さ | 91 | |
| 防御 | 74 | |
| 真•オーディン | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第5戦) 真理を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | ? | •グングニルの槍 •レイジングサンダー •正宗 •ブリザド •ケアル •○変化 •○消滅 • - |
| LV | 14 | |
| HP | 20000 | |
| 力 | 95 | |
| 魔力 | 95 | |
| 早さ | 95 | |
| 防御 | 95 | |
| ダークホース | ||
|---|---|---|
| 出現 | 破壊を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 馬 | •牙 •鼻息 •炎 •キック •呪いの眼 •○炎 • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1400 | |
| 力 | 78 | |
| 魔力 | 68 | |
| 早さ | 78 | |
| 防御 | 76 | |
| ダークスライム | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | スライム | •溶かす •からみつき •さわると毒 •毒霧 •○武器 •○地震 • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1300 | |
| 力 | 73 | |
| 魔力 | 71 | |
| 早さ | 66 | |
| 防御 | 73 | |
| ヘルバード | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第1戦) | |
| 種族 | 鳥 | •爪 •クチバシ •目潰し •竜巻 •○地震 • - • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1300 | |
| 力 | 73 | |
| 魔力 | 71 | |
| 早さ | 86 | |
| 防御 | 66 | |
| アルテマキメラ | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | キメラ | •爪 •牙 •ファイア •ケアル •なぞなぞ •○地震 • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1700 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 68 | |
| 早さ | 73 | |
| 防御 | 73 | |
| ブラックタイガー | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 虎 | •爪 •牙 •呪いの眼 •デス • - • - • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1400 | |
| 力 | 78 | |
| 魔力 | 68 | |
| 早さ | 73 | |
| 防御 | 73 | |
| 冥界の獣王 | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第2戦) | |
| 種族 | 虎 | •狂乱暴風 •タイガークラッシュ •永久凍土 •再生 •○全て •○消滅 • - • - |
| LV | 11 | |
| HP | 5000 | |
| 力 | 91 | |
| 魔力 | 85 | |
| 早さ | 84 | |
| 防御 | 99 | |
| ヘルウィング | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | 翼竜 | •爪 •牙 •毒針 •目潰し •竜巻 •○地震 • - • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1600 | |
| 力 | 81 | |
| 魔力 | 71 | |
| 早さ | 79 | |
| 防御 | 76 | |
| ダークドラゴン | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | ドラゴン | •爪 •牙 •炎 •冷気 •巻きつく •○炎 •○地震 • - |
| LV | 10 | |
| HP | 1500 | |
| 力 | 76 | |
| 魔力 | 71 | |
| 早さ | 66 | |
| 防御 | 73 | |
| 冥界の黄龍 | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | ドラゴン | •狂乱暴風 •神竜の牙 •神雷召喚 •猛毒濃霧 •○全て •○消滅 • - • - |
| LV | 11 | |
| HP | 5000 | |
| 力 | 91 | |
| 魔力 | 85 | |
| 早さ | 99 | |
| 防御 | 88 | |
| フェニックス | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第4戦) 真理を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | ? | •神雷召喚 •猛毒濃霧 •狂乱暴風 •灼熱地獄 •永久凍土 •○消滅 • - • - |
| LV | 12 | |
| HP | 7500 | |
| 力 | 84 | |
| 魔力 | 84 | |
| 早さ | 84 | |
| 防御 | 84 | |
| 真•アポロン | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | ? | •イージスの盾 •ケアル •フレア •○全て •○消滅 • - • - • - |
| LV | 14 | |
| HP | 25000 | |
| 力 | 99 | |
| 魔力 | 80 | |
| 早さ | 99 | |
| 防御 | 99 | |
| 完全体アポロン | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第5戦) | |
| 種族 | ? | •正宗 •フレア •ケアル •ヒール •○全て •○消滅 • - • - |
| LV | 14 | |
| HP | 25000 | |
| 力 | 99 | |
| 魔力 | 88 | |
| 早さ | 99 | |
| 防御 | 99 | |
| 真•アシュラ | ||
|---|---|---|
| 出現 | 自由を求めるもの(第4戦) 真理を求めるもの(第1戦) | |
| 真•ビーナス | ||
| 出現 | 支配を求めるもの(第4戦) 真理を求めるもの(第1戦) | |
| ペガサス | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第5戦) 真理を求めるもの(第2戦) | |
| やたがらす | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第5戦) 真理を求めるもの(第2戦) | |
| 真•オーディン | ||
| 出現 | 闘いを求めるもの(第5戦) 真理を求めるもの(第2戦) | |
| フェニックス | ||
| 出現 | 破壊を求めるもの(第4戦) 真理を求めるもの(第3戦) | |
| 真•完全体アポロン | ||
| 出現 | 真理を求めるもの(第3戦) | |
| 種族 | ? | •正宗 •フレア •ケアル •ヒール •フルケア •○全て •○消滅 • - |
| LV | 14 | |
| HP | 25000 | |
| 力 | 99 | |
| 魔力 | 88 | |
| 早さ | 99 | |
| 防御 | 99 | |
| 闇に染まりしもの | ||
| 出現 | 真理を求めるもの(第4戦) | |
| 種族 | スライム | •溶かす •ファイア •ケアル •サイコブラスト •○全て •○消滅 • - • - |
| LV | 15 | |
| HP | 15000 | |
| 力 | 128 | |
| 魔力 | 128 | |
| 早さ | 128 | |
| 防御 | 128 | |
| 全てを破壊するもの | ||
| 出現 | 真理を求めるもの(第5戦) | |
| 種族 | ? | •体当たり •クリティカル •猛毒の粉 •フレア •七支刀 •○全て •○状態/低下 •○消滅 |
| LV | 15 | |
| HP | 50000 | |
| 力 | 128 | |
| 魔力 | 128 | |
| 早さ | 128 | |
| 防御 | 128 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照