※能力値はGB版のものを仮記載。
アメーバ系
体をぶんれつさせて数を増やすスライム系モンスター
白血球 | | マクロファージ |
---|
LV | 3 | ・溶かす ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― ・― | | LV | 4 | ・溶かす ・からみつき ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 104 | | HP | 156 |
---|
力 | 15 | | 力 | 21 |
---|
魔力 | 13 | | 魔力 | 18 |
---|
早さ | 13 | | 早さ | 18 |
---|
防御 | 13 | | 防御 | 18 |
---|
キャンサーセル | | 人食いアメーバ |
---|
LV | 6 | ・溶かす ・からみつき ・増殖 ・再生 ・○武器 ・×冷気 ・― ・― | | LV | 10 | ・溶かす ・からみつき ・増殖 ・不意打ち ・再生 ・○武器 ・×冷気 ・― |
---|
HP | 290 | | HP | 681 |
---|
力 | 36 | | 力 | 78 |
---|
魔力 | 32 | | 魔力 | 73 |
---|
早さ | 32 | | 早さ | 73 |
---|
防御 | 32 | | 防御 | 73 |
---|
スライム系(タイプ1)の肉を落とす。
ウイルス系
体内に入りこんで攻撃するスライム系モンスター
ホンコンB型 | | 謎の病気 |
---|
LV | 3 | ・毒素 ・×炎 ・― ・― ・― ・― ・― ・― | | LV | 4 | ・毒素 ・熱 ・×炎 ・― ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 71 | | HP | 117 |
---|
力 | 12 | | 力 | 17 |
---|
魔力 | 14 | | 魔力 | 20 |
---|
早さ | 15 | | 早さ | 21 |
---|
防御 | 16 | | 防御 | 22 |
---|
巨大ウイルス | | サイバーウイルス |
---|
LV | 7 | ・毒素 ・熱 ・さわるとマヒ ・増殖 ・×炎 ・― ・― ・― | | LV | 10 | ・毒素 ・熱 ・システム破壊 ・DNA ・増殖 ・不意打ち ・×炎 ・― |
---|
HP | 316 | | HP | 606 |
---|
力 | 39 | | 力 | 71 |
---|
魔力 | 43 | | 魔力 | 76 |
---|
早さ | 45 | | 早さ | 78 |
---|
防御 | 47 | | 防御 | 81 |
---|
スライム系(タイプ1)の肉を落とす。
コメント
コメントはありません。 Comments/モンスター/アメーバ・ウイルス系?