蛇系 
読みづらい動きでほんろうする爬虫類系モンスター
| 青大将 |
|---|
| エモノを一撃でしとめるほどの強力な牙を持つ |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 02 | ・牙 ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― ・― | LV | 02 | ・牙 ・絞めつけ※ ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― |
|---|
| HP | 81 | HP | 81 |
|---|
| 力 | 9 | 力 | ↑ 14 |
|---|
| 魔力 | 6 | 魔力 | 6 |
|---|
| 早さ | 8 | 早さ | 8 |
|---|
| 防御 | 9 | 防御 | ↑ 14 |
|---|
| | | | | |
| サイドワインダー |
|---|
| 音もなく近づき、するどい毒牙で不意をつく |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 06 | ・牙 ・毒の牙 ・巻きつく※ ・不意打ち ・×冷気※ ・― ・― ・― | LV | 06 | ・牙 ・毒の牙 ・絞めつけ※ ・ケアル※ ・不意打ち ・― ・― ・― |
|---|
| HP | 324 | HP | 324 |
|---|
| 力 | 34 | 力 | ↑ 40 |
|---|
| 魔力 | 29 | 魔力 | 29 |
|---|
| 早さ | 32 | 早さ | 32 |
|---|
| 防御 | 34 | 防御 | ↑ 40 |
|---|
| | | | | |
| 大蛇 |
|---|
| 毒の沼にすみ、多様な毒攻撃を持つ大きな蛇 |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 07 | ・牙 ・毒の牙 ・毒霧 ・巻きつく※ ・○毒 ・×冷気※ ・― ・― | LV | 07 | ・牙 ・毒の牙 ・毒霧 ・絞めつけ※ ・ケアル※ ・○毒 ・― ・― |
|---|
| HP | 411 | HP | 411 |
|---|
| 力 | 43 | 力 | ↑ 50 |
|---|
| 魔力 | 34 | 魔力 | 34 |
|---|
| 早さ | 41 | 早さ | 41 |
|---|
| 防御 | 43 | 防御 | ↑ 50 |
|---|
| | | | | |
| ヒドラ |
|---|
| たくさんの首を持ち、切り落としても再生する |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 10 | ・牙 ・巻きつく※ ・4つの首 ・毒霧 ・再生 ・○毒※ ・×炎※ ・― | LV | 10 | ・牙 ・絞めつけ※ ・4つの首 ・毒霧 ・ヒール※ ・再生 ・○マヒ/毒※ ・― |
|---|
| HP | 731 | HP | 731 |
|---|
| 力 | 76 | 力 | ↑ 83 |
|---|
| 魔力 | 62 | 魔力 | 62 |
|---|
| 早さ | 73 | 早さ | 73 |
|---|
| 防御 | 76 | 防御 | ↑ 83 |
|---|
| | | | | |
| ヨルムンガンドル |
|---|
| 世界の終末をつげる、始まりと終わりをつかさどる大蛇 |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 11 | ・牙 ・巻きつく※ ・毒霧 ・地震 ・テレポート※ ・再生 ・○変化 ・○地震※ | LV | 11 | ・牙 ・絞めつけ※ ・毒霧 ・地震 ・ヒール※ ・再生 ・○変化 ・○ダメージ※ |
|---|
| HP | 858 | HP | 858 |
|---|
| 力 | 89 | 力 | ↑ 97 |
|---|
| 魔力 | 80 | 魔力 | 80 |
|---|
| 早さ | 86 | 早さ | 86 |
|---|
| 防御 | 89 | 防御 | ↑ 97 |
|---|
コメント 