岩系
高い防御能力を持つ、岩が生物化した鉱物系モンスター
ペブル |
---|
岩でできた体を生かして、体当たりをしかけてくる |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 02 | ・体当たり ・○変化 ・― ・― ・― ・― ・― ・― | LV | 02 | ・体当たり ・カウンター ・○変化 ・― ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 90 | HP | 144 |
---|
力 | 7 | 力 | 11 |
---|
魔力 | 8 | 魔力 | 8 |
---|
早さ | 4 | 早さ | 4 |
---|
防御 | 13 | 防御 | 13 |
---|
| | | | | |
ストーン |
---|
体の砂を使い、動きをにぶらせることができる |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 03 | ・体当たり ・砂地獄 ・○変化 ・― ・― ・― ・― ・― | LV | 03 | ・体当たり ・砂地獄 ・カウンター ・○変化 ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 137 | HP | 185 |
---|
力 | 12 | 力 | 18 |
---|
魔力 | 13 | 魔力 | 13 |
---|
早さ | 7 | 早さ | 7 |
---|
防御 | 18 | 防御 | 18 |
---|
| | | | | |
ロック |
---|
自分と同じような体に作り変えるガスをはく |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 07 | ・体当たり ・石化ガス ・砂地獄 ・不意打ち ・○変化 ・― ・― ・― | LV | 07 | ・チャージ ・石化ガス ・砂地獄 ・カウンター ・不意打ち ・○変化 ・― ・― |
---|
HP | 430 | HP | 488 |
---|
力 | 39 | 力 | 45 |
---|
魔力 | 39 | 魔力 | 39 |
---|
早さ | 32 | 早さ | 32 |
---|
防御 | 51 | 防御 | 51 |
---|
| | | | | |
ボールダー |
---|
かたい体は防御だけでなく攻撃にも生かされている |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 10 | ・体当たり ・石化ガス ・地震 ・砂地獄 ・警戒 ・不意打ち ・○変化 ・― | LV | 10 | ・チャージ ・石化ガス ・地震 ・砂地獄 ・ウォール ・戦闘勘 ・○変化 ・― |
---|
HP | 756 | HP | 831 |
---|
力 | 71 | 力 | 78 |
---|
魔力 | 66 | 魔力 | 66 |
---|
早さ | 61 | 早さ | 61 |
---|
防御 | 86 | 防御 | 86 |
---|
| | | | | |
アース |
---|
大地とシンクロして、世界をも動かす力を持つ |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 11 | ・体当たり ・石化ガス ・地震 ・砂地獄 ・再生 ・警戒 ・不意打ち ・○変化 | LV | 11 | ・チャージ ・石化ガス ・地震 ・砂地獄 ・再生 ・ウォール ・戦闘勘 ・○変化 |
---|
HP | 885 | HP | 955 |
---|
力 | 83 | 力 | 90 |
---|
魔力 | 86 | 魔力 | 86 |
---|
早さ | 72 | 早さ | 72 |
---|
防御 | 99 | 防御 | 99 |
---|
コメント