スライム系 
魔法研究のはてに生まれたスライム系モンスター
| スライム |
|---|
| 社会に深くなじんだスライム族のモンスター |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 1 | •溶かす •╳炎 • - • - • - • - • - • - | LV | 1 | •溶かす •炎※ •╳炎 • - • - • - • - • - |
|---|
| HP | 52 | HP | 52 |
|---|
| 力 | 5 | 力 | 5 |
|---|
| 魔力 | 6 | 魔力 | ↑ 10 |
|---|
| 早さ | 2 | 早さ | 2 |
|---|
| 防御 | 5 | 防御 | ↑ 9 |
|---|
| | | | | |
| グリーンスライム |
|---|
| 溶かしたエモノを取り込み、かてとするスライム |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 2 | •溶かす •╳炎 • - • - • - • - • - • - | LV | 2 | •溶かす •毒霧※ •╳炎 • - • - • - • - • - |
|---|
| HP | 90 | HP | 90 |
|---|
| 力 | 8 | 力 | 8 |
|---|
| 魔力 | 10 | 魔力 | ↑ 15 |
|---|
| 早さ | 5 | 早さ | 5 |
|---|
| 防御 | 8 | 防御 | ↑ 13 |
|---|
| | | | | |
| イエローゼリー |
|---|
| 体を形作る液体のねんちゃく性が増したスライム |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 4 | •溶かす •からみつき •╳炎 • - • - • - • - • - | LV | 4 | •溶かす •からみつき •稲妻※ •╳炎 • - • - • - • - |
|---|
| HP | 195 | HP | 195 |
|---|
| 力 | 18 | 力 | 18 |
|---|
| 魔力 | 21 | 魔力 | ↑ 27 |
|---|
| 早さ | 14 | 早さ | 14 |
|---|
| 防御 | 18 | 防御 | ↑ 24 |
|---|
| | | | | |
| 青とろろ |
|---|
| 水と一体化し、知らずに近づいたものをおそう |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 6 | •溶かす※ •からみつき •不意打ち •◯武器 •╳炎※ • - • - • - | LV | 6 | •スライムタッチ※ •からみつき •冷気※ •不意打ち •◯武器 • - • - • - |
|---|
| HP | 341 | HP | 341 |
|---|
| 力 | 32 | 力 | 32 |
|---|
| 魔力 | 36 | 魔力 | ↑ 43 |
|---|
| 早さ | 27 | 早さ | 27 |
|---|
| 防御 | 32 | 防御 | ↑ 37 |
|---|
| | | | | |
| ブラックプリン |
|---|
| 毒を体にためこんだことで黒くなったスライム |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 10 | •溶かす※ •からみつき※ •さわると毒 •毒霧 •不意打ち •◯武器 •◯地震※ • - | LV | 10 | •スライムタッチ※ •ヒール※ •さわると毒 •毒霧 •不意打ち •◯武器 •◯ダメージ※ • - |
|---|
| HP | 756 | HP | 756 |
|---|
| 力 | 73 | 力 | 73 |
|---|
| 魔力 | 71 | 魔力 | ↑ 78 |
|---|
| 早さ | 66 | 早さ | 66 |
|---|
| 防御 | 73 | 防御 | ↑ 80 |
|---|
| | | | | |
| スーパースライム |
|---|
| 高い魔力と多様な攻撃方法を持つ進化したスライム |
| 通常 | 変異種 |
|---|
| LV | 11 | •溶かす※ •からみつき※ •サイコブラスト •ヒュプノシス •毒霧 •不意打ち •◯武器 •◯地震※ | LV | 11 | •スライムタッチ※ •ヒール※ •サイコブラスト •毒霧 •ヒュプノシス •不意打ち •◯武器 •◯ダメージ※ |
|---|
| HP | 885 | HP | 885 |
|---|
| 力 | 86 | 力 | 86 |
|---|
| 魔力 | 91 | 魔力 | ↑ 99 |
|---|
| 早さ | 78 | 早さ | 78 |
|---|
| 防御 | 86 | 防御 | ↑ 93 |
|---|
コメント 