ミミズ系
ミミズが魔法で巨大化したスライム系モンスター
ミミズ |
---|
魔法の力でありえない大きさになったミミズ |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 03 | ・尻尾 ・○地震 ・― ・― ・― ・― ・― ・― | LV | 03 | ・尻尾 ※絞めつけ ・○地震 ・― ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 126 | HP | ▲164 |
---|
力 | 15 | 力 | 15 |
---|
魔力 | 15 | 魔力 | 15 |
---|
早さ | 9 | 早さ | 9 |
---|
防御 | 12 | 防御 | ▲16 |
---|
| | | | | |
毒ミミズ |
---|
体中に毒を持ち、ふれるだけで毒におかされる |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 05 | ・毒針 ※巻きつく ・さわると毒 ・○地震 ・― ・― ・― ・― | LV | 05 | ・毒針 ※絞めつけ ・さわると毒 ※クラウダ ・○地震 ・― ・― ・― |
---|
HP | 248 | HP | ▲289 |
---|
力 | 28 | 力 | 28 |
---|
魔力 | 28 | 魔力 | 28 |
---|
早さ | 20 | 早さ | 20 |
---|
防御 | 23 | 防御 | ▲28 |
---|
| | | | | |
ラーバウォーム |
---|
体内が鉄を溶かすほどの高温でできているミミズ |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 08 | ・牙 ・炎 ・尻尾 ・さわると火傷 ・○炎 ※×冷気 ・― ・― | LV | 08 | ・牙 ・炎 ・尻尾 ・さわると火傷 ※絞めつけ ※ファイア ・○炎 ・― |
---|
HP | 507 | HP | ▲572 |
---|
力 | 55 | 力 | 55 |
---|
魔力 | 50 | 魔力 | 50 |
---|
早さ | 44 | 早さ | 44 |
---|
防御 | 49 | 防御 | ▲55 |
---|
| | | | | |
サンドウォーム |
---|
砂地に住むミミズで、大地をゆるがす力を持つ |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 10 | ※牙 ・尻尾 ※巻きつく ※砂地獄 ・地震 ・不意打ち ・○地震 ・― | LV | 10 | ※銀牙 ・尻尾 ※絞めつけ ※竜巻 ・地震 ・不意打ち ・○地震 ・― |
---|
HP | 731 | HP | ▲799 |
---|
力 | 78 | 力 | 78 |
---|
魔力 | 71 | 魔力 | 71 |
---|
早さ | 66 | 早さ | 66 |
---|
防御 | 71 | 防御 | ▲78 |
---|
| | | | | |
アビスウォーム |
---|
異世界へのとびらを開くことができると言われる |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 11 | ※牙 ・尻尾 ※巻きつく ・ファイア ・竜巻 ※テレポート ・○炎 ・○地震 | LV | 11 | ※銀牙 ・尻尾 ※絞めつけ ・ファイア ・竜巻 ※フレア ・○炎 ・○地震 |
---|
HP | 858 | HP | ▲928 |
---|
力 | 91 | 力 | 91 |
---|
魔力 | 91 | 魔力 | 91 |
---|
早さ | 78 | 早さ | 78 |
---|
防御 | 83 | 防御 | ▲91 |
---|
コメント