とかげ系
高い体力と力で戦うパワフルなドラゴン系モンスター
サンショウウオ |
---|
体格を生かした力強い攻撃をする巨大サンショウウオ |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 01 | ・牙 ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― ・― | LV | 01 | ・牙 ・絞めつけ※ ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 59 | HP | 59 |
---|
力 | 6 | 力 | ↑ 11 |
---|
魔力 | 5 | 魔力 | 5 |
---|
早さ | 2 | 早さ | 2 |
---|
防御 | 5 | 防御 | ↑ 10 |
---|
| | | | | |
カメレオン |
---|
体を周りの色に合わせる、けいかい心の高い蜥蜴 |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 04 | ・舌 ・警戒 ・×冷気 ・― ・― ・― ・― ・― | LV | 04 | ・舌 ・絞めつけ※ ・警戒 ・×冷気 ・― ・― ・― ・― |
---|
HP | 208 | HP | 208 |
---|
力 | 21 | 力 | ↑ 26 |
---|
魔力 | 18 | 魔力 | 18 |
---|
早さ | 13 | 早さ | 13 |
---|
防御 | 18 | 防御 | ↑ 24 |
---|
| | | | | |
コモドドラゴン |
---|
ドラゴンと見間違えられることもある巨大な蜥蜴 |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 06 | ・爪 ・牙※ ・尻尾 ・頭突き ・×冷気※ ・― ・― ・― | LV | 06 | ・爪 ・鋭牙※ ・尻尾 ・頭突き ・絞めつけ※ ・― ・― ・― |
---|
HP | 358 | HP | 358 |
---|
力 | 36 | 力 | ↑ 43 |
---|
魔力 | 32 | 魔力 | 32 |
---|
早さ | 26 | 早さ | 26 |
---|
防御 | 32 | 防御 | ↑ 38 |
---|
| | | | | |
サラマンダー |
---|
全身に炎をまとい、炎の精霊の使いとも言われる |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 10 | ・爪 ・牙※ ・さわると火傷 ・炎 ・ファイア ・○炎※ ・×冷気※ ・― | LV | 10 | ・爪 ・鋭牙※ ・さわると火傷 ・炎 ・ファイア ・絞めつけ※ ・○ダメージ※ ・― |
---|
HP | 781 | HP | 781 |
---|
力 | 78 | 力 | ↑ 85 |
---|
魔力 | 66 | 魔力 | 66 |
---|
早さ | 63 | 早さ | 63 |
---|
防御 | 73 | 防御 | ↑ 79 |
---|
| | | | | |
バジリスク |
---|
強い毒も持ち、にらむだけで石にする伝説の獣 |
通常 | 変異種 |
---|
LV | 11 | ・爪 ・牙※ ・毒の牙 ・さわるとマヒ※ ・毒霧 ・石化睨み ・警戒※ ・○変化 | LV | 11 | ・爪 ・鋭牙※ ・毒の牙 ・ウォール※ ・毒霧 ・石化睨み ・戦闘勘※ ・○変化 |
---|
HP | 912 | HP | 912 |
---|
力 | 91 | 力 | ↑ 98 |
---|
魔力 | 86 | 魔力 | 86 |
---|
早さ | 75 | 早さ | 75 |
---|
防御 | 86 | 防御 | ↑ 93 |
---|
コメント